Ağ Temelleri 1. Modül 3. Sınav Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Aaaaaaaa. 42 42 28 40 dakika 0 dakika 02 Eylül 2020, Çarşamba %83.33
2 Aleyna. 42 41 19 40 dakika 0 dakika 07 Ocak 2016, PerÅŸembe %72.619
3 K. 42 42 29 40 dakika 11 dakika 24 Nisan 2019, Çarşamba %70.36
4 Cavidan S. 42 41 17 40 dakika 0 dakika 05 Ocak 2015, Pazartesi %70.2381
5 Varol Å. 42 42 30 40 dakika 13 dakika 01 Ocak 2018, Pazartesi %69.4643
6 Aaaaaaaa. 42 42 28 40 dakika 13 dakika 02 Eylül 2020, Çarşamba %67.71
7 Mehmet G. 42 42 23 40 dakika 8 dakika 02 Ocak 2018, Salı %67.381
8 Bill G. 42 42 27 40 dakika 12 dakika 03 Ocak 2018, Çarşamba %67.1429
9 Şükrü K. 42 42 28 40 dakika 13 dakika 21 Haziran 2018, Perşembe %67.0833
10 Efdsfdasfdasf. 42 42 16 40 dakika 2 dakika 06 Haziran 2017, Salı %66.5476
11 Bahadir.. 42 42 24 40 dakika 10 dakika 25 Kasım 2020, Çarşamba %65.84
12 Jsjd. 42 42 20 40 dakika 8 dakika 28 Ocak 2021, PerÅŸembe %63.83
13 Mehmet G. 42 42 22 40 dakika 10 dakika 01 Ocak 2018, Pazartesi %63.6905
14 Yasmin Z. 42 41 11 40 dakika 0 dakika 11 Ocak 2015, Pazar %63.0952
15 Mehmet. 42 42 13 40 dakika 2 dakika 26 Kasım 2014, Çarşamba %62.9762
16 Hakan Å. 42 42 18 40 dakika 7 dakika 10 Haziran 2015, ÇarÅŸamba %62.6786
17 Xx. 42 42 24 40 dakika 13 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %62.55
18 Xx. 42 42 22 40 dakika 11 dakika 26 Kasım 2019, Salı %62.36
19 Ä°brahim E. 42 42 19 40 dakika 9 dakika 11 Mart 2016, Cuma %61.369
20 Rt. 42 42 22 40 dakika 12 dakika 27 Ocak 2021, Çarşamba %61.23
21 Alİ N. 42 42 22 40 dakika 12 dakika 26 Mayıs 2015, Salı %61.1905
22 Ä°lyas N. 42 42 25 40 dakika 15 dakika 29 Haziran 2014, Pazar %61.0119
23 Mahmut K. 42 42 28 40 dakika 18 dakika 11 Haziran 2016, Cumartesi %60.8333
24 Fatih Ã. 42 42 29 40 dakika 19 dakika 23 Aralık 2017, Cumartesi %60.7738
25 Hasan J. 42 41 9 40 dakika 0 dakika 06 Nisan 2021, Salı %60.71
26 Muhammet U. 42 42 12 40 dakika 3 dakika 16 Haziran 2015, Salı %60.5357
27 ZeliÅŸ. 42 42 24 40 dakika 15 dakika 20 Åžubat 2021, Cumartesi %60.2
28 Emrullah A. 42 42 21 40 dakika 12 dakika 18 Aralık 2014, Perşembe %60
29 Zehra G. 42 42 23 40 dakika 14 dakika 08 Kasım 2014, Cumartesi %59.881
30 HamzoÅŸ. 42 42 21 40 dakika 12 dakika 17 Ocak 2021, Pazar %59.88
31 ÅŸenol. 42 42 25 40 dakika 16 dakika 25 Haziran 2015, PerÅŸembe %59.7619
32 Sny. 42 42 24 40 dakika 15 dakika 13 AÄŸustos 2020, PerÅŸembe %59.61
33 Damla C. 42 41 8 40 dakika 0 dakika 06 Ocak 2015, Salı %59.5238
34 Volkane. 42 42 26 40 dakika 17 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %59.51
35 Mehmet R. 42 42 19 40 dakika 11 dakika 05 Kasım 2020, Perşembe %59.33
36 Hasan E. 42 42 19 40 dakika 11 dakika 03 Aralık 2019, Salı %58.89
37 İsmail S. 42 42 20 40 dakika 12 dakika 20 Aralık 2017, Çarşamba %58.8095
38 Ufuk A. 42 42 16 40 dakika 8 dakika 23 Aralık 2020, Çarşamba %58.8
39 Kslaşaşs. 42 42 23 40 dakika 15 dakika 29 Kasım 2020, Pazar %58.69
40 Selahattin G. 42 42 17 40 dakika 9 dakika 19 Aralık 2018, Çarşamba %58.49
41 H.. 42 42 21 40 dakika 13 dakika 03 Aralık 2020, Perşembe %58.48
42 Saduh D. 42 42 9 40 dakika 2 dakika 27 Ocak 2021, Çarşamba %58.07
43 Ali V. 42 42 13 40 dakika 6 dakika 06 Ocak 2015, Salı %57.9762
44 Emre K. 42 42 17 40 dakika 10 dakika 27 Ekim 2019, Pazar %57.84
45 Adil. 42 42 24 40 dakika 17 dakika 07 Kasım 2020, Cumartesi %57.7
46 Canan C. 42 42 20 40 dakika 13 dakika 09 Kasım 2015, Pazartesi %57.5595
47 Adsad. 42 42 22 40 dakika 15 dakika 09 Kasım 2015, Pazartesi %57.4405
48 Dgn A. 42 42 23 40 dakika 16 dakika 18 Şubat 2015, Çarşamba %57.381
49 Test3. 42 41 6 40 dakika 0 dakika 18 Nisan 2017, Salı %57.1429
50 Bernur Ã. 42 42 9 40 dakika 3 dakika 11 Ocak 2018, PerÅŸembe %56.9643
51 Kadir Y. 42 42 10 40 dakika 4 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %56.8
52 Sadi M. 42 42 15 40 dakika 9 dakika 26 Kasım 2014, Çarşamba %56.6071
53 Büş. 42 42 22 40 dakika 16 dakika 25 Kasım 2020, Çarşamba %56.54
54 Asdfasd. 42 42 17 40 dakika 11 dakika 14 Aralık 2016, Çarşamba %56.4881
55 Comolokko@ C. 42 42 18 40 dakika 12 dakika 03 Ocak 2018, Çarşamba %56.4286
56 A. 42 42 20 40 dakika 14 dakika 22 Aralık 2014, Pazartesi %56.3095
57 Zey Z. 42 42 24 40 dakika 18 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %56.07
58 Furkan. 42 42 13 40 dakika 8 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %55.96
59 Cengiz O. 42 41 5 40 dakika 0 dakika 09 Aralık 2020, Çarşamba %55.95
60 Emre K. 42 42 18 40 dakika 12 dakika 31 Aralık 2019, Salı %55.87
61 Asdasd. 42 42 10 40 dakika 5 dakika 29 Aralık 2015, Salı %55.6548
62 Mehmet. 42 42 19 40 dakika 14 dakika 28 Åžubat 2021, Pazar %55.35
63 Feyza G. 42 42 16 40 dakika 11 dakika 06 Temmuz 2018, Cuma %55.2976
64 Ferdi A. 42 42 17 40 dakika 12 dakika 29 Mayıs 2018, Salı %55.2381
65 Serkan K. 42 42 20 40 dakika 15 dakika 13 Aralık 2017, Çarşamba %55.0595
66 Yusufsanli. 42 41 4 40 dakika 0 dakika 13 Mayıs 2015, Çarşamba %54.7619
67 Ali Ã. 42 41 4 40 dakika 0 dakika 11 Ocak 2017, ÇarÅŸamba %54.7619
68 Aawsvdfgdgfvsdfvsdf. 42 42 6 40 dakika 2 dakika 06 Haziran 2017, Salı %54.6429
69 Hayrettin. 42 42 8 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2018, Pazartesi %54.5238
70 Yunus O. 42 42 5 40 dakika 1 dakika 14 Ocak 2021, PerÅŸembe %54.1
71 Serkan Ã. 42 42 16 40 dakika 12 dakika 06 Ocak 2017, Cuma %54.0476
72 Osman T. 42 42 16 40 dakika 12 dakika 09 Eylül 2017, Cumartesi %54.0476
73 Ibrahim Ã. 42 42 16 40 dakika 12 dakika 23 Ocak 2019, ÇarÅŸamba %53.96
74 Arda U. 42 42 11 40 dakika 7 dakika 10 Ocak 2021, Pazar %53.93
75 Cccccc. 42 42 22 40 dakika 18 dakika 21 Åžubat 2015, Cumartesi %53.6905
76 Aaaay. 42 42 10 40 dakika 7 dakika 18 Ocak 2015, Pazar %53.1548
77 Zehra A. 42 42 10 40 dakika 7 dakika 20 Aralık 2016, Salı %53.1548
78 Ali. 42 42 4 40 dakika 1 dakika 21 Ocak 2021, PerÅŸembe %53.12
79 G. 42 42 12 40 dakika 9 dakika 14 Kasım 2017, Salı %53.0357
80 R. S. 42 42 22 40 dakika 19 dakika 07 Haziran 2015, Pazar %52.4405
81 Sdfds. 42 41 2 40 dakika 0 dakika 14 Haziran 2015, Pazar %52.381
82 Ikra. 42 42 16 40 dakika 14 dakika 09 Kasım 2020, Pazartesi %52.13
83 Mahmut Y. 42 42 13 40 dakika 11 dakika 08 Ocak 2018, Pazartesi %51.7262
84 Mehmet G. 42 42 14 40 dakika 12 dakika 31 Aralık 2017, Pazar %51.6667
85 Derya Ã. 42 42 26 40 dakika 24 dakika 22 Åžubat 2020, Cumartesi %51.47
86 Asli. 42 41 1 40 dakika 0 dakika 03 Nisan 2017, Pazartesi %51.1905
87 O. O. 42 42 23 40 dakika 21 dakika 10 Şubat 2015, Salı %51.131
88 Yunus E. 42 42 11 40 dakika 10 dakika 02 Ocak 2020, PerÅŸembe %51.1
89 Elife K. 42 42 10 40 dakika 9 dakika 31 Ekim 2016, Pazartesi %50.6548
90 Hüseyin G. 42 42 12 40 dakika 11 dakika 16 Ocak 2017, Pazartesi %50.5357
91 Kenan. 42 42 13 40 dakika 12 dakika 31 Aralık 2014, Çarşamba %50.4762
92 özlem D. 42 42 13 40 dakika 12 dakika 05 Ocak 2016, Salı %50.4762
93 Adsdsad A. 42 42 19 40 dakika 18 dakika 21 Ekim 2015, Çarşamba %50.119
94 Sdfd D. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 23 Kasım 2014, Pazar %50
95 D A. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 05 Mayıs 2015, Salı %50
96 Harun T. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 23 Aralık 2015, Çarşamba %50
97 çaÄŸrı Ã. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 09 Ocak 2017, Pazartesi %50
98 Qweqweqw. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 09 Ocak 2017, Pazartesi %50
99 Hakan Y. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 28 Temmuz 2017, Cuma %50
100 B G. 42 41 0 40 dakika 0 dakika 08 Ağustos 2018, Çarşamba %50
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100