Veri Tabanı Karşılaştırması
En çok tercih edilen veri tabanlarının karşılaştırılması.
Veri Tabanlarının Karşılaştırılması
Bu bölümde benzer yapıdaki veri tabanlarını karşılartırmaya çalışacağız.Ne yazik ki Bu kolay bir iş değildir.SQL Server 2000'nin MySQL v4.1'den daha iyi olduğu ya da Oracle 9i Database'in DB2 Universal Database v8.1'den iyi olduğu söylenemez.Bütün veri tabanlarıyla kararlı ve verimli sistemler oluşturulabilir.Programların ve veri tabanlarının kararlı ve verimli olabilmesi veri tabanı geliştiricilerin ve veri tabanı yöneticilerinin deneyimlerine bağlıdır.Bununla birlikte veri tabanları karşılaştırıldığında her veri tabanının avantajları ve dezavantajları vardır.
1.Performans Karşılaştırması
Veri tabanlarının performansları arasında karşılaştırma yapmak çok zordur.Veri tabanının performansı veri tabanı geliştiricilerinin ve veri tabanı yöneticilerinin deneyimlerini daha çok bağlıdır.
2.Platform Karşılaştırması
Oracle 9i Database, DB2 Universal Database v8.1, MySQL v4.1 ve PostgreSQL bütün bilinen işletim sistemlerini destekler.SQL Server 2000 sadece Windows işletim sistemlerini desteklemektedir.
3.Güvenlik
Veri tabanı güvenliği verilere erişimde ve veri tabanı işlemlerinde çok önemlidir.
İlk bakışta, Oracle ve IBM'in benzer güvenlik çözümleri sunduğu görülebilir ama yakından bakıldığında, iki şirketinde güvenliğe yaklaşımının farklı ve tamamen farklı derecedeki çözümleri taşıdığı görülecektir.Bağımsız olarak yapılan değerlendirmelerde ve özellik-özellik karşılaştırmalarında Oracle 9i Database'in IBM'in DB2 Universal Database'inden daha güvenli olduğu kanıtlanmıştır.Birçok kanıt bu iddiayı destekler niteliktedir.
DB2'nin sahip olduğu güvenlik açıklarıyla güvenli bir sistem oluşturmak zordur ama IBM bu açıkları kapatıcak bir çok servis sağlamaktadır.Oracle güvenlik çözümleri IBM'inkilere göre çok daha ucuzdur çünkü Oracle kullanıcıları ek programlara para vermelerine gerek yoktur.
Tablo Halinde Karşılaştıma
Özellikler | Oracle | DB2 | MS SQL Server | MySQL | PostgreSQL |
Veri Türleri | Çok İyi | İyi | İyi | İyi | Çok İyi |
SQL Dili Özelllikleri | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Orta | İyi |
Programlama Özellikleri | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Orta | Çok İyi |
Ulusal karakter desteği | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi |
Bilgi İşleme | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Düşük | İyi |
Locks | Çok İyi | İyi | İyi | Düşük | İyi |
Birden Fazla Kullanıcı Erişimi | Çok İyi | İyi | Orta | Orta | Orta |
Kayıtlı Prosedür ve Trigger'lar | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Düşük | Çok İyi |
Erişim Kontrolü | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Çok İyi | İyi |
Yedekleme Kopyaları | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Orta | Orta |
DBMS'nin Taşınabilirliği | Çok İyi | İyi | Düşük | İyi | İyi |
Ölçeklenebilirlik | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | Orta |
Sorgulama | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi |
Analitik İşlem Desteği | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Düşük | Düşük |
Disk Alanı Ataması | Çok İyi | İyi | İyi | Orta | Orta |
Veri Büyüklüğü | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Orta |
VLDB(very large data base) | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Düşük | İyi |
Birden Fazla Veri Tabanına Erişim | Çok İyi | Çok İyi | Düşük | Orta | Orta |
Özel Veri Türleri Desteği | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Düşük | Orta |
Karmaşık Programlar | Çok İyi | Çok İyi | Orta | Düşük | İyi |
Standart Arayüz | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi |
Web Teknolojisiyle Birlikte Çalışabilirlik | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi |
XML | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Düşük | Düşük |
Hata Ayıklama | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Orta | Orta |
Güvenlik | Çok İyi | İyi | İyi | Orta | Orta |
Kolay Kullanım | Orta | Düşük | Çok İyi | İyi | İyi |
Mekansal Genişletici | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Orta | Düşük |
Fiyatlar | Yüksek | Orta | Düşük | Bedava | Bedava |
Üreticiden Teknik Destek | Çok İyi | İyi | İyi | Orta | Düşük |
Pazardaki Yeri | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Düşük | Düşük |
Kaynak www.gisdevelopment.net/proceedings/mapindia/2006/transportation/mi06tran_117.htm
Uğurcan Şahin