10E Nesne Tabanlı Uygulama NTP
BTK Akademi C# ile Programlama, freecodecamp.com C# with Microsoft Certification Sertifikasını, Uygulamalarla SQL Öğreniyorum sertifikasını 1 Hazirana kadar, renkli basılmış olarak getiriniz, 2. Sözlü notunuz bu sertifika olucaktır, her geç kalınan gün için -5 puan düşülücek.
Sunum Konuları
| Sunum | Örnek (10 Adet) | Video | Zaman | ||||
| Konu | |||||||
| 500 | İrem A. | 1.5 den 1.7 e kadar | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 501 | Berra K. | 1.7 den 2.2 ya kadar | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 547 | Emre | 2.2 dan 2.4 ye kadar | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 |
| 573 | M. Enes | ||||||
| 576 | Bükre | ||||||
| 586 | Kaan | 3.7den 3.8e kadar | |||||
| 630 | Yusuf G. | 3.8den 3.18e kadar | |||||
| 640 | Gais | 4.1 den 4.2ye kadar | |||||
| 643 | Tugay | 4.2den 5.2ye kadar | |||||
| 647 | Osman | 5.2den 5.4e kadar | |||||
| 658 | |||||||
| 695 | Ali | ||||||
| 932 | Alper |
Ödev Konuları
| Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
| Ö1 | 22.09.25 | Hesap makinesi uygulamasının farklı şekilli ve tuşlara basınca farklı dilleri yazan uygulamayı yazın | |
| Ö2 | 5 soruluk anket uygulaması yapınız, bazı sorularda resim ve seçeneklerin seçimine göre anket puanı oluşsun. | ||
| Ö3 | Trackbarlı Gösterge | ||
| Ö4 | 17.11.25 | Döngülerden Örnek 26 ya kadar deftere yazılıcak | |
| Ö5 | 24.11.25 | Ekranda tuşlarla hareket eden karikatür üzerine düşen nesne ile yanma oyunu tasarımı ve kodların deftere yazılması | |
| Ö6 | 01.12.25 | Kendi adınızı sorulan adet kadar ekranın çeşitli noktalarına, çeşitli renklerde eklyen ve bunlardan sadece 2 tanesine tıklanınca oyunu kaybettiniz yazan uygulamayı yapınız. | |
| Ö7 | 01.12.25 | Grok ile 20 snlik, kahramanı tutarlı video hazırlayınız. | |
| Ö8 | 02.02.25 | 5 farkı class örneği yapıp, çalıştırıp getiriniz. | |
| Ö9 | 30.03.26 | List Yapısı ve Class kullanarak tren bileti kesen uygulamayı yapınız, içerisinde get,set, harici class dosyası, yapılandırıcı(2 adet), overloading(2 adet), params la parametrik metotu olucak, kalıtım olmalıdır. | |
| Ö10 | 20.04 | İlk formda 3 seçenek olucak, burda seçilen obje ikinci form ekranında açılıcak ve burdaki forma rastgele sayıda ve konumda eklenecek, bu obje formdaki çöp kutusuna sürüklenip bırakılınca çöpün içinde kaybolucak. Çöpe atılan obje sayısı formda yazıcak. | |
| Ö11 | 27.04 | Kitaptaki tüm Dialog Pencerelerinin olduğu uygulamayı yapınız. |
Ödev Notları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | ORT | Ö5 | Ö6 | Ö9 | Ö10 | ||
| 500 | İrem A. | 50 | 100 | 75 | Y | 100 | 80 | 70 | ||
| 547 | Emre | Y | 100 | 50 | 100 | 0 | 50-50YZ | 100 | ||
| 573 | Mustafa | Y | 100 | 50 | 0 | 0 | 50-50YZ | 0 | ||
| 576 | Bükre | 110 | 50 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 630 | Güllü | 10+90 | 100 | 55 | 100 | 100 | 120 | Y | ||
| 640 | Gais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 643 | Tugay | 10 | 100 | 55 | 130 | 0 | 0 | 100 | ||
| 651 | Osman | M | M | M | 100 | 150 | 150 | |||
| 658 | Kaan | M | M | M | M | M | 100 | |||
| 695 | Ali | M | M | M | 0 | Y | 70 | |||
| 932 | Alper | M | M | 0 | Y |
Uygulama Konuları
| Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu | Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu |
| U1 | Yeşil vatan sunumu | U28 | 24.11 | Listbox / Rastgele Sayı | |
| U2 | İlk Uygulama, bazı araçları ekleme | U29 | 24.11 | Listbox / Kayıt Arama | |
| U3 | Eventlerla Tanışma | U30 | 24.11 | Listbox / Rast gele eleman seçme | |
| U4 | Daire butonlarla sürgü ile font ve renk değiştirme | U31 | 24.11 | Listbox Sola Sağa taşıma | |
| U5 | Radio butonla resim gösterme | U32 | 24.11 | Tuşlarla hareket | |
| U6 | Resim üzerine fare gelince resmin değişimi | U33 | 01.12 | Ekrana kutular eklemek Deftere Yaz | |
| U7 | Sayı üzerinde çift tıklayınca artan label | U34 | 01.12 | Try Catch | |
| U8 | Lamba ve Arkaplan Değiştiren Uygulama | U35 | 01.12 | En büyük sayıyı bulma | |
| U9 | 30.09 | Klavyeden girilen şifre doğruysa sarı lambayı yakan, yanlışsa kırmızı lambayı yakan uyugulama (Gönder düğmesi olmadan, yazarken) | U36 | 08.12 | Adam Asmaca |
| U10 | 30.09 | Alış veriş sepetine atılan ürünlerin belirtilen limite göre ekrana uyarı verilmesi | U37 | 08.12 | Fonksiyonlara Giriş |
| U11 | 30.09 | Fiyata göre indirim | U38 | 08.12 | Fonksiyonlarla sayı sıralama |
| U12 | 03.10 | Saat, Dakika, Saniye gösterimi | U39 | 15.12 | Fonksiyon parametreleri |
| U13 | 03.10 | Combobox ile Haftanın günleri | U40 | 29.12 | Diziden Eleman Oluşturma |
| U14 | 03.10 | Combobox Resim Çıkarımı | U41 | 29.12 | Kelime Tahmin |
| U15 | 03.10 | Play uygulaması | U42 | 09.02 | Dizilere Giriş / Bölge Şehir |
| U16 | 13.10 | Ehliyet Almaya Uygun mu? | U43 | 09.02 | Otobüs Bileti |
| U17 | 13.10 | İndirim Oranları (Yapılamadı) | U44 | 23.02 | 2 Boyutlu Dizi (Amiral Battı Oyunu) |
| U18 | 13.10 | Lamba devresi, lamba yanıp sönme hızı | U45 | 23.02 | İlk Class Kodu Yazımı |
| U19 | 13.10 | Hareket eden resim uygulaması | U46 | 23.02 | Getter Setter |
| U20 | 27.10 | Trackbarlı Gösterge | U47 | 23.02 | Girilen Sayıları Toplayan Class |
| U21 | 03.11 | Kodların Yazılması | U48 | 02.03 | Class Oluşturma + Getter Setter |
| U22 | 03.11 | Döngü ile 10 kez mesaj verme | U49 | 02.03 | Class Oluşturma, İsmi Tersten Yazma |
| U23 | 17.11 | Sınav 1. Soru Tatil dönüşü | U50 | 02.03 | Meyve Class |
| U24 | 17.11 | Sınav 2. Soru Tatil dönüşü | U51 | 09.03 | Class yapısı ve formlar |
| U25 | 17.11 | Sınav 3. Soru Tatil dönüşü | U52 | 23.03 | Inheritance |
| U26 | 17.11 | Birleşen, ayrılan harfler | U53 | 30.03 | Class ve List Kullanımı |
| U27 | 24.11 | Listbox Matematik Uygulaması | U54 | 06.04 | Override |
| U55 | 13.04 | Class İşlemleri | |||
| U56 | 13.04 | Classla Kütüphane Takip Yazılımı | |||
| U57 | 20.04 | Dictionary Kullanımı | |||
| U58 | 20.04 | Windows Form Uygulaması | |||
| U59 | 27.04 | web Tarayıcı | |||
| U60 | 27.04 | Tooltip |
Uygulama Notları
| U42 | U43 | U44 | U45 | U46 | U47 | U48 | U49 | U50 | U51 | Sertifika Teslim Etmeyenler | Sözlü | U52 | U53 | U54 | U55 | U56 | U57 | U58 | U59 | U60 | |
| İrem A. | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 95 | 110 | 50 | 100 | 10 | 100 | 80 | 50 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 |
| Emre | 120 | 100 | 100-40ÖN | 100-40ÖN | 100-40ÖN | 10 | Y | Y | Y | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100-40Ö | 10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 10UYKU |
| M. Enes | 100 | 100 | 100 | 100-40ÖN | 100-40ÖN+DEF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 100-40Ö | 10 | 10 | 100 | 10UYKU | 100 | 100 |
| Bükre | 100 | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 | 0 | Y | 70-20G | 80 | 100-40Ö | 10 | 10 | 100 | 75 | 100 | 10 |
| Yusuf G. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 100 | 100 | 100-20G | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y |
| Gais | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| Tugay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 90 | 80 | 100 | 70 | 0 | Y | Y | 120 | 80 | 90 | 10 | 100 | 60 | 100 | 100 |
| Ali | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 100 | 75 | 90 | 70 | 100 | 50 | 75 | 80 | 50 | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Osman | 80 | 80 | Y | 80 | 80 | 80 | 120 | 100 | 110 | 85 | 0 | 50 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 130 |
| Kaan | M | M | 100 | 100 | 100 | 10 | 90 | 90 | 90 | 70 | M | 100 | 100 | 80 | 100-40Ö | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Alper | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 80-20G | 100 | 100 | 100 | 80 | 120 | 100 | Y | Y |
| U23 | U24 | U25 | U26 | U27 | U28 | U29 | U30 | U31 | U32 | ORT | U33 | U34 | U35 | U36 | U37 | U38 | U39 | U40 | U41 | ||
| İrem A. | 80 | 40 | 40 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 79 | Y | Y | Y | 120 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Berra K. | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 10 | 110 | 68 | 100 | 100 | 10 | 60 | 10 | |||||
| Emre | 100 | 100 | 70 | 10 | 120 | 120 | 100 | 90UYKU | 90UYKU | 90UYKU | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50KO | 50 | 10 | 100 | 10UYU | |
| M. Enes | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 10UYKU | 10UYKU | 10UYKU | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50KO | 50 | Y | 100 | 60 | |
| Bükre | 80 | 90 | 40 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 75 | 100 | 120 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | ||
| Yusuf G. | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | Y | 100 | Y | Y | Y | 77 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 50 | 10 | 100 | 100 | |
| Gais | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 84 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 120 | |
| Tugay | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 93 | 90 | 100 | 100 | Y | Y | Y | 100 | 100 | 100 | |
| Ali | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 100 | 100 | 90 | Y | Y | Y | 120 | 100 | 50 | ||
| Osman | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
| Alper | 120 | 100 |
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | ||
| 500 | İrem A. | 100 | 80 | 100 | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 85 | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 60 | 100 | 10-20G | M | M | ||
| 501 | Berra K. | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 120-20Ö | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10-20G | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 100 | 10-20G | 10 | 100 | ||
| 547 | Emre | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-50OYN | 100 | 10 | 10 | 10 | ||
| 573 | M. Enes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 50 | ||
| 576 | Bükre | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 120-20Ö | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | -20G | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 60 | 100 | 10 | 120 | 100 | ||
| 586 | Eren | 100 | 130-20Ö | 100-20Ö | 130-20Ö | 100-40Ö | 100 | 90-40Ö | 100-40Ö | 80-20Konuş | -20G | 130-20ÖNLK | 100 | 100 | 100 | 100-30K | 100-50OYN | 10 | X | X | ||
| 630 | Yusuf G. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80-20Gülme | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 90 | ||
| 640 | Gais | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 100 | 100-20Ö | 100 | 100 | 100 | 80-20Gülme | 100 | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | ||
| 643 | Tugay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120-20Geç-20Ayak | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||
| 647 | Cem | 100 |
10 -40 Öğretmene İtiraz -20 Önlük Yok |
90-20Ö | 10-20Ö | Y | Y | Y | Y | 100-20Konuş | 60 | 0Y | 0Y | 0Y | 10 | 100 | 10UY | -20G | X | X |
Ara Sınav Notları
| AS1 | |||||||||||||||||||
| 500 | İrem A. | 0Y | |||||||||||||||||
| 501 | Berra K. | 10 | |||||||||||||||||
| 547 | Emre | 10 | |||||||||||||||||
| 573 | M. Enes | 40 | |||||||||||||||||
| 576 | Bükre | 0Y | |||||||||||||||||
| 586 | Eren | 70GEÇ | |||||||||||||||||
| 630 | Yusuf G. | 100 | |||||||||||||||||
| 640 | Gais | 0Y | |||||||||||||||||
| 643 | Tugay | 10 | |||||||||||||||||
| 647 | Cem | 10UY |
Kurallara Uymayanlar Listesi .
| 15.09.25 | 22.09.25 | 03.10.25 | 13.10.25 | 27.10.25 | 08.12 | 20.04 |
|
Gais Önlük Yok |
İrem TDGK |
Arasınavda Cem Uyuyor |
İlk ders Cem uyuyor |
İrem, Berra, Cem tenefüsten geç dönüyor |
İrem TDGK |
Emre TDGK Cem TDGK Mustafa TDGK Kaan TDGK Gais TDGK |
TDGK: Tenefüsten Derse Geç Kaldı