12 E Seçmeli Dijital Tasarım 
BTK Akademi Uçtan Uca WordPress Sertifikasını, Animasyon Tasarımı ve Uygulamalarısertifikasını 1 Hazirana kadar, renkli basılmış olarak getiriniz, 2. Sözlü notunuz bu sertifika olucaktır, her geç kalınan gün için -5 puan düşülücek.
Konu Paylaşımı
| Tarih | Konular |
Sunum Dosyası (Gamma) / 20 |
Farklı Örnek (3 Adet) / 20 | Anlatım Videosu / 20 | 3 Adet Soru / 20 | Zamanlama / 20 | Toplam | ||
| 414 | Polat | 3.8. SAHNEYE KAMERA, IŞIK EKLEME VE RENDER (ÇIKTI) ALMA 155-164 | |||||||
| 617 | Abdülkadir | 3.8. SAHNEYE KAMERA, IŞIK EKLEME VE RENDER (ÇIKTI) ALMA 146-155 | |||||||
| 619 | Sultan. | 20. UYGULAMA: Constraints (Kısıtlamalar) 139 -146 | |||||||
| 634 | Dursun C. | 3.6. KAPLAMA (DOKULANDIRMA) 131-139 | |||||||
| 636 | Ege | 3.6. KAPLAMA (DOKULANDIRMA) 121-131 | |||||||
| 638 | Emirhan A. | 3.5. MODİFİYE ARAÇLARI.................................................................. 107 -121 | |||||||
| Fatih | 3.5. MODİFİYE ARAÇLARI.................................................................. 102-107 | ||||||||
| Hatice | 15.06 | 3.5. MODİFİYE ARAÇLARI.................................................................. 96-102 | |||||||
| İsmail | 08.06 | STANDART ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA DÜZLEMİNE EKLEME VE EKLENEN ŞEKLİN PARAMETRİK ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME ..... 74 3.4. TASARIM ARAÇLARI ................................................................... 87-96 |
|||||||
| Muhammed | 01.06 | EKRAN İLE GÖRÜŞ ALANINDA HAREKET EDEBİLME .................. 69-74 |
Ders Linkleri
| Ders | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docker, Nedir Nasıl Kurulur | https://www.youtube.com/watch?v=dMJXptcnJoY&t=18s | |||||||
Uygulama Konuları
| Sıra | İsim | U1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seçmeli dijital Tasarım Notları
| Sıra | İsim | U1 | U2 | U3 | U4 | ORT | U5 | Ö2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Abdulkadir | |||||||
| 1 | Dursun C. | |||||||
| 2 | Eren Z. | |||||||
| 3 | Ege | |||||||
| 638 | Emirhan A. | |||||||
| 11 | Ayşenur E. | |||||||
| 619 | Sultan. | |||||||
| 414 | Polat | |||||||
| 631 | Beren |
Ders İçi Durum
| Sıra | İsim | U1 | U2 | U3 | U4 |
|---|