11 A AMP Sınıfı GRVC Dersi
Konu: Shape Tool Kullanımı
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
- Ödev gönderme kuralları
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Dijital Başkan A9A Furkan Kurt'a sorularınızı sorunuz.
- Ödevlerin son gönderim tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeyecektir.
Uygulama Konuları
U1 | 30.09.22 | Magnetic Lasso Tool Kullanımı |
U2 | 30.09.22 | Art History ve Snapshot |
U3 | 07.10.22 | Yaşlandırma |
U4 | 07.10.22 | Pen Tool Kullanımı |
U5 | 14.10.22 | Type Tool |
14.10.22 | Custom Shape Tanımlama | |
U6 | 21.10.22 | Brush Uygulaması |
U7 | 21.10.22 | Color Replacement Tool |
U8 | 04.11.22 | Patch Tool |
U9 | 11.11.22 | Clone Stamp, Color Replacement Tool |
U10 | 25.11.22 | Clone Stamp, (Araba çoğaltma) |
U11 | 02.12.22 | Pattern Stamp Tool (Beyaz Elbiseli Kadın) |
U12 | 02.12.22 | Smudgetool |
U13 | 08.12.22 | Burn, Doge, Sponge |
U14 | 16.12.22 | Ruler Tool |
U15 | 2312.22 | Resim Modları |
U16 | 30.12.22 | Layer Mask |
U17 | 30.12.22 | Clipping Mask |
U18 | 06.01.23 | Sınav Çalışması |
U19 | 10.03.23 | Efekler |
U20 | 17.03.23 | Clipping Mask |
U21 | 24.03.23 | Katman Karışım Modları |
U22 | 24.03.23 | Stil İndirme ve Yükleme |
11 AMP A Uygulama Notları 2. Dönem
U19 | U20 | U21 | U22 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | Ortalama | ||
512 | Aleyna G. | 150 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
532 | Hasan T. | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
866 | Hüseyin Y. | 100 | A | DGK | DGK | |||||||||||||||
949 | Esma Ç. | 150 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
1236 | Yaser O. | 100 | Y | Y | ||||||||||||||||
1258 | Ravzanur Ç. | 150 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
1267 | Çınar O. | 100 | 100 | Y | Y | |||||||||||||||
1295 | Sami B. | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
1304 | Taha K. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
1309 | Burak E. | 100 | ||||||||||||||||||
1312 | Maksat A. | 100 | ||||||||||||||||||
1323 | Muhammet Ö. | 100 | ||||||||||||||||||
1366 | Abdurrahman V. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1369 | Eren Hüseyin T. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1377 | Muhammed Ç. | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||
1408 | Isa Ö. | 100 | ||||||||||||||||||
1415 | Abdulbaki D. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1420 | Ercan S. | 10 | ||||||||||||||||||
1421 | Eda K. | 150 | 10 | |||||||||||||||||
1458 | Elif D. | A | ||||||||||||||||||
1460 | Şilan G. | 100 | A | |||||||||||||||||
1463 | Gülben Y. | 100 | Y | |||||||||||||||||
1465 | İlteriş A. | 100 | ;A | |||||||||||||||||
1872 | Eren T. | 10 | ||||||||||||||||||
2130 | Ömer Ö. | 100 | 100 |
11 AMP A Uygulama Notları
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | Ortalama | ||
512 | Aleyna G. | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | 80 | 100 | 100 | 97 |
532 | Hasan T. | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 70 | 30-20Ö | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 |
866 | Hüseyin Y. | Y | Y | 80 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 70-20Ö | 10 | Y | Y | 100 | 100-20G | 100 | 80 | N | 100 | 83 |
949 | Esma Ç. | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-20Ö | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 97 |
1154 | Namık Ö. | Y | Y | Y | Y | 100-20Ö | 100-20Ö | M | 10 | 10 | 10 | 100 | 80 | 85 | Y | Y | Y | Y | 57 | |
1236 | Yaser O. | Y | Y | 90 | 100 | Y | 100 | Y | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 75 | 100 | 100 | N | 80 | 69 |
1258 | Ravzanur Ç. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
1267 | Çınar O. | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 80 | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 | Y | 100 | 100 | 100 | 100 |
1295 | Sami B. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 94 |
1304 | Taha K. | 100 | 100 | Y | Y | 85 | 100 | 100 | 100 | 50-20Ö | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-20Ö | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
1309 | Burak E. | Y | Y | |||||||||||||||||
1312 | Maksat A. | Y | Y | |||||||||||||||||
1323 | Muhammet Ö. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1366 | Abdurrahman V. | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | Y | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | N | 80 | 87 |
1369 | Eren Hüseyin T. | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 60-20Ö | 10 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | N | 100 | 89 |
1377 | Muhammed Ç. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1408 | Isa Ö. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1415 | Abdulbaki D. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1420 | Ercan S. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1421 | Eda K. | 80 | 100 | |||||||||||||||||
1458 | Elif D. | 90 | 100 | |||||||||||||||||
1460 | Şilan G. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1463 | Y | Y | ||||||||||||||||||
1465 | İlteriş A. | 100 | 100 | |||||||||||||||||
1872 | Eren T. | 80 | Y | |||||||||||||||||
2147 | Bahri K | Y | Y | |||||||||||||||||
2130 | Ömer Ö. | M | M | M | M | M | 100 | 100 | 100 | 10 | 90 | 100 | 100 | 100 | M | Y | 80 | 100 | 80-20G | 86 |
AMP A Sözlü Notları
30.09.22 | 14.10.22 | 21.10.22 | ||
512 | Aleyna G. | - | ||
520 | ||||
522 | Nil D. | - | ||
532 | Hasan T. | - | + | |
866 | Hüseyin Y. | + | - | |
949 | Esma Ç. | - | - | |
1154 | Namık Ö. | + | ||
1236 | Yaser O. | |||
1258 | Ravzanur Ç. | ++ | ||
1267 | Çınar O. | + | ||
1295 | Sami B. | + | ||
1304 | Taha K. | + | ||
1309 | ||||
1312 | ||||
1323 | ||||
1366 | Abdurrahman V. | - | ||
1369 | Hüseyin T. | - | ||
1408 | Isa Ö. | + | ||
1421 | Eda K. | + | ||
1458 | Elif D. | + | ||
1465 | İlteriş A. | + | ||
1872 | Eren T. | |||
2147 | Bahri B. |
Proje Konuları ve Notları
Yorumunuzu Ekleyin