Doğal Sayılar Testi Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wqrq. | 20 | 20 | 20 | 40 dakika | 6 dakika | 21.Nisan.2015,.Salı | %92.5 |
| 2 | Rize. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 5 dakika | 31.Ağustos.2016,.Çarşamba | %88.75 |
| 3 | Emre K. | 20 | 20 | 20 | 40 dakika | 13 dakika | 25.Şubat.2015,.Çarşamba | %83.75 |
| 4 | Muratti. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 11 dakika | 17.Ağustos.2016,.Çarşamba | %83.75 |
| 5 | Mert D. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 13.Kasım.2016,.Pazar | %77.5 |
| 6 | Enes E. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 0 dakika | 29.Ağustos.2018,.Çarşamba | %75 |
| 7 | Ahmet K. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 4 dakika | 14.Kasım.2019,.Perşembe | %74.98 |
| 8 | Narin B. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 11.Ocak.2018,.PerÅŸembe | %72.5 |
| 9 | Ekrem D. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 13 dakika | 16.Kasım.2015,.Pazartesi | %71.25 |
| 10 | Anan Z. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 13 dakika | 22.Kasım.2015,.Pazar | %68.75 |
| 11 | Kerem B. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 2 dakika | 10.Ekim.2016,.Pazartesi | %65 |
| 12 | Hüseyin C. | 20 | 21 | 6 | 40 dakika | 0 dakika | 03.Ekim.2025,.Cuma | %65 |
| 13 | Muharrem. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 1 dakika | 10.Mart.2015,.Salı | %61.25 |
| 14 | Asmin A. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 11 dakika | 06.Kasım.2019,.Çarşamba | %60.9 |
| 15 | ?skender. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 10 dakika | 04.Mart.2015,.Çarşamba | %60 |
| 16 | Mert. | 20 | 19 | 4 | 40 dakika | 0 dakika | 07.Ocak.2016,.PerÅŸembe | %60 |
| 17 | Mohraym. | 20 | 21 | 4 | 40 dakika | 3 dakika | 03.Ekim.2025,.Cuma | %60 |
| 18 | Kagan. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 10 dakika | 31.Ekim.2019,.PerÅŸembe | %59.9 |
| 19 | Xxx. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 20 dakika | 03.Ekim.2018,.Çarşamba | %59.77 |
| 20 | Onur A. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 3 dakika | 15.Åžubat.2015,.Pazar | %58.75 |
| 21 | Arküeaüae. | 20 | 20 | 4 | 40 dakika | 1 dakika | 10.Şubat.2016,.Çarşamba | %58.75 |
| 22 | Ersin Å. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 19 dakika | 03.Ocak.2018,.ÇarÅŸamba | %58.75 |
| 23 | Erkan S. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 4 dakika | 31.Ekim.2017,.Salı | %57.5 |
| 24 | Ömer S. | 20 | 19 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2014,.Çarşamba | %55 |
| 25 | Kubra K. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 12 dakika | 15.Aralık.2014,.Pazartesi | %55 |
| 26 | Fd. | 20 | 19 | 2 | 40 dakika | 0 dakika | 31.Temmuz.2015,.Cuma | %55 |
| 27 | Fatma A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 10 dakika | 25.Aralık.2017,.Pazartesi | %55 |
| 28 | Kamılcan S. | 20 | 20 | 3 | 40 dakika | 2 dakika | 11.Ocak.2018,.Perşembe | %55 |
| 29 | Cahit A. | 20 | 20 | 3 | 40 dakika | 3 dakika | 20.Aralık.2016,.Salı | %53.75 |
| 30 | Testkrali. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 29 dakika | 30.Eylül.2018,.Pazar | %53.67 |
| 31 | Ser. | 20 | 20 | 2 | 40 dakika | 2 dakika | 26.Ocak.2015,.Pazartesi | %52.5 |
| 32 | Hürrem B. | 20 | 19 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 04.Mayıs.2015,.Pazartesi | %50 |
| 33 | Mansur Z. | 20 | 20 | 2 | 40 dakika | 4 dakika | 01.Temmuz.2015,.Çarşamba | %50 |
| 34 | Ssfsdf. | 20 | 19 | 0 | 40 dakika | 0 dakika | 18.Mart.2018,.Pazar | %50 |
| 35 | Engin S. | 20 | 20 | 3 | 40 dakika | 11 dakika | 03.Ocak.2018,.Çarşamba | %43.75 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100