Fare Ve Kullanımı Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Duygu A. 15 5 5 40 dakika 0 dakika 05.Ekim.2020,.Pazartesi %66.67
2 Duygu A. 15 5 5 40 dakika 0 dakika 05.Ekim.2020,.Pazartesi %66.67
3 Duygu A. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 05.Ekim.2020,.Pazartesi %65.85
4 Samet B. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 15.Kasım.2019,.Cuma %65.83
5 Ozan Y. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 14.Mart.2019,.PerÅŸembe %65.69
6 Duygu A. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 05.Ekim.2020,.Pazartesi %65.4
7 Mehmet D. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 04.Temmuz.2019,.PerÅŸembe %65.15
8 Hs. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 07.Ocak.2020,.Salı %65.1
9 ZeliÅŸ. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 18.Åžubat.2021,.PerÅŸembe %65.1
10 Mutlu. 15 5 5 40 dakika 1 dakika 28.AÄŸustos.2020,.Cuma %65.08
11 A. 15 5 5 40 dakika 2 dakika 29.Eylül.2019,.Pazar %64.69
12 Eylül. 15 5 5 40 dakika 2 dakika 04.Ekim.2019,.Cuma %64.6
13 Esra B. 15 5 5 40 dakika 2 dakika 29.Kasım.2018,.Perşembe %63.88
14 Birfin V. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 10.Ekim.2019,.PerÅŸembe %62.46
15 Samet B. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 15.Kasım.2019,.Cuma %62.46
16 Sametcan H. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 18.Şubat.2020,.Salı %62.31
17 Ersin8. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 25.Ocak.2019,.Cuma %62.29
18 Kevser S. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 29.Kasım.2018,.Perşembe %62.25
19 Deniz. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 28.Kasım.2018,.Çarşamba %61.92
20 Mehmet D. 15 5 4 40 dakika 1 dakika 24.Haziran.2019,.Pazartesi %61.88
21 Nazlı.. 15 5 4 40 dakika 2 dakika 15.Mart.2019,.Cuma %61.31
22 1. 15 5 4 40 dakika 2 dakika 26.Şubat.2019,.Salı %61.27
23 Onur K. 20 5 5 40 dakika 1 dakika 05.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %61.25
24 O. O. 20 5 5 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %61.25
25 Aaa. 20 5 5 40 dakika 1 dakika 23.Åžubat.2015,.Pazartesi %61.25
26 Abdullah K. 20 5 5 40 dakika 1 dakika 13.Ekim.2015,.Salı %61.25
27 Atiye A. 20 5 5 40 dakika 1 dakika 14.Mayıs.2018,.Pazartesi %61.25
28 Lceken. 15 5 4 40 dakika 2 dakika 24.Åžubat.2019,.Pazar %61.19
29 Penguen. 15 5 4 40 dakika 2 dakika 20.Nisan.2019,.Cumartesi %60.6
30 Mizgin E. 15 5 4 40 dakika 2 dakika 07.Kasım.2019,.Perşembe %60.38
31 Dilan K. 15 5 4 40 dakika 3 dakika 15.Mart.2019,.Cuma %60.17
32 şefika A. 20 5 5 40 dakika 2 dakika 23.Kasım.2015,.Pazartesi %60
33 Seda Y. 20 5 5 40 dakika 2 dakika 18.AÄŸustos.2016,.PerÅŸembe %60
34 Ebru M. 20 4 4 40 dakika 0 dakika 15.Ekim.2017,.Pazar %60
35 Ebru K. 20 5 5 40 dakika 2 dakika 13.Nisan.2018,.Cuma %60
36 Atiye A. 20 5 5 40 dakika 2 dakika 14.Mayıs.2018,.Pazartesi %60
37 Birfin V. 15 5 3 40 dakika 1 dakika 10.Ekim.2019,.PerÅŸembe %58.81
38 Fwsdthgd. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 05.Ocak.2015,.Pazartesi %58.75
39 Hakan B. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 30.Ocak.2015,.Cuma %58.75
40 Seda. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 02.Åžubat.2015,.Pazartesi %58.75
41 KÅŸÅŸklÅŸ. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 06.Åžubat.2015,.Cuma %58.75
42 O. O. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %58.75
43 O. O. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %58.75
44 O. O. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %58.75
45 O. O. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %58.75
46 Aslı K. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 06.Nisan.2015,.Pazartesi %58.75
47 Aslı K. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 06.Nisan.2015,.Pazartesi %58.75
48 Zerda N. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %58.75
49 Zerda N. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %58.75
50 Jh. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 20.Nisan.2015,.Pazartesi %58.75
51 ÅŸemsi K. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 11.Ekim.2015,.Pazar %58.75
52 Doğan S. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 20.Ocak.2016,.Çarşamba %58.75
53 Bahar D. 20 5 5 40 dakika 3 dakika 27.Ekim.2016,.PerÅŸembe %58.75
54 Sesese. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 13.Ekim.2017,.Cuma %58.75
55 Mmm. 20 5 4 40 dakika 1 dakika 28.Şubat.2018,.Çarşamba %58.75
56 Gece. 15 5 3 40 dakika 1 dakika 02.Mayıs.2019,.Perşembe %58.65
57 Yiğit V. 15 5 3 40 dakika 2 dakika 11.Kasım.2020,.Çarşamba %58.02
58 Veysel. 15 5 3 40 dakika 2 dakika 04.Ekim.2019,.Cuma %57.58
59 O. O. 20 5 4 40 dakika 2 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %57.5
60 Cimbom. 20 4 3 40 dakika 0 dakika 09.Nisan.2015,.PerÅŸembe %57.5
61 Aa A. 20 5 4 40 dakika 2 dakika 29.Mayıs.2015,.Cuma %57.5
62 Yetkin Ã. 20 5 4 40 dakika 2 dakika 07.Temmuz.2017,.Cuma %57.5
63 Melisa. 20 4 3 40 dakika 0 dakika 12.Ekim.2017,.PerÅŸembe %57.5
64 Recep D. 20 5 4 40 dakika 2 dakika 13.Nisan.2018,.Cuma %57.5
65 Memo K. 15 5 3 40 dakika 2 dakika 02.Mayıs.2019,.Perşembe %57.5
66 Gülay K. 15 5 3 40 dakika 2 dakika 04.Ekim.2019,.Cuma %57.25
67 Songül. 15 5 3 40 dakika 2 dakika 04.Ekim.2019,.Cuma %57.13
68 Ahmet D. 15 5 2 40 dakika 0 dakika 31.Aralık.2019,.Salı %56.67
69 Mehmet D. 15 5 2 40 dakika 0 dakika 31.Aralık.2019,.Salı %56.67
70 Ayşe. 15 5 2 40 dakika 0 dakika 20.Mart.2019,.Çarşamba %56.35
71 Mehmet D. 15 5 2 40 dakika 0 dakika 31.Aralık.2019,.Salı %56.35
72 Ahmet D. 15 5 2 40 dakika 0 dakika 31.Aralık.2019,.Salı %56.33
73 Tahire D. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 26.Aralık.2014,.Cuma %56.25
74 O55555555556c Ã. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 31.Aralık.2014,.ÇarÅŸamba %56.25
75 Burak K. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 07.Ocak.2015,.Çarşamba %56.25
76 O. O. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 09.Åžubat.2015,.Pazartesi %56.25
77 Hİlal Y. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 11.Mart.2015,.Çarşamba %56.25
78 Asaddas. 20 5 4 40 dakika 3 dakika 01.Nisan.2015,.Çarşamba %56.25
79 Zerda N. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %56.25
80 Zerda N. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %56.25
81 Zerda N. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %56.25
82 Zerda N. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %56.25
83 Zerda N. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 14.Nisan.2015,.Salı %56.25
84 Elmas E. 20 5 4 40 dakika 3 dakika 17.Mayıs.2015,.Pazar %56.25
85 Gökhan A. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 29.Mayıs.2015,.Cuma %56.25
86 Damla G. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 17.Kasım.2015,.Salı %56.25
87 Åžehmus K. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 17.Ocak.2016,.Pazar %56.25
88 Sssss. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 17.Ocak.2016,.Pazar %56.25
89 Gökhan Ã. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 02.Nisan.2016,.Cumartesi %56.25
90 Onur K. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 12.Nisan.2016,.Salı %56.25
91 Bahar D. 20 5 4 40 dakika 3 dakika 27.Ekim.2016,.PerÅŸembe %56.25
92 Melike S. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 06.Kasım.2016,.Pazar %56.25
93 Necla E. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 01.Aralık.2016,.Perşembe %56.25
94 Selma E. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 01.Aralık.2016,.Perşembe %56.25
95 Memo. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 06.Åžubat.2017,.Pazartesi %56.25
96 Furkan A. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 03.Ekim.2017,.Salı %56.25
97 Mahmut. 20 5 4 40 dakika 3 dakika 18.Åžubat.2018,.Pazar %56.25
98 Gülderen B. 20 5 3 40 dakika 1 dakika 04.Temmuz.2018,.Çarşamba %56.25
99 Tertgres. 15 5 3 40 dakika 3 dakika 01.Temmuz.2019,.Pazartesi %55.83
100 Berk T. 15 5 2 40 dakika 1 dakika 07.Kasım.2019,.Perşembe %55.35
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100