Tarayıcılar (browsers) Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onurkutle. | 25 | 25 | 24 | 40 dakika | 3 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %94.25 |
| 2 | Xxx. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Şubat.2019,.Salı | %92.17 |
| 3 | Hghgujn. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %92 |
| 4 | Velican C. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 3 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %91.85 |
| 5 | Abcd. | 25 | 25 | 24 | 40 dakika | 5 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %91.75 |
| 6 | Hasan. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 2 dakika | 17.Mart.2019,.Pazar | %91.46 |
| 7 | Onurkutle. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 4 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %91 |
| 8 | Münevver. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 4 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %91 |
| 9 | Abdulkerim. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 4 dakika | 17.Mart.2019,.Pazar | %90.75 |
| 10 | Orhan K. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 3 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %90.56 |
| 11 | Münevver. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 3 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %90.25 |
| 12 | Memo. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 3 dakika | 06.Åžubat.2017,.Pazartesi | %90.25 |
| 13 | Yağız. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 2 dakika | 10.Kasım.2015,.Salı | %89.5 |
| 14 | Mehmet G. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 4 dakika | 25.Åžubat.2021,.PerÅŸembe | %89.08 |
| 15 | Fatma Z. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 4 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %89 |
| 16 | Elis B. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %88.83 |
| 17 | Muhammet C. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 6 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %88.5 |
| 18 | ZeliÅŸ. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 4 dakika | 04.Haziran.2020,.PerÅŸembe | %88.4 |
| 19 | Fatih K. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 3 dakika | 08.Ekim.2015,.PerÅŸembe | %88.25 |
| 20 | Ertugrul. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 3 dakika | 01.Mart.2018,.PerÅŸembe | %88.25 |
| 21 | Hghgujn. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 3 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %88.02 |
| 22 | ReÅŸat Ã. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %88 |
| 23 | ZeliÅŸ. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 4 dakika | 13.Åžubat.2021,.Cumartesi | %87.38 |
| 24 | Sofrafor. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 7 dakika | 04.Kasım.2015,.Çarşamba | %87.25 |
| 25 | Hurimelekk. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 5 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %87.25 |
| 26 | Emre Ã. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 4 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %87.02 |
| 27 | Ercan G. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 6 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %86.63 |
| 28 | Beyza. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 3 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %86.25 |
| 29 | Zeliş. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 5 dakika | 03.Haziran.2020,.Çarşamba | %86.25 |
| 30 | Aylin. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 8 dakika | 26.Kasım.2020,.Perşembe | %86.17 |
| 31 | Emine. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 5 dakika | 17.Mart.2019,.Pazar | %86.06 |
| 32 | Nokta. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 5 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %86.04 |
| 33 | Faruk B. | 25 | 25 | 23 | 40 dakika | 8 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %86 |
| 34 | Mustafa D. | 25 | 24 | 18 | 40 dakika | 0 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %86 |
| 35 | Muhammet. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 3 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %85.98 |
| 36 | Ysn C. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 5 dakika | 19.Kasım.2020,.Perşembe | %85.96 |
| 37 | Ayşegül S. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 7 dakika | 17.Mart.2019,.Pazar | %85.81 |
| 38 | Fatma. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ekim.2016,.Çarşamba | %85.75 |
| 39 | Zeliha B. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %85.73 |
| 40 | Abc. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ekim.2015,.Pazartesi | %85 |
| 41 | Onurrkklltt. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 4 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %85 |
| 42 | Brazzers. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 4 dakika | 28.Şubat.2018,.Çarşamba | %85 |
| 43 | Burhan T. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 6 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %84.5 |
| 44 | Ruya. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 6 dakika | 07.Şubat.2018,.Çarşamba | %84.5 |
| 45 | Elis B. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 4 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %84.5 |
| 46 | ReÅŸat Ã. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 3 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %84.44 |
| 47 | Melih K. | 25 | 25 | 24 | 40 dakika | 11 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %84.25 |
| 48 | Berna S. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %84.23 |
| 49 | Berna S. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 3 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %84.02 |
| 50 | Mehmet D. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 24.Haziran.2019,.Pazartesi | %83.9 |
| 51 | Birfin V. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 3 dakika | 10.Ekim.2019,.PerÅŸembe | %83.77 |
| 52 | Büşra. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %83.75 |
| 53 | Yasin. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 18.Temmuz.2016,.Pazartesi | %83.75 |
| 54 | .. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %83.52 |
| 55 | Emine G. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %83.5 |
| 56 | Mervekaynak. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 8 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %83.46 |
| 57 | Rukiye. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 7 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %83.25 |
| 58 | Hüseyin Å. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %83.17 |
| 59 | Hakan K. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 7 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %83.06 |
| 60 | Ahmet Ã. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %83 |
| 61 | Yasmin. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ekim.2016,.Çarşamba | %83 |
| 62 | B U. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %82.94 |
| 63 | Tolga A. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 6 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %82.79 |
| 64 | Serpil A. | 25 | 25 | 22 | 40 dakika | 9 dakika | 03.AÄŸustos.2015,.Pazartesi | %82.75 |
| 65 | Umut T. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 6 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %82.69 |
| 66 | Emine. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 6 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %82.5 |
| 67 | Emine F. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 4 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %82.46 |
| 68 | Sarı. | 25 | 25 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 09.Ekim.2019,.Çarşamba | %82.46 |
| 69 | Fatma N. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 6 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %82.38 |
| 70 | Zülal Ã. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 5 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %82.21 |
| 71 | Semra A. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %81.9 |
| 72 | Lceken. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 5 dakika | 25.Åžubat.2019,.Pazartesi | %81.81 |
| 73 | Åžeyma K. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 7 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %81.81 |
| 74 | Drtye. | 25 | 25 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %81.79 |
| 75 | Zeynep B. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 7 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %81.75 |
| 76 | Didem N. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %81.44 |
| 77 | Rumeysa F. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 5 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %81.29 |
| 78 | ?lknur Y. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 7 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %81.25 |
| 79 | Nur C. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 7 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %81.25 |
| 80 | Serhan. | 25 | 25 | 18 | 40 dakika | 4 dakika | 10.Ekim.2019,.PerÅŸembe | %81.23 |
| 81 | Eda N. | 25 | 25 | 18 | 40 dakika | 4 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %81.08 |
| 82 | Nazlı C. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 18.Temmuz.2019,.Perşembe | %80.88 |
| 83 | Bingulmutluerguctekin. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %80.77 |
| 84 | Emine B. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %80.69 |
| 85 | Zeliş. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 9 dakika | 12.Ağustos.2020,.Çarşamba | %80.63 |
| 86 | Ömer K. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 23.Temmuz.2020,.Perşembe | %80.6 |
| 87 | Fatma Å. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 15.Nisan.2021,.PerÅŸembe | %80.58 |
| 88 | Nur C. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %80.5 |
| 89 | Muhammed Z. | 25 | 25 | 18 | 40 dakika | 5 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %80.35 |
| 90 | Mustafa Ã. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %80.04 |
| 91 | Kekei. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 8 dakika | 27.Ekim.2015,.Salı | %80 |
| 92 | Hs. | 25 | 25 | 21 | 40 dakika | 10 dakika | 07.Ocak.2020,.Salı | %79.85 |
| 93 | Huri M. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 8 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %79.56 |
| 94 | Ro. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 7 dakika | 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe | %79.56 |
| 95 | Mihriban D. | 25 | 25 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %79.44 |
| 96 | Ganİme T. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 7 dakika | 06.Nisan.2015,.Pazartesi | %79.25 |
| 97 | Seda K. | 25 | 25 | 20 | 40 dakika | 9 dakika | 17.Mart.2019,.Pazar | %79.23 |
| 98 | Dolunay A. | 25 | 25 | 19 | 40 dakika | 7 dakika | 18.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %79.23 |
| 99 | Gülşah E. | 25 | 25 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 21.Ocak.2021,.Perşembe | %79.15 |
| 100 | Hiraizerdüş. | 25 | 25 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %79.13 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100