Domain uzantıları Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinem D. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %95 |
| 2 | Q. | 20 | 19 | 19 | 40 dakika | 2 dakika | 26.Şubat.2019,.Salı | %94.79 |
| 3 | Xxx. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 2 dakika | 25.Åžubat.2019,.Pazartesi | %93.08 |
| 4 | Alper T. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %92.5 |
| 5 | Burak Ã. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 25.Åžubat.2021,.PerÅŸembe | %91.88 |
| 6 | Ersin8. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 25.Ocak.2019,.Cuma | %91.77 |
| 7 | Smy. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 03.Eylül.2019,.Salı | %91.33 |
| 8 | Xxx. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 25.Åžubat.2019,.Pazartesi | %91 |
| 9 | Nön. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %90.73 |
| 10 | ZeliÅŸ. | 20 | 19 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 19.Åžubat.2021,.Cuma | %90.08 |
| 11 | Mervehan T. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %90 |
| 12 | Beyza G. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 5 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %88.88 |
| 13 | Nefise. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 3 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %88.69 |
| 14 | Cengiz O. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 3 dakika | 09.Aralık.2020,.Çarşamba | %88.69 |
| 15 | Elis B. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %87.1 |
| 16 | Emre. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 2 dakika | 13.Ocak.2020,.Pazartesi | %86.98 |
| 17 | Emre. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 13.Ocak.2020,.Pazartesi | %86.79 |
| 18 | Aysun Ã. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %86.65 |
| 19 | Ozan Y. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 14.Mart.2019,.PerÅŸembe | %86.58 |
| 20 | Sinem D. | 20 | 19 | 18 | 40 dakika | 7 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %86.08 |
| 21 | Pusat E. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 5 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %86.04 |
| 22 | Eypk8. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 5 dakika | 07.Nisan.2021,.Çarşamba | %86 |
| 23 | Mehmet G. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 24.Şubat.2021,.Çarşamba | %85.88 |
| 24 | Fsdghjsdfgvh. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 4 dakika | 21.Åžubat.2021,.Pazar | %85.48 |
| 25 | Hpakize. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %85 |
| 26 | Alper T. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %84.4 |
| 27 | Zeliha B. | 20 | 19 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %84.4 |
| 28 | Tolga A. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %84.15 |
| 29 | Rumeysa F. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 5 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %83.29 |
| 30 | Crou. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 29.Mayıs.2019,.Çarşamba | %83.08 |
| 31 | Mervehan T. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %83.04 |
| 32 | Eda. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %82 |
| 33 | Efe. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %82 |
| 34 | 123. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 7 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %81.77 |
| 35 | Tortue. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 3 dakika | 17.Mayıs.2019,.Cuma | %81.25 |
| 36 | Sadife T. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 6 dakika | 20.Şubat.2019,.Çarşamba | %80.6 |
| 37 | Rrr. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 10.Kasım.2020,.Salı | %80.52 |
| 38 | Mehmet D. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 6 dakika | 04.Temmuz.2019,.PerÅŸembe | %80.21 |
| 39 | Nihat E. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 0 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %80 |
| 40 | Jçjmkç. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %79.96 |
| 41 | Sedat. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 21.Åžubat.2021,.Pazar | %79.83 |
| 42 | Tugba Ã. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %79.54 |
| 43 | Merve. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 7 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %78.65 |
| 44 | Acbd. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 5 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %78.38 |
| 45 | Hpakize. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 5 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %78.33 |
| 46 | Kaan. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 3 dakika | 19.Eylül.2019,.Perşembe | %78.23 |
| 47 | Aslı A. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 04.Kasım.2020,.Çarşamba | %77.69 |
| 48 | S. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %77.67 |
| 49 | Fatma N. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %77 |
| 50 | Nurullah. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 05.Mart.2019,.Salı | %76.4 |
| 51 | Aylin. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 5 dakika | 04.Kasım.2020,.Çarşamba | %76.21 |
| 52 | S K. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 3 dakika | 04.Mart.2019,.Pazartesi | %75.92 |
| 53 | Sevinc. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %75.79 |
| 54 | Elif. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 6 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %75.54 |
| 55 | Çağatay G. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 6 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %75.52 |
| 56 | Velican C. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 4 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %75.48 |
| 57 | Semra A. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %75.46 |
| 58 | Şuayipaffetmez. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %75 |
| 59 | Aysegul H. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 6 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %74.96 |
| 60 | Mihriban D. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %74.5 |
| 61 | Alim. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 3 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %73.73 |
| 62 | Emine B. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 9 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %73.58 |
| 63 | ZeliÅŸ. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 5 dakika | 04.Haziran.2020,.PerÅŸembe | %73.44 |
| 64 | Merve G. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 11 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %73.33 |
| 65 | Ro. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %73.13 |
| 66 | Beyza. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %72.79 |
| 67 | Affetmez. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %72.5 |
| 68 | Affetmez. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %72.5 |
| 69 | Affetmez. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %72.5 |
| 70 | Nisaaa. | 20 | 18 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %72.5 |
| 71 | Rahime K. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 0 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %72.5 |
| 72 | Hs. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 07.Ocak.2020,.Salı | %72.25 |
| 73 | Zeynep B. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %72.15 |
| 74 | Nihat E. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 7 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %71.58 |
| 75 | 5995. | 20 | 19 | 16 | 40 dakika | 15 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %71.23 |
| 76 | Yunus Ã. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 5 dakika | 31.Ocak.2020,.Cuma | %71.21 |
| 77 | Fatmanur F. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 7 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %71 |
| 78 | Melike K. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 9 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %70.96 |
| 79 | Şuayipaffetmez. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 3 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %70.9 |
| 80 | Åžuayip A. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 3 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %70.81 |
| 81 | Rabia P. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 12 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %70.44 |
| 82 | Aysya. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 10 dakika | 14.Åžubat.2019,.PerÅŸembe | %70.38 |
| 83 | Bingulguctekin. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 11 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %69.1 |
| 84 | Deniz A. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %69.06 |
| 85 | Affetmez. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 3 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %69 |
| 86 | Şeyma N. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 7 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %68.92 |
| 87 | Yesim G. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 11 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %68.63 |
| 88 | Mhd. | 20 | 19 | 12 | 40 dakika | 9 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %68.52 |
| 89 | Njlş. | 20 | 19 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %67.77 |
| 90 | Mukaddes U. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 8 dakika | 23.Temmuz.2020,.PerÅŸembe | %67.44 |
| 91 | Zeliha D. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %67.33 |
| 92 | Jkjkjkj. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 8 dakika | 08.Ekim.2019,.Salı | %67.19 |
| 93 | Emine G. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 14 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %67.1 |
| 94 | Abdul K. | 20 | 19 | 8 | 40 dakika | 2 dakika | 07.Temmuz.2020,.Salı | %67.08 |
| 95 | Zekiye Y. | 20 | 19 | 15 | 40 dakika | 16 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %66.96 |
| 96 | Ayşegül D. | 20 | 19 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %66.4 |
| 97 | Çiğdem C. | 20 | 19 | 13 | 40 dakika | 13 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %66 |
| 98 | Onur E. | 20 | 19 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 22.Temmuz.2020,.Çarşamba | %65.96 |
| 99 | Aybuke E. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 7 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %65.85 |
| 100 | Sadiye. | 20 | 19 | 10 | 40 dakika | 8 dakika | 26.Ocak.2021,.Salı | %65.38 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100