Libre office standart araç çubuğu Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Asdsas. 20 21 20 40 dakika 0 dakika 08 Ocak 2025, Çarşamba %100
2 Babaanne K. 20 21 19 40 dakika 12 dakika 16 Mart 2025, Pazar %97.5
3 Pakize S. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %96.85
4 Melisanur. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.96
5 Narin B. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.85
6 Ahmet T. 20 21 18 40 dakika 29 dakika 17 Aralık 2024, Salı %95
7 Fatma Y. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %94.63
8 Melisa Y. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.21
9 Ilker R. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.15
10 Semiha D. 20 21 17 40 dakika 5 dakika 05 Kasım 2024, Salı %92.5
11 Mehmet H. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %91.75
12 Fatma Y. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.71
13 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %91.38
14 Esma Ã. 20 20 20 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.35
15 Şerife S. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %90.94
16 Eren T. 20 20 20 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %90.58
17 Semiha D. 20 21 16 40 dakika 6 dakika 05 Kasım 2024, Salı %90
18 Isa T. 20 21 16 40 dakika 7 dakika 13 Haziran 2025, Cuma %90
19 Deniz B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %89.75
20 Diyar Ã. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.48
21 Ferhat Y. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.19
22 Arda E. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89
23 Emine Å. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.98
24 Nimet N. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.35
25 Emine Å. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.15
26 Muhammet Y. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %87.9
27 Sebihanur I. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.79
28 Elif G. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.75
29 Melisanur. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.71
30 Nimet N. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.65
31 Taha. 20 21 15 40 dakika 8 dakika 13 Ocak 2025, Pazartesi %87.5
32 Ali K. 20 20 15 40 dakika 0 dakika 08 Nisan 2025, Salı %87.5
33 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.31
34 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
35 Diyar Ã. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
36 Sebihanur I. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.75
37 Muhammet Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %86.63
38 Salih A. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.44
39 Enes Z. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.35
40 Yusuf D. 20 20 18 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.25
41 Zeynep Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.08
42 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %85.19
43 Esra T. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %85.13
44 Ahmet T. 20 21 14 40 dakika 9 dakika 16 Aralık 2024, Pazartesi %85
45 Hüseyin A. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %84.46
46 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %84.1
47 Şerife S. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.65
48 Esra T. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.6
49 Kerimcan M. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %83.31
50 Anıl G. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.27
51 Salih A. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %82.69
52 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %82.65
53 Elifff. 20 21 13 40 dakika 6 dakika 03 Haziran 2025, Salı %82.5
54 Mehmet Å. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %82.27
55 Cemal Ã. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.92
56 Nevriye K. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.9
57 Serhat E. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %81.81
58 Hamza K. 20 20 19 40 dakika 13 dakika 24 Ocak 2021, Pazar %81.77
59 Arda E. 20 20 17 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.31
60 Enes Z. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.17
61 Anıl G. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.65
62 Mehmetberken B. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.63
63 Yunus Ã. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Ocak 2020, Pazartesi %80.33
64 Zeliha Y. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.29
65 Tuğba S. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %80.19
66 Sıla T. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.17
67 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80
68 Miraç K. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %79.67
69 Havva D. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %79.33
70 Aytekin D. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %79.06
71 Zeynep Y. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.92
72 Enver A. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.83
73 Ozan K. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.79
74 Cerenbilmez. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.77
75 Elif Ã. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.56
76 Ahmet M. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.33
77 Ayşenur T. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %77.94
78 Ayşe N. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.71
79 Yasin B. 20 21 11 40 dakika 8 dakika 09 Ocak 2025, PerÅŸembe %77.5
80 Babaanne K. 20 21 11 40 dakika 2 dakika 16 Mart 2025, Pazar %77.5
81 Hayrunisa D. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.06
82 Buğra G. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %76.98
83 Elif G. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.83
84 Iremsu E. 20 20 12 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.38
85 Gaye H. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.23
86 Yeşim K. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %76.13
87 Yusuf D. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %75.9
88 Toprak I. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.4
89 Muhammed E. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %75.27
90 Ikbal K. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.15
91 Halil T. 20 21 10 40 dakika 11 dakika 16 Mayıs 2025, Cuma %75
92 Halil T. 20 21 10 40 dakika 10 dakika 16 Mayıs 2025, Cuma %75
93 Ibrahim T. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.96
94 Büşra D. 20 20 12 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %74.67
95 Hüseyin A. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.42
96 Recep Y. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %74.17
97 Tester2. 20 20 10 40 dakika 1 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.92
98 Besnarin D. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %73.83
99 Nevriye K. 20 20 15 40 dakika 11 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.71
100 Muhammed E. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.69
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100