Libre office standart araç çubuğu Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Asdsas. 20 21 20 40 dakika 0 dakika 08 Ocak 2025, Çarşamba %100
2 Babaanne K. 20 21 19 40 dakika 12 dakika 16 Mart 2025, Pazar %97.5
3 Pakize S. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %96.85
4 Melisanur. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.96
5 Narin B. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.85
6 Ahmet T. 20 21 18 40 dakika 29 dakika 17 Aralık 2024, Salı %95
7 Fatma Y. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %94.63
8 Melisa Y. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.21
9 Ilker R. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.15
10 Semiha D. 20 21 17 40 dakika 5 dakika 05 Kasım 2024, Salı %92.5
11 Furkan B. 20 21 17 40 dakika 7 dakika 04 AÄŸustos 2025, Pazartesi %92.5
12 A. 20 21 17 40 dakika 19 dakika 14 AÄŸustos 2025, PerÅŸembe %92.5
13 Mehmet H. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %91.75
14 Fatma Y. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.71
15 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %91.38
16 Esma Ã. 20 20 20 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.35
17 Şerife S. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %90.94
18 Eren T. 20 20 20 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %90.58
19 Semiha D. 20 21 16 40 dakika 6 dakika 05 Kasım 2024, Salı %90
20 Isa T. 20 21 16 40 dakika 7 dakika 13 Haziran 2025, Cuma %90
21 Deniz B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %89.75
22 Diyar Ã. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.48
23 Ferhat Y. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.19
24 Arda E. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89
25 Emine Å. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.98
26 Nimet N. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.35
27 Emine Å. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.15
28 Muhammet Y. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %87.9
29 Sebihanur I. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.79
30 Elif G. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.75
31 Melisanur. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.71
32 Nimet N. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.65
33 Taha. 20 21 15 40 dakika 8 dakika 13 Ocak 2025, Pazartesi %87.5
34 Ali K. 20 20 15 40 dakika 0 dakika 08 Nisan 2025, Salı %87.5
35 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.31
36 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
37 Diyar Ã. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
38 Sebihanur I. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.75
39 Muhammet Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %86.63
40 Salih A. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.44
41 Enes Z. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.35
42 Yusuf D. 20 20 18 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.25
43 Zeynep Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.08
44 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %85.19
45 Esra T. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %85.13
46 Ahmet T. 20 21 14 40 dakika 9 dakika 16 Aralık 2024, Pazartesi %85
47 Hüseyin A. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %84.46
48 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %84.1
49 Şerife S. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.65
50 Esra T. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.6
51 Kerimcan M. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %83.31
52 Anıl G. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.27
53 Salih A. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %82.69
54 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %82.65
55 Elifff. 20 21 13 40 dakika 6 dakika 03 Haziran 2025, Salı %82.5
56 Mehmet Å. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %82.27
57 Cemal Ã. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.92
58 Nevriye K. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.9
59 Serhat E. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %81.81
60 Hamza K. 20 20 19 40 dakika 13 dakika 24 Ocak 2021, Pazar %81.77
61 Arda E. 20 20 17 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.31
62 Enes Z. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.17
63 Anıl G. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.65
64 Mehmetberken B. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.63
65 Yunus Ã. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Ocak 2020, Pazartesi %80.33
66 Zeliha Y. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.29
67 Tuğba S. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %80.19
68 Sıla T. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.17
69 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80
70 Miraç K. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %79.67
71 Havva D. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %79.33
72 Aytekin D. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %79.06
73 Zeynep Y. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.92
74 Enver A. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.83
75 Ozan K. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.79
76 Cerenbilmez. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.77
77 Elif Ã. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.56
78 Ahmet M. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.33
79 Ayşenur T. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %77.94
80 Ayşe N. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.71
81 Yasin B. 20 21 11 40 dakika 8 dakika 09 Ocak 2025, PerÅŸembe %77.5
82 Babaanne K. 20 21 11 40 dakika 2 dakika 16 Mart 2025, Pazar %77.5
83 Hayrunisa D. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.06
84 Buğra G. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %76.98
85 Elif G. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.83
86 Iremsu E. 20 20 12 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.38
87 Gaye H. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.23
88 Yeşim K. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %76.13
89 Yusuf D. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %75.9
90 Toprak I. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.4
91 Muhammed E. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %75.27
92 Ikbal K. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.15
93 Halil T. 20 21 10 40 dakika 11 dakika 16 Mayıs 2025, Cuma %75
94 Halil T. 20 21 10 40 dakika 10 dakika 16 Mayıs 2025, Cuma %75
95 Ibrahim T. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.96
96 Büşra D. 20 20 12 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %74.67
97 Hüseyin A. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.42
98 Recep Y. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %74.17
99 Tester2. 20 20 10 40 dakika 1 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.92
100 Besnarin D. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %73.83
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100