Libre office standart araç çubuğu Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Asdsas. 20 21 20 40 dakika 0 dakika 08 Ocak 2025, Çarşamba %100
2 Babaanne K. 20 21 19 40 dakika 12 dakika 16 Mart 2025, Pazar %97.5
3 Pakize S. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %96.85
4 Melisanur. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.96
5 Narin B. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %95.85
6 Ahmet T. 20 21 18 40 dakika 29 dakika 17 Aralık 2024, Salı %95
7 Fatma Y. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %94.63
8 Melisa Y. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.21
9 Ilker R. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %93.15
10 Semiha D. 20 21 17 40 dakika 5 dakika 05 Kasım 2024, Salı %92.5
11 Mehmet H. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %91.75
12 Fatma Y. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.71
13 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %91.38
14 Esma Ã. 20 20 20 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %91.35
15 Şerife S. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %90.94
16 Eren T. 20 20 20 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %90.58
17 Semiha D. 20 21 16 40 dakika 6 dakika 05 Kasım 2024, Salı %90
18 Deniz B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %89.75
19 Diyar Ã. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.48
20 Ferhat Y. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89.19
21 Arda E. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %89
22 Emine Å. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.98
23 Nimet N. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.35
24 Emine Å. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %88.15
25 Muhammet Y. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %87.9
26 Sebihanur I. 20 20 18 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.79
27 Elif G. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.75
28 Melisanur. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.71
29 Nimet N. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.65
30 Taha. 20 21 15 40 dakika 8 dakika 13 Ocak 2025, Pazartesi %87.5
31 Ali K. 20 20 15 40 dakika 0 dakika 08 Nisan 2025, Salı %87.5
32 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.31
33 Sude K. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
34 Diyar Ã. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %87.23
35 Sebihanur I. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.75
36 Muhammet Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %86.63
37 Salih A. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.44
38 Enes Z. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.35
39 Yusuf D. 20 20 18 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %86.25
40 Zeynep Y. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %86.08
41 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %85.19
42 Esra T. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %85.13
43 Ahmet T. 20 21 14 40 dakika 9 dakika 16 Aralık 2024, Pazartesi %85
44 Hüseyin A. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %84.46
45 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %84.1
46 Şerife S. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.65
47 Esra T. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.6
48 Kerimcan M. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %83.31
49 Anıl G. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %83.27
50 Salih A. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %82.69
51 Muratbeştaş. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %82.65
52 Mehmet Å. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %82.27
53 Cemal Ã. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.92
54 Nevriye K. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.9
55 Serhat E. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %81.81
56 Hamza K. 20 20 19 40 dakika 13 dakika 24 Ocak 2021, Pazar %81.77
57 Arda E. 20 20 17 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.31
58 Enes Z. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %81.17
59 Anıl G. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.65
60 Mehmetberken B. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.63
61 Yunus Ã. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Ocak 2020, Pazartesi %80.33
62 Zeliha Y. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %80.29
63 Tuğba S. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %80.19
64 Sıla T. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80.17
65 Esmanur E. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %80
66 Miraç K. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %79.67
67 Havva D. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %79.33
68 Aytekin D. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %79.06
69 Zeynep Y. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.92
70 Enver A. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.83
71 Ozan K. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.79
72 Cerenbilmez. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %78.77
73 Elif Ã. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.56
74 Ahmet M. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %78.33
75 Ayşenur T. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %77.94
76 Ayşe N. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.71
77 Yasin B. 20 21 11 40 dakika 8 dakika 09 Ocak 2025, PerÅŸembe %77.5
78 Babaanne K. 20 21 11 40 dakika 2 dakika 16 Mart 2025, Pazar %77.5
79 Hayrunisa D. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %77.06
80 Buğra G. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %76.98
81 Elif G. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.83
82 Iremsu E. 20 20 12 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.38
83 Gaye H. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %76.23
84 Yeşim K. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %76.13
85 Yusuf D. 20 20 15 40 dakika 9 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %75.9
86 Toprak I. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.4
87 Muhammed E. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %75.27
88 Ikbal K. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %75.15
89 Ibrahim T. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.96
90 Büşra D. 20 20 12 40 dakika 4 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %74.67
91 Hüseyin A. 20 20 13 40 dakika 6 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %74.42
92 Recep Y. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 20 Mayıs 2019, Pazartesi %74.17
93 Tester2. 20 20 10 40 dakika 1 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.92
94 Besnarin D. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %73.83
95 Nevriye K. 20 20 15 40 dakika 11 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.71
96 Muhammed E. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.69
97 Büşra D. 20 20 14 40 dakika 9 dakika 21 Mayıs 2019, Salı %73.52
98 Elifnaz K. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.42
99 Iremsu E. 20 20 11 40 dakika 3 dakika 27 Mayıs 2019, Pazartesi %73.33
100 Ayşe T. 20 20 12 40 dakika 5 dakika 28 Mayıs 2019, Salı %73.19
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100