5. Sınıf klavyedeki tuşlar ve görevleri Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Fjgjf. 20 20 19 40 dakika 0 dakika 19 Ağustos 2020, Çarşamba %97.5
2 Muhammet K. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %95.54
3 Atr. 20 21 18 40 dakika 4 dakika 24 Haziran 2023, Cumartesi %95
4 Efhdfjhd. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 07 Nisan 2021, Çarşamba %93.71
5 Gamze D. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 10 Åžubat 2020, Pazartesi %91.02
6 Ferat K. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 21 Aralık 2021, Salı %91
7 Muhammet K. 20 20 17 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %90.85
8 Aliegegoksu. 20 20 16 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %90
9 Çç. 20 20 16 40 dakika 0 dakika 11 Ekim 2020, Pazar %90
10 Klıkmn M. 20 20 19 40 dakika 6 dakika 30 Haziran 2020, Salı %89.65
11 Gülsüm I. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 12 Mart 2021, Cuma %89.15
12 Frp G. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 18 Şubat 2020, Salı %87.71
13 Hghgh. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 20 Åžubat 2021, Cumartesi %87.48
14 Aylin. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %87.21
15 Fjgjf. 20 20 19 40 dakika 9 dakika 19 Ağustos 2020, Çarşamba %86.42
16 Saadet T. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 14 Ocak 2021, PerÅŸembe %85.9
17 Ahmet83789327. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %85.69
18 As. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 14 Kasım 2020, Cumartesi %85.54
19 Mustafa Y. 20 19 14 40 dakika 0 dakika 21 Aralık 2022, Çarşamba %85
20 Cvxcv. 20 21 14 40 dakika 6 dakika 04 Mart 2024, Pazartesi %85
21 Çç. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 11 Ekim 2020, Pazar %84.98
22 Aleyna A. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %84.02
23 Fdf. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %83.23
24 Deniz D. 20 20 19 40 dakika 12 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %83
25 Uyghur. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 12 Aralık 2020, Cumartesi %82.31
26 Aslı. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 15 Kasım 2020, Pazar %81.98
27 Ersdf. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %81.58
28 Eypk8. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 29 Mart 2021, Pazartesi %81.19
29 FatoÅŸ Ã. 20 20 18 40 dakika 11 dakika 15 Temmuz 2020, ÇarÅŸamba %80.98
30 A. 20 20 14 40 dakika 3 dakika 24 Ocak 2020, Cuma %80.96
31 Aliegegoksu. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %80.33
32 Eypk8. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 07 Nisan 2021, Çarşamba %80.15
33 Seda A. 20 20 18 40 dakika 13 dakika 07 Ocak 2020, Salı %79.23
34 Güllü N. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 13 Eylül 2020, Pazar %78.52
35 Ees. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %77.77
36 UÄŸur D. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 14 Åžubat 2021, Pazar %77.48
37 Bedo. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %76.94
38 Kezibulut. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 16 Ocak 2020, PerÅŸembe %76
39 Neriman. 20 20 17 40 dakika 13 dakika 14 Mart 2021, Pazar %75.71
40 Neriman. 20 20 17 40 dakika 14 dakika 14 Mart 2021, Pazar %74.75
41 Serhat K. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 24 Nisan 2020, Cuma %74.29
42 Kadir G. 20 20 10 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %74.17
43 Mevsim. 20 20 11 40 dakika 4 dakika 08 Åžubat 2021, Pazartesi %72.08
44 Berat B. 20 20 10 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %71.92
45 Muhamet S. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %71.69
46 Gülnarin A. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 02 Ocak 2020, Perşembe %71.29
47 Murat T. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 18 Ocak 2020, Cumartesi %71.23
48 Ibrahim Ã. 20 20 9 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %71.08
49 Umut Y. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70.44
50 Gelgel. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70.31
51 Mesutcan D. 20 19 8 40 dakika 0 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70
52 Eda K. 20 19 8 40 dakika 0 dakika 07 Ocak 2020, Salı %70
53 Engin K. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %69.94
54 Ees. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %69.69
55 Aad. 20 20 12 40 dakika 9 dakika 23 Ocak 2021, Cumartesi %69.17
56 Feyzanur Y. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %69.15
57 Doğan Y. 20 20 8 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %69.02
58 Eda K. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2020, Salı %68.71
59 Hanıfı U. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2020, Salı %68.19
60 Melike K. 20 20 13 40 dakika 12 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %67.96
61 Muhamet S. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %67.67
62 Feyzanur Y. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %67.56
63 Akif. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %67.56
64 Eda K. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 02 Ocak 2020, PerÅŸembe %67.48
65 Gülnarin A. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %67.29
66 Fezanr Y. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %67.06
67 Eda K. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %66.94
68 A. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 05 Kasım 2020, Perşembe %66.94
69 GulÅŸen. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %66.19
70 Ruya E. 20 20 10 40 dakika 7 dakika 07 Ocak 2020, Salı %66
71 Tuana T. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.98
72 Hanıfı U. 20 20 8 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.96
73 Melike S. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.75
74 Melike S. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.71
75 Demekan G. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 09 Mart 2021, Salı %65.69
76 Akif. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.67
77 Mehmet K. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %65.56
78 Tuana T. 20 20 11 40 dakika 10 dakika 31 Aralık 2019, Salı %65.48
79 Habibe P. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.4
80 Mert T. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %65.35
81 Melike S. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.31
82 Eda K. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %65.23
83 Ayşegül K. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 21 Ocak 2020, Salı %65.21
84 Hanıfı U. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65
85 Engin K. 20 19 6 40 dakika 0 dakika 10 Ocak 2020, Cuma %65
86 Gülnarin A. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %65
87 Test. 20 21 6 40 dakika 7 dakika 09 Ocak 2024, Salı %65
88 Selmasevindik. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.85
89 Davut A. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %64.81
90 Tuana T. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.56
91 Berat B. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.52
92 Kadir G. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.38
93 Gülnarin A. 20 20 8 40 dakika 5 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %64.27
94 Kadir G. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.15
95 Mehmet A. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.1
96 Doğan Y. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.08
97 Caner K. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %63.75
98 Ibrahim Ã. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.75
99 Mehmet A. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.69
100 Ibrahim Ã. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.33
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100