5. Sınıf klavyedeki tuşlar ve görevleri Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjgjf. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 0 dakika | 19 Ağustos 2020, Çarşamba | %97.5 |
| 2 | Muhammet K. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 2 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %95.54 |
| 3 | Efhdfjhd. | 20 | 20 | 20 | 40 dakika | 5 dakika | 07 Nisan 2021, Çarşamba | %93.71 |
| 4 | Kader D. | 20 | 21 | 17 | 40 dakika | 14 dakika | 05 Eylül 2025, Cuma | %92.5 |
| 5 | Gamze D. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 3 dakika | 10 Åžubat 2020, Pazartesi | %91.02 |
| 6 | Muhammet K. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %90.85 |
| 7 | Aliegegoksu. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 0 dakika | 06 Temmuz 2020, Pazartesi | %90 |
| 8 | Çç. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 0 dakika | 11 Ekim 2020, Pazar | %90 |
| 9 | Klıkmn M. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 6 dakika | 30 Haziran 2020, Salı | %89.65 |
| 10 | Gülsüm I. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 5 dakika | 12 Mart 2021, Cuma | %89.15 |
| 11 | Frp G. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 18 Şubat 2020, Salı | %87.71 |
| 12 | Seçil D. | 20 | 21 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 16 Nisan 2025, Çarşamba | %87.5 |
| 13 | Hghgh. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 20 Åžubat 2021, Cumartesi | %87.48 |
| 14 | Aylin. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 4 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %87.21 |
| 15 | Fjgjf. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 9 dakika | 19 Ağustos 2020, Çarşamba | %86.42 |
| 16 | Saadet T. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 14 Ocak 2021, PerÅŸembe | %85.9 |
| 17 | Ahmet83789327. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 3 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %85.69 |
| 18 | As. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 14 Kasım 2020, Cumartesi | %85.54 |
| 19 | Çç. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 4 dakika | 11 Ekim 2020, Pazar | %84.98 |
| 20 | Aleyna A. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 3 dakika | 27 Kasım 2020, Cuma | %84.02 |
| 21 | Fdf. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 5 dakika | 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe | %83.23 |
| 22 | Deniz D. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 12 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %83 |
| 23 | Ayşe K. | 20 | 21 | 13 | 40 dakika | 5 dakika | 01 Eylül 2025, Pazartesi | %82.5 |
| 24 | Uyghur. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 12 Aralık 2020, Cumartesi | %82.31 |
| 25 | Aslı. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 15 Kasım 2020, Pazar | %81.98 |
| 26 | Ersdf. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 7 dakika | 06 Temmuz 2020, Pazartesi | %81.58 |
| 27 | Eypk8. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 5 dakika | 29 Mart 2021, Pazartesi | %81.19 |
| 28 | FatoÅŸ Ã. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 11 dakika | 15 Temmuz 2020, ÇarÅŸamba | %80.98 |
| 29 | A. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 3 dakika | 24 Ocak 2020, Cuma | %80.96 |
| 30 | Aliegegoksu. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 8 dakika | 06 Temmuz 2020, Pazartesi | %80.33 |
| 31 | Eypk8. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Nisan 2021, Çarşamba | %80.15 |
| 32 | Seda A. | 20 | 20 | 18 | 40 dakika | 13 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %79.23 |
| 33 | Güllü N. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 5 dakika | 13 Eylül 2020, Pazar | %78.52 |
| 34 | Ees. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 4 dakika | 30 Kasım 2020, Pazartesi | %77.77 |
| 35 | UÄŸur D. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 4 dakika | 14 Åžubat 2021, Pazar | %77.48 |
| 36 | Bedo. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 4 dakika | 30 Kasım 2020, Pazartesi | %76.94 |
| 37 | Kezibulut. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 16 Ocak 2020, PerÅŸembe | %76 |
| 38 | Neriman. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 13 dakika | 14 Mart 2021, Pazar | %75.71 |
| 39 | Neriman. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 14 dakika | 14 Mart 2021, Pazar | %74.75 |
| 40 | Serhat K. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 7 dakika | 24 Nisan 2020, Cuma | %74.29 |
| 41 | Kadir G. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %74.17 |
| 42 | Mevsim. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 4 dakika | 08 Åžubat 2021, Pazartesi | %72.08 |
| 43 | Berat B. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 2 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %71.92 |
| 44 | Muhamet S. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 3 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %71.69 |
| 45 | Gülnarin A. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 3 dakika | 02 Ocak 2020, Perşembe | %71.29 |
| 46 | Murat T. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 3 dakika | 18 Ocak 2020, Cumartesi | %71.23 |
| 47 | Ibrahim Ã. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %71.08 |
| 48 | Umut Y. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 4 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %70.44 |
| 49 | Gelgel. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 4 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %70.31 |
| 50 | Mesutcan D. | 20 | 19 | 8 | 40 dakika | 0 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %70 |
| 51 | Eda K. | 20 | 19 | 8 | 40 dakika | 0 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %70 |
| 52 | Engin K. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 4 dakika | 13 Ocak 2020, Pazartesi | %69.94 |
| 53 | Ees. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 6 dakika | 30 Kasım 2020, Pazartesi | %69.69 |
| 54 | Aad. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 9 dakika | 23 Ocak 2021, Cumartesi | %69.17 |
| 55 | Feyzanur Y. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %69.15 |
| 56 | Doğan Y. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %69.02 |
| 57 | Eda K. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %68.71 |
| 58 | Hanıfı U. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 5 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %68.19 |
| 59 | Melike K. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 12 dakika | 11 Ocak 2021, Pazartesi | %67.96 |
| 60 | Muhamet S. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %67.67 |
| 61 | Feyzanur Y. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %67.56 |
| 62 | Akif. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 2 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %67.56 |
| 63 | Eda K. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 02 Ocak 2020, PerÅŸembe | %67.48 |
| 64 | Gülnarin A. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %67.29 |
| 65 | Fezanr Y. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %67.06 |
| 66 | Eda K. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %66.94 |
| 67 | A. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 4 dakika | 05 Kasım 2020, Perşembe | %66.94 |
| 68 | GulÅŸen. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 11 Ocak 2021, Pazartesi | %66.19 |
| 69 | Ruya E. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 7 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %66 |
| 70 | Tuana T. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.98 |
| 71 | Hanıfı U. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 3 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.96 |
| 72 | Melike S. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.75 |
| 73 | Melike S. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.71 |
| 74 | Demekan G. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 09 Mart 2021, Salı | %65.69 |
| 75 | Akif. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.67 |
| 76 | Mehmet K. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 06 Temmuz 2020, Pazartesi | %65.56 |
| 77 | Tuana T. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 10 dakika | 31 Aralık 2019, Salı | %65.48 |
| 78 | Habibe P. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.4 |
| 79 | Mert T. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 13 Ocak 2020, Pazartesi | %65.35 |
| 80 | Melike S. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 2 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65.31 |
| 81 | Eda K. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 08 Ocak 2020, Çarşamba | %65.23 |
| 82 | Ayşegül K. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 21 Ocak 2020, Salı | %65.21 |
| 83 | Hanıfı U. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %65 |
| 84 | Engin K. | 20 | 19 | 6 | 40 dakika | 0 dakika | 10 Ocak 2020, Cuma | %65 |
| 85 | Gülnarin A. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 13 Ocak 2020, Pazartesi | %65 |
| 86 | Selmasevindik. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.85 |
| 87 | Davut A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 2 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %64.81 |
| 88 | Tuana T. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 2 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.56 |
| 89 | Berat B. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.52 |
| 90 | Kadir G. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.38 |
| 91 | Gülnarin A. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 5 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %64.27 |
| 92 | Kadir G. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.15 |
| 93 | Mehmet A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.1 |
| 94 | Doğan Y. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %64.08 |
| 95 | Caner K. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %63.75 |
| 96 | Ibrahim Ã. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %63.75 |
| 97 | Mehmet A. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 3 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %63.69 |
| 98 | Ibrahim Ã. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %63.33 |
| 99 | Umut Y. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 7 dakika | 06 Ocak 2020, Pazartesi | %63.19 |
| 100 | Mevlüt B. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 1 dakika | 07 Ocak 2020, Salı | %63.19 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100