5. Sınıf klavyedeki tuşlar ve görevleri Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Fjgjf. 20 20 19 40 dakika 0 dakika 19 Ağustos 2020, Çarşamba %97.5
2 Muhammet K. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %95.54
3 Efhdfjhd. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 07 Nisan 2021, Çarşamba %93.71
4 Gamze D. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 10 Åžubat 2020, Pazartesi %91.02
5 Muhammet K. 20 20 17 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %90.85
6 Aliegegoksu. 20 20 16 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %90
7 Çç. 20 20 16 40 dakika 0 dakika 11 Ekim 2020, Pazar %90
8 Klıkmn M. 20 20 19 40 dakika 6 dakika 30 Haziran 2020, Salı %89.65
9 Gülsüm I. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 12 Mart 2021, Cuma %89.15
10 Frp G. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 18 Şubat 2020, Salı %87.71
11 Seçil D. 20 21 15 40 dakika 4 dakika 16 Nisan 2025, Çarşamba %87.5
12 Hghgh. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 20 Åžubat 2021, Cumartesi %87.48
13 Aylin. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %87.21
14 Fjgjf. 20 20 19 40 dakika 9 dakika 19 Ağustos 2020, Çarşamba %86.42
15 Saadet T. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 14 Ocak 2021, PerÅŸembe %85.9
16 Ahmet83789327. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %85.69
17 As. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 14 Kasım 2020, Cumartesi %85.54
18 Çç. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 11 Ekim 2020, Pazar %84.98
19 Aleyna A. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 27 Kasım 2020, Cuma %84.02
20 Fdf. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %83.23
21 Deniz D. 20 20 19 40 dakika 12 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %83
22 Uyghur. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 12 Aralık 2020, Cumartesi %82.31
23 Aslı. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 15 Kasım 2020, Pazar %81.98
24 Ersdf. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %81.58
25 Eypk8. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 29 Mart 2021, Pazartesi %81.19
26 FatoÅŸ Ã. 20 20 18 40 dakika 11 dakika 15 Temmuz 2020, ÇarÅŸamba %80.98
27 A. 20 20 14 40 dakika 3 dakika 24 Ocak 2020, Cuma %80.96
28 Aliegegoksu. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %80.33
29 Eypk8. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 07 Nisan 2021, Çarşamba %80.15
30 Seda A. 20 20 18 40 dakika 13 dakika 07 Ocak 2020, Salı %79.23
31 Güllü N. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 13 Eylül 2020, Pazar %78.52
32 Ees. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %77.77
33 UÄŸur D. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 14 Åžubat 2021, Pazar %77.48
34 Bedo. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %76.94
35 Kezibulut. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 16 Ocak 2020, PerÅŸembe %76
36 Neriman. 20 20 17 40 dakika 13 dakika 14 Mart 2021, Pazar %75.71
37 Neriman. 20 20 17 40 dakika 14 dakika 14 Mart 2021, Pazar %74.75
38 Serhat K. 20 20 13 40 dakika 7 dakika 24 Nisan 2020, Cuma %74.29
39 Kadir G. 20 20 10 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %74.17
40 Mevsim. 20 20 11 40 dakika 4 dakika 08 Åžubat 2021, Pazartesi %72.08
41 Berat B. 20 20 10 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %71.92
42 Muhamet S. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %71.69
43 Gülnarin A. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 02 Ocak 2020, Perşembe %71.29
44 Murat T. 20 20 10 40 dakika 3 dakika 18 Ocak 2020, Cumartesi %71.23
45 Ibrahim Ã. 20 20 9 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %71.08
46 Umut Y. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70.44
47 Gelgel. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70.31
48 Mesutcan D. 20 19 8 40 dakika 0 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %70
49 Eda K. 20 19 8 40 dakika 0 dakika 07 Ocak 2020, Salı %70
50 Engin K. 20 20 10 40 dakika 4 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %69.94
51 Ees. 20 20 11 40 dakika 6 dakika 30 Kasım 2020, Pazartesi %69.69
52 Aad. 20 20 12 40 dakika 9 dakika 23 Ocak 2021, Cumartesi %69.17
53 Feyzanur Y. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %69.15
54 Doğan Y. 20 20 8 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %69.02
55 Eda K. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2020, Salı %68.71
56 Hanıfı U. 20 20 10 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2020, Salı %68.19
57 Melike K. 20 20 13 40 dakika 12 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %67.96
58 Muhamet S. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %67.67
59 Feyzanur Y. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %67.56
60 Akif. 20 20 8 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %67.56
61 Eda K. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 02 Ocak 2020, PerÅŸembe %67.48
62 Gülnarin A. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %67.29
63 Fezanr Y. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %67.06
64 Eda K. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %66.94
65 A. 20 20 9 40 dakika 4 dakika 05 Kasım 2020, Perşembe %66.94
66 GulÅŸen. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %66.19
67 Ruya E. 20 20 10 40 dakika 7 dakika 07 Ocak 2020, Salı %66
68 Tuana T. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.98
69 Hanıfı U. 20 20 8 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.96
70 Melike S. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.75
71 Melike S. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.71
72 Demekan G. 20 20 11 40 dakika 9 dakika 09 Mart 2021, Salı %65.69
73 Akif. 20 20 7 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.67
74 Mehmet K. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %65.56
75 Tuana T. 20 20 11 40 dakika 10 dakika 31 Aralık 2019, Salı %65.48
76 Habibe P. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.4
77 Mert T. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %65.35
78 Melike S. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65.31
79 Eda K. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2020, Çarşamba %65.23
80 Ayşegül K. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 21 Ocak 2020, Salı %65.21
81 Hanıfı U. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %65
82 Engin K. 20 19 6 40 dakika 0 dakika 10 Ocak 2020, Cuma %65
83 Gülnarin A. 20 20 9 40 dakika 6 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %65
84 Selmasevindik. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.85
85 Davut A. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %64.81
86 Tuana T. 20 20 7 40 dakika 2 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.56
87 Berat B. 20 20 8 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.52
88 Kadir G. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.38
89 Gülnarin A. 20 20 8 40 dakika 5 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %64.27
90 Kadir G. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.15
91 Mehmet A. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.1
92 Doğan Y. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %64.08
93 Caner K. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %63.75
94 Ibrahim Ã. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.75
95 Mehmet A. 20 20 7 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.69
96 Ibrahim Ã. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.33
97 Umut Y. 20 20 9 40 dakika 7 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %63.19
98 Mevlüt B. 20 20 6 40 dakika 1 dakika 07 Ocak 2020, Salı %63.19
99 Umut Y. 20 20 9 40 dakika 8 dakika 06 Ocak 2020, Pazartesi %63.06
100 Nida G. 20 20 7 40 dakika 4 dakika 13 Ocak 2020, Pazartesi %62.94
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100