9 Programlama Temelleri 2020 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Aliveli. 20 20 18 30 dakika 3 dakika 07.Mart.2021,.Pazar %89.22
2 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
3 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
4 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
5 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
6 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
7 Hiranur D. 20 19 14 30 dakika 0 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %85
8 Isooo. 20 20 17 30 dakika 5 dakika 05.Kasım.2020,.Perşembe %84.44
9 Savaş T. 20 20 15 30 dakika 5 dakika 17.Şubat.2021,.Çarşamba %79.69
10 Ece G. 20 20 13 30 dakika 4 dakika 09.Aralık.2020,.Çarşamba %76.11
11 Fg D. 20 20 16 30 dakika 9 dakika 16.Şubat.2021,.Salı %75.64
12 Sevda Y. 20 20 13 30 dakika 5 dakika 27.Kasım.2020,.Cuma %74.56
13 Serra.. 20 20 12 30 dakika 4 dakika 01.Aralık.2020,.Salı %72.69
14 Erkan E. 20 20 14 30 dakika 7 dakika 21.Kasım.2020,.Cumartesi %72.58
15 Latif Y. 20 21 9 30 dakika 6 dakika 24.Kasım.2024,.Pazar %72.5
16 Rüyakaya. 20 20 12 30 dakika 6 dakika 16.Mart.2021,.Salı %70.14
17 Yiğit. 20 20 14 30 dakika 9 dakika 07.Kasım.2020,.Cumartesi %69.36
18 Aguhan. 20 20 11 30 dakika 5 dakika 08.Kasım.2020,.Pazar %68.58
19 Ze. 20 20 10 30 dakika 4 dakika 27.Şubat.2021,.Cumartesi %68.58
20 Aylin K. 20 20 12 30 dakika 7 dakika 27.Kasım.2020,.Cuma %67.64
21 Arda A. 20 20 11 30 dakika 7 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %65.11
22 Görkem E. 20 20 12 30 dakika 9 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %64.78
23 Ali A. 20 20 7 30 dakika 3 dakika 20.Şubat.2021,.Cumartesi %62.42
24 Hamide G. 20 20 9 30 dakika 7 dakika 07.Kasım.2020,.Cumartesi %60.47
25 Batuhan E. 20 21 4 30 dakika 1 dakika 07.Kasım.2024,.Perşembe %60
26 Emre. 20 20 7 30 dakika 6 dakika 20.Şubat.2021,.Cumartesi %57
27 Emre B. 20 20 13 30 dakika 18 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %53
28 Lil P. 20 21 1 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %52.5
29 Lil P. 20 21 1 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %52.5
30 Efe Å. 20 20 9 30 dakika 12 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %52.11
31 Arda H. 20 20 9 30 dakika 13 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %50.92
32 Irem A. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 19.Kasım.2024,.Salı %50
33 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
34 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
35 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
36 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
37 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
38 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
39 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
40 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
41 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
42 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
43 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
44 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
45 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
46 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
47 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
48 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
49 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
50 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
51 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
52 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
53 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
54 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
55 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
56 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
57 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
58 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
59 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
60 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
61 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
62 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
63 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
64 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
65 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
66 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
67 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
68 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
69 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
70 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
71 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
72 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
73 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
74 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
75 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
76 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
77 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
78 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
79 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
80 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
81 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
82 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
83 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
84 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
85 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
86 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
87 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
88 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
89 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
90 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
91 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
92 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
93 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
94 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
95 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
96 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
97 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
98 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
99 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
100 Lil P. 20 20 0 30 dakika 0 dakika 02.Kasım.2026,.Pazartesi %50
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100