10 programlama temelleri 2020 Testinde En Başarılı 100 Kişi
Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savaş T. | 20 | 20 | 19 | 40 dakika | 3 dakika | 17 Şubat 2021, Çarşamba | %93.83 |
2 | Aliveli2. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 3 dakika | 07 Mart 2021, Pazar | %89.33 |
3 | Dadaff. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 5 dakika | 21 Åžubat 2021, Pazar | %86.33 |
4 | Işıl E. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 6 dakika | 28 Şubat 2021, Pazar | %85.6 |
5 | Sami E. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %85 |
6 | Sami E. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %85 |
7 | Sami E. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %85 |
8 | Sami E. | 20 | 19 | 14 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %85 |
9 | Aliveli. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 4 dakika | 07 Mart 2021, Pazar | %84.73 |
10 | Sevda Y. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 27 Kasım 2020, Cuma | %82.98 |
11 | Mehmet I. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 4 dakika | 28 Åžubat 2021, Pazar | %82.67 |
12 | Ali K. | 20 | 20 | 16 | 40 dakika | 6 dakika | 24 Nisan 2021, Cumartesi | %82.31 |
13 | Sami E. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 4 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %80.6 |
14 | Ali V. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 2 dakika | 02 Şubat 2021, Salı | %79.42 |
15 | Mehmet I. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 5 dakika | 16 Kasım 2020, Pazartesi | %78.33 |
16 | Ali. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 8 dakika | 24 Şubat 2021, Çarşamba | %78.02 |
17 | Frt. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 4 dakika | 28 Åžubat 2021, Pazar | %77.58 |
18 | Aylin K. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 6 dakika | 27 Kasım 2020, Cuma | %76.94 |
19 | Erkan E. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 9 dakika | 21 Kasım 2020, Cumartesi | %76.29 |
20 | Gksu. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 7 dakika | 05 Mart 2021, Cuma | %75.75 |
21 | Ghgf J. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 10 dakika | 16 Şubat 2021, Salı | %75.44 |
22 | Aaa. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 8 dakika | 30 Kasım 2020, Pazartesi | %75.35 |
23 | Arda Ã. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 2 dakika | 12 Kasım 2020, PerÅŸembe | %75.21 |
24 | Uchiha I. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 7 dakika | 17 Mart 2021, Çarşamba | %73.65 |
25 | Serra.. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 9 dakika | 01 Aralık 2020, Salı | %73.58 |
26 | Ahmet. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 5 dakika | 28 Ocak 2021, PerÅŸembe | %73.15 |
27 | Hüseyin C. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 29 Kasım 2020, Pazar | %73 |
28 | Ahmet G. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 12 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %72.96 |
29 | ÇaÄŸrı Ã. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 8 dakika | 05 Aralık 2020, Cumartesi | %72.88 |
30 | Gaziantep. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 07 Åžubat 2021, Pazar | %72.48 |
31 | Büş. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 6 dakika | 01 Mart 2021, Pazartesi | %72.17 |
32 | Yakup. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 9 dakika | 20 Åžubat 2021, Cumartesi | %71.19 |
33 | Mary J. | 20 | 20 | 13 | 40 dakika | 9 dakika | 24 Nisan 2021, Cumartesi | %70.69 |
34 | Deniz E. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 12 dakika | 18 Nisan 2021, Pazar | %70.63 |
35 | Inal M. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 8 dakika | 12 Ocak 2021, Salı | %70.04 |
36 | Nazan G. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 6 dakika | 12 Mart 2021, Cuma | %69.73 |
37 | M A. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 7 dakika | 21 Åžubat 2021, Pazar | %69.06 |
38 | Metehan A. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 7 dakika | 14 Mart 2021, Pazar | %68.83 |
39 | Dfdfs F. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 6 dakika | 01 Åžubat 2021, Pazartesi | %68.06 |
40 | Ali V. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 10 dakika | 31 Mart 2021, Çarşamba | %68.02 |
41 | Vuslat. | 20 | 20 | 15 | 40 dakika | 16 dakika | 29 Kasım 2020, Pazar | %67.85 |
42 | Aa. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 12 Ocak 2021, Salı | %66.83 |
43 | Mehmet. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 5 dakika | 28 Åžubat 2021, Pazar | %66.83 |
44 | Kgkcb. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 9 dakika | 18 Nisan 2021, Pazar | %66.1 |
45 | Cnfnd. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 8 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %65.52 |
46 | Emre O. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 6 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %65.4 |
47 | Recep G. | 20 | 19 | 6 | 40 dakika | 0 dakika | 12 Mart 2021, Cuma | %65 |
48 | YiÄŸit E. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 11 dakika | 10 Nisan 2021, Cumartesi | %64.17 |
49 | Ismet A. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 6 dakika | 03 Aralık 2020, Perşembe | %62.92 |
50 | Serra.. | 20 | 20 | 9 | 40 dakika | 8 dakika | 30 Kasım 2020, Pazartesi | %62.69 |
51 | X Y. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 10 dakika | 25 Ocak 2021, Pazartesi | %62.04 |
52 | Erkan E. | 20 | 20 | 11 | 40 dakika | 12 dakika | 21 Kasım 2020, Cumartesi | %61.94 |
53 | Hilal N. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 7 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %61.69 |
54 | Hüdaverdi T. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 8 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %59.92 |
55 | Grrgrgrg. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 2 dakika | 04 Aralık 2020, Cuma | %59.69 |
56 | Elif K. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 6 dakika | 08 Åžubat 2021, Pazartesi | %59.5 |
57 | Vildan D. | 20 | 20 | 17 | 40 dakika | 27 dakika | 07 Ocak 2021, PerÅŸembe | %59.21 |
58 | Test. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 4 dakika | 03 Mart 2021, Çarşamba | %57.46 |
59 | Uzel. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 6 dakika | 13 Åžubat 2021, Cumartesi | %57.02 |
60 | Samet. | 20 | 20 | 8 | 40 dakika | 11 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %56.58 |
61 | Ahmet Y. | 20 | 20 | 5 | 40 dakika | 5 dakika | 14 Ocak 2021, PerÅŸembe | %55.67 |
62 | Sevim I. | 20 | 20 | 7 | 40 dakika | 11 dakika | 19 Åžubat 2021, Cuma | %53.75 |
63 | Arzu K. | 20 | 20 | 12 | 40 dakika | 24 dakika | 03 Mayıs 2021, Pazartesi | %50.63 |
64 | Cemal Ã. | 20 | 20 | 6 | 40 dakika | 12 dakika | 21 Kasım 2020, Cumartesi | %50.42 |
65 | Baran H. | 20 | 20 | 10 | 40 dakika | 21 dakika | 12 Kasım 2020, Perşembe | %48.46 |
66 | Muhammed I. | 20 | 20 | 14 | 40 dakika | 38 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %37.92 |
67 | Adsasd. | 20 | 20 | 2 | 40 dakika | 20 dakika | 26 Kasım 2020, Perşembe | %29.83 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100