Temel Ms Word 2 Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesli G. | 40 | 39 | 15 | 35 dakika | 0 dakika | 07 Aralık 2019, Cumartesi | %68.75 |
| 2 | Sebahattin T. | 40 | 39 | 14 | 35 dakika | 0 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %67.5 |
| 3 | ÅŸule P. | 40 | 39 | 13 | 35 dakika | 0 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %66.25 |
| 4 | ?smini V. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 3 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %61.9643 |
| 5 | Zeynep E. | 40 | 39 | 6 | 35 dakika | 0 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %57.5 |
| 6 | Sude G. | 40 | 39 | 6 | 35 dakika | 0 dakika | 02 Nisan 2015, PerÅŸembe | %57.5 |
| 7 | Tuğçe N. | 40 | 40 | 11 | 35 dakika | 6 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %55.1786 |
| 8 | Ctrl. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 3 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %54.4643 |
| 9 | Aydan A. | 40 | 40 | 20 | 35 dakika | 15 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %53.5714 |
| 10 | Emir B. | 40 | 40 | 6 | 35 dakika | 3 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %53.2143 |
| 11 | Mehmet E. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 8 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %47.3214 |
| 12 | Emre K. | 40 | 40 | 16 | 35 dakika | 17 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %45.7143 |
| 13 | Csnsu. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 13 dakika | 14 Ocak 2020, Salı | %44 |
| 14 | Merve B. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 11 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %43.0357 |
| 15 | Müge G. | 40 | 40 | 12 | 35 dakika | 16 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %42.1429 |
| 16 | Uiiiyyyyyy Y. | 40 | 40 | 6 | 35 dakika | 11 dakika | 09 Nisan 2015, PerÅŸembe | %41.7857 |
| 17 | Orhan B. | 40 | 40 | 23 | 35 dakika | 26 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %41.6071 |
| 18 | Yasemin G. | 40 | 40 | 8 | 35 dakika | 13 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %41.4286 |
| 19 | Rojbin A. | 40 | 40 | 9 | 35 dakika | 14 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %41.25 |
| 20 | I?layda C. | 40 | 40 | 17 | 35 dakika | 21 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %41.25 |
| 21 | Berkay Ã. | 40 | 40 | 11 | 35 dakika | 16 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %40.8929 |
| 22 | I?rem Y. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 18 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %40.5357 |
| 23 | Emirhan D. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 19 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %40.3571 |
| 24 | Özlem G. | 40 | 40 | 15 | 35 dakika | 20 dakika | 31 Ekim 2019, Perşembe | %40.27 |
| 25 | Sinem B. | 40 | 40 | 9 | 35 dakika | 15 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %39.8214 |
| 26 | Hatice. | 40 | 40 | 15 | 35 dakika | 20 dakika | 05 Ocak 2020, Pazar | %39.61 |
| 27 | Zeynep S. | 40 | 40 | 12 | 35 dakika | 18 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %39.2857 |
| 28 | Ahmet D. | 40 | 40 | 21 | 35 dakika | 26 dakika | 10 Ocak 2016, Pazar | %39.1071 |
| 29 | Dilek B. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 20 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %38.9286 |
| 30 | Emre S. | 40 | 40 | 16 | 35 dakika | 22 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %38.5714 |
| 31 | Cemre H. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 17 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %38.2143 |
| 32 | Zeynep A. | 40 | 40 | 19 | 35 dakika | 25 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %38.0357 |
| 33 | Numan A. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 21 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %37.5 |
| 34 | Berkay T. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 15 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %37.3214 |
| 35 | Rümeysa B. | 40 | 40 | 19 | 35 dakika | 26 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %36.6071 |
| 36 | Erdinç B. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 22 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %36.0714 |
| 37 | Büşra K. | 40 | 40 | 6 | 35 dakika | 15 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %36.0714 |
| 38 | C. R. | 40 | 40 | 6 | 35 dakika | 15 dakika | 24 Aralık 2017, Pazar | %36.0714 |
| 39 | Sude U. | 40 | 40 | 8 | 35 dakika | 17 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %35.7143 |
| 40 | Emirhan B. | 40 | 40 | 17 | 35 dakika | 25 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %35.5357 |
| 41 | Emir B. | 40 | 40 | 9 | 35 dakika | 18 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %35.5357 |
| 42 | Mehmet B. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 19 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %35.3571 |
| 43 | Åžeyma N. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 22 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %34.8214 |
| 44 | Hüseyin B. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 17 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %34.4643 |
| 45 | Berkay A. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 24 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %33.2143 |
| 46 | Åžule K. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 24 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %31.9643 |
| 47 | Esra O. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 24 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %31.9643 |
| 48 | Åžafak A. | 40 | 40 | 16 | 35 dakika | 27 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %31.4286 |
| 49 | Muhammed [. | 40 | 40 | 12 | 35 dakika | 24 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %30.7143 |
| 50 | Emre S. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 25 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %30.5357 |
| 51 | Nazmün. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 26 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %30.3571 |
| 52 | Furkan B. | 40 | 40 | 12 | 35 dakika | 25 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %29.2857 |
| 53 | Yigit K. | 40 | 40 | 5 | 35 dakika | 19 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %29.1071 |
| 54 | Aslı Y. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 27 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %28.9286 |
| 55 | Kubra V. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 27 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %27.6786 |
| 56 | YiÄŸit S. | 40 | 40 | 14 | 35 dakika | 28 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %27.5 |
| 57 | Bedirhan Å. | 40 | 40 | 15 | 35 dakika | 29 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %27.3214 |
| 58 | ÅŸenay B. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 25 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %26.7857 |
| 59 | ElanurayÅŸe S. | 40 | 40 | 13 | 35 dakika | 28 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %26.25 |
| 60 | Halil K. | 40 | 40 | 12 | 35 dakika | 29 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %23.5714 |
| 61 | Yunus E. | 40 | 40 | 11 | 35 dakika | 29 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %22.3214 |
| 62 | Nazar B. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 27 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %20.1786 |
| 63 | Talha S. | 40 | 40 | 7 | 35 dakika | 29 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %17.3214 |
| 64 | Ece B. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 32 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %16.7857 |
| 65 | Esma T. | 40 | 40 | 10 | 35 dakika | 34 dakika | 23 Mart 2015, Pazartesi | %13.9286 |
| 66 | Aray B. | 40 | 21 | 9 | 35 dakika | 47 dakika | 03 Aralık 2015, Perşembe | %-5.89286 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100