Temel Ms Word 2 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Atr. 40 41 28 35 dakika 10 dakika 07 Haziran 2023, Çarşamba %85
2 Nesli G. 40 39 15 35 dakika 0 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %68.75
3 Sebahattin T. 40 39 14 35 dakika 0 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %67.5
4 ÅŸule P. 40 39 13 35 dakika 0 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %66.25
5 ?smini V. 40 40 13 35 dakika 3 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %61.9643
6 Zeynep E. 40 39 6 35 dakika 0 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %57.5
7 Sude G. 40 39 6 35 dakika 0 dakika 02 Nisan 2015, PerÅŸembe %57.5
8 Tuğçe N. 40 40 11 35 dakika 6 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %55.1786
9 Ctrl. 40 40 7 35 dakika 3 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %54.4643
10 Aydan A. 40 40 20 35 dakika 15 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %53.5714
11 Emir B. 40 40 6 35 dakika 3 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %53.2143
12 Mehmet E. 40 40 7 35 dakika 8 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %47.3214
13 Emre K. 40 40 16 35 dakika 17 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %45.7143
14 Csnsu. 40 40 10 35 dakika 13 dakika 14 Ocak 2020, Salı %44
15 Merve B. 40 40 7 35 dakika 11 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %43.0357
16 Müge G. 40 40 12 35 dakika 16 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %42.1429
17 Uiiiyyyyyy Y. 40 40 6 35 dakika 11 dakika 09 Nisan 2015, PerÅŸembe %41.7857
18 Orhan B. 40 40 23 35 dakika 26 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %41.6071
19 Yasemin G. 40 40 8 35 dakika 13 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %41.4286
20 Rojbin A. 40 40 9 35 dakika 14 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %41.25
21 I?layda C. 40 40 17 35 dakika 21 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %41.25
22 Berkay Ã. 40 40 11 35 dakika 16 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %40.8929
23 I?rem Y. 40 40 13 35 dakika 18 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %40.5357
24 Emirhan D. 40 40 14 35 dakika 19 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %40.3571
25 Özlem G. 40 40 15 35 dakika 20 dakika 31 Ekim 2019, Perşembe %40.27
26 Sinem B. 40 40 9 35 dakika 15 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %39.8214
27 Hatice. 40 40 15 35 dakika 20 dakika 05 Ocak 2020, Pazar %39.61
28 Zeynep S. 40 40 12 35 dakika 18 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %39.2857
29 Ahmet D. 40 40 21 35 dakika 26 dakika 10 Ocak 2016, Pazar %39.1071
30 Dilek B. 40 40 14 35 dakika 20 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %38.9286
31 Emre S. 40 40 16 35 dakika 22 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %38.5714
32 Cemre H. 40 40 10 35 dakika 17 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %38.2143
33 Zeynep A. 40 40 19 35 dakika 25 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %38.0357
34 Numan A. 40 40 14 35 dakika 21 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %37.5
35 Berkay T. 40 40 7 35 dakika 15 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %37.3214
36 Rümeysa B. 40 40 19 35 dakika 26 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %36.6071
37 Erdinç B. 40 40 14 35 dakika 22 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %36.0714
38 Büşra K. 40 40 6 35 dakika 15 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %36.0714
39 C. R. 40 40 6 35 dakika 15 dakika 24 Aralık 2017, Pazar %36.0714
40 Sude U. 40 40 8 35 dakika 17 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %35.7143
41 Emirhan B. 40 40 17 35 dakika 25 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %35.5357
42 Emir B. 40 40 9 35 dakika 18 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %35.5357
43 Mehmet B. 40 40 10 35 dakika 19 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %35.3571
44 Åžeyma N. 40 40 13 35 dakika 22 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %34.8214
45 Hüseyin B. 40 40 7 35 dakika 17 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %34.4643
46 Berkay A. 40 40 14 35 dakika 24 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %33.2143
47 Åžule K. 40 40 13 35 dakika 24 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %31.9643
48 Esra O. 40 40 13 35 dakika 24 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %31.9643
49 Åžafak A. 40 40 16 35 dakika 27 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %31.4286
50 Muhammed [. 40 40 12 35 dakika 24 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %30.7143
51 Emre S. 40 40 13 35 dakika 25 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %30.5357
52 Nazmün. 40 40 14 35 dakika 26 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %30.3571
53 Furkan B. 40 40 12 35 dakika 25 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %29.2857
54 Yigit K. 40 40 5 35 dakika 19 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %29.1071
55 Aslı Y. 40 40 14 35 dakika 27 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %28.9286
56 Kubra V. 40 40 13 35 dakika 27 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %27.6786
57 YiÄŸit S. 40 40 14 35 dakika 28 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %27.5
58 Bedirhan Å. 40 40 15 35 dakika 29 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %27.3214
59 ÅŸenay B. 40 40 10 35 dakika 25 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %26.7857
60 ElanurayÅŸe S. 40 40 13 35 dakika 28 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %26.25
61 Halil K. 40 40 12 35 dakika 29 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %23.5714
62 Yunus E. 40 40 11 35 dakika 29 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %22.3214
63 Nazar B. 40 40 7 35 dakika 27 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %20.1786
64 Talha S. 40 40 7 35 dakika 29 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %17.3214
65 Ece B. 40 40 10 35 dakika 32 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %16.7857
66 Esma T. 40 40 10 35 dakika 34 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %13.9286
67 Aray B. 40 21 9 35 dakika 47 dakika 03 Aralık 2015, Perşembe %-5.89286
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100