Web Tasarım Test Sınavı Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 18.Nisan.2020,.Cumartesi | %92.31 |
| 2 | As A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 18.Nisan.2020,.Cumartesi | %92.31 |
| 3 | A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 08.Haziran.2020,.Pazartesi | %92.31 |
| 4 | A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 08.Haziran.2020,.Pazartesi | %92.31 |
| 5 | Bnbn. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 25.Eylül.2020,.Cuma | %92.31 |
| 6 | Bnbn. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 25.Eylül.2020,.Cuma | %92.31 |
| 7 | Bnbn. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 0 dakika | 25.Eylül.2020,.Cuma | %92.31 |
| 8 | Ddd. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 0 dakika | 18.Nisan.2020,.Cumartesi | %88.46 |
| 9 | Emrep. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 0 dakika | 20.Haziran.2020,.Cumartesi | %88.46 |
| 10 | Jale. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 0 dakika | 19.Ağustos.2020,.Çarşamba | %88.46 |
| 11 | Ahmed F. | 13 | 13 | 10 | 10 dakika | 7 dakika | 05.Ocak.2025,.Pazar | %88.46 |
| 12 | Ahmed F. | 13 | 13 | 10 | 10 dakika | 5 dakika | 05.Ocak.2025,.Pazar | %88.46 |
| 13 | Ahmed F. | 13 | 13 | 10 | 10 dakika | 5 dakika | 05.Ocak.2025,.Pazar | %88.46 |
| 14 | Yasemin A. | 13 | 13 | 10 | 10 dakika | 7 dakika | 17.Kasım.2025,.Pazartesi | %88.46 |
| 15 | Time D. | 13 | 12 | 12 | 10 dakika | 2 dakika | 07.Mayıs.2015,.Perşembe | %86.1538 |
| 16 | Muhammet. | 13 | 11 | 9 | 10 dakika | 0 dakika | 10.Kasım.2018,.Cumartesi | %84.62 |
| 17 | Asdas A. | 13 | 11 | 9 | 10 dakika | 0 dakika | 01.Ocak.2020,.Çarşamba | %84.62 |
| 18 | Han A. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 0 dakika | 01.Haziran.2020,.Pazartesi | %84.62 |
| 19 | Yasemin A. | 13 | 13 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 17.Kasım.2025,.Pazartesi | %84.62 |
| 20 | Eren. | 13 | 12 | 12 | 10 dakika | 2 dakika | 30.Aralık.2019,.Pazartesi | %84.24 |
| 21 | M. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 03.Ocak.2019,.PerÅŸembe | %84.22 |
| 22 | Knowa. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 1 dakika | 05.Nisan.2018,.PerÅŸembe | %83.4615 |
| 23 | As A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 18.Nisan.2020,.Cumartesi | %82.72 |
| 24 | Fatİh A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 09.Kasım.2015,.Pazartesi | %82.3077 |
| 25 | Sude T. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 20.Temmuz.2016,.Çarşamba | %82.3077 |
| 26 | Rumet. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 26.AÄŸustos.2016,.Cuma | %82.3077 |
| 27 | Fuat G. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 09.Haziran.2017,.Cuma | %82.3077 |
| 28 | Sadsad. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 04.Nisan.2018,.Çarşamba | %82.3077 |
| 29 | Serkan K. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 21.Mayıs.2018,.Pazartesi | %82.3077 |
| 30 | Elif H. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 05.Haziran.2018,.Salı | %82.3077 |
| 31 | Emrecan. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 1 dakika | 23.Aralık.2019,.Pazartesi | %81.54 |
| 32 | Asd. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 29.Mart.2019,.Cuma | %81.39 |
| 33 | Can G. | 13 | 12 | 12 | 10 dakika | 3 dakika | 13.Temmuz.2015,.Pazartesi | %81.1538 |
| 34 | Mamut. | 13 | 12 | 12 | 10 dakika | 3 dakika | 24.Kasım.2015,.Salı | %81.1538 |
| 35 | OÄŸuzhan Ã. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 22.Kasım.2018,.PerÅŸembe | %80.81 |
| 36 | Ilayda. | 13 | 11 | 8 | 10 dakika | 0 dakika | 05.Ocak.2020,.Pazar | %80.77 |
| 37 | Han A. | 13 | 12 | 8 | 10 dakika | 0 dakika | 01.Haziran.2020,.Pazartesi | %80.77 |
| 38 | Bnbn. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 2 dakika | 25.Eylül.2020,.Cuma | %80.14 |
| 39 | Kaderguvenn. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 04.Kasım.2018,.Pazar | %79.96 |
| 40 | Han A. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 1 dakika | 01.Haziran.2020,.Pazartesi | %78.62 |
| 41 | Ddd. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 18.Nisan.2020,.Cumartesi | %78.54 |
| 42 | Emin. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 26.Åžubat.2015,.PerÅŸembe | %78.4615 |
| 43 | Ferdİ F. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 29.Kasım.2015,.Pazar | %78.4615 |
| 44 | Mmm. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 31.Mart.2017,.Cuma | %78.4615 |
| 45 | Gamze P. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 03.Nisan.2017,.Pazartesi | %78.4615 |
| 46 | Mertcan T. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 05.Nisan.2018,.PerÅŸembe | %78.4615 |
| 47 | Halil T. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 12.Nisan.2018,.PerÅŸembe | %78.4615 |
| 48 | Aaa. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 23.Mayıs.2018,.Çarşamba | %78.4615 |
| 49 | Jh J. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 11.Temmuz.2018,.Çarşamba | %78.4615 |
| 50 | A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 08.Haziran.2020,.Pazartesi | %78.06 |
| 51 | Aykut T. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 15.Ekim.2018,.Pazartesi | %77.97 |
| 52 | Batuhan. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 1 dakika | 21.Kasım.2019,.Perşembe | %77.7 |
| 53 | Emrep. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 20.Haziran.2020,.Cumartesi | %77.63 |
| 54 | Asd. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 02.Mayıs.2019,.Perşembe | %77.54 |
| 55 | Xcxc. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 03.Kasım.2018,.Cumartesi | %77.46 |
| 56 | Fırat. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 20.Ekim.2014,.Pazartesi | %77.3077 |
| 57 | O. O. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 13.Åžubat.2015,.Cuma | %77.3077 |
| 58 | Sfsdgfsdg. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 12.Nisan.2015,.Pazar | %77.3077 |
| 59 | Zafer B. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 12.Haziran.2015,.Cuma | %77.3077 |
| 60 | Gkhnceylan. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 31.Temmuz.2015,.Cuma | %77.3077 |
| 61 | Adem Ã. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 28.Ekim.2015,.ÇarÅŸamba | %77.3077 |
| 62 | Fatih A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 09.Kasım.2015,.Pazartesi | %77.3077 |
| 63 | Gökhan A. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 30.Aralık.2015,.Çarşamba | %77.3077 |
| 64 | Seçkin B. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 22.Haziran.2016,.Çarşamba | %77.3077 |
| 65 | Qwerty Q. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 30.Ekim.2016,.Pazar | %77.3077 |
| 66 | Furkan B. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 02.Mart.2017,.PerÅŸembe | %77.3077 |
| 67 | ÅŸevket Y. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 21.Temmuz.2017,.Cuma | %77.3077 |
| 68 | Ferhat G. | 13 | 12 | 11 | 10 dakika | 3 dakika | 05.Kasım.2017,.Pazar | %77.3077 |
| 69 | Seren. | 13 | 11 | 7 | 10 dakika | 0 dakika | 27.Mart.2016,.Pazar | %76.9231 |
| 70 | Nursel G. | 13 | 12 | 7 | 10 dakika | 0 dakika | 18.Mayıs.2020,.Pazartesi | %76.92 |
| 71 | Asda. | 13 | 13 | 7 | 10 dakika | 5 dakika | 19.Kasım.2024,.Salı | %76.92 |
| 72 | Kivanc. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 30.AÄŸustos.2018,.PerÅŸembe | %76.29 |
| 73 | Hamza Y. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 08.Ocak.2019,.Salı | %76.13 |
| 74 | Hüsamettin. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 2 dakika | 21.Ocak.2021,.Perşembe | %76.04 |
| 75 | Cesim E. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 06.AÄŸustos.2020,.PerÅŸembe | %75.96 |
| 76 | Ayşe H. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 11.Kasım.2018,.Pazar | %75.88 |
| 77 | Ali T. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 09.Mart.2021,.Salı | %75.54 |
| 78 | Yiğit Y. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 27.Ocak.2021,.Çarşamba | %75.45 |
| 79 | Emrecan. | 13 | 12 | 8 | 10 dakika | 1 dakika | 23.Aralık.2019,.Pazartesi | %75.19 |
| 80 | D. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 15.Nisan.2020,.Çarşamba | %74.96 |
| 81 | Aa. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 22.Mayıs.2019,.Çarşamba | %74.88 |
| 82 | Eyüp Y. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 30.Aralık.2014,.Salı | %74.6154 |
| 83 | Süleyman Ã. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 05.Nisan.2015,.Pazar | %74.6154 |
| 84 | Buse T. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 16.Nisan.2015,.PerÅŸembe | %74.6154 |
| 85 | Özge Ã. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 09.AÄŸustos.2015,.Pazar | %74.6154 |
| 86 | Dasd A. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 01.Mart.2016,.Salı | %74.6154 |
| 87 | Göksel. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 22.Haziran.2016,.Çarşamba | %74.6154 |
| 88 | Uieuieuieiue. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 03.Kasım.2016,.Perşembe | %74.6154 |
| 89 | Deneme D. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 01.Mart.2017,.Çarşamba | %74.6154 |
| 90 | Ghgh. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 22.Mayıs.2017,.Pazartesi | %74.6154 |
| 91 | 2. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 30.Mayıs.2017,.Salı | %74.6154 |
| 92 | Raynis. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 28.Aralık.2017,.Perşembe | %74.6154 |
| 93 | Beyza. | 13 | 12 | 9 | 10 dakika | 2 dakika | 08.Kasım.2019,.Cuma | %74.45 |
| 94 | Jale. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 19.Ağustos.2020,.Çarşamba | %74.21 |
| 95 | Nihat Å. | 13 | 12 | 8 | 10 dakika | 1 dakika | 19.Mart.2019,.Salı | %73.94 |
| 96 | Tahir S. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 04.Ekim.2019,.Cuma | %73.54 |
| 97 | Aaa. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 22.Aralık.2014,.Pazartesi | %73.4615 |
| 98 | Ercanilbars. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 06.Ocak.2015,.Salı | %73.4615 |
| 99 | Erdi K. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 07.Åžubat.2015,.Cumartesi | %73.4615 |
| 100 | Erdi K. | 13 | 12 | 10 | 10 dakika | 3 dakika | 10.Şubat.2015,.Salı | %73.4615 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100