MS Word Giriş Seviyesi 2 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Yunus B. 30 31 24 30 dakika 5 dakika 22 Mayıs 2023, Pazartesi %90
2 Eeee. 30 30 26 30 dakika 5 dakika 23 Åžubat 2015, Pazartesi %85
3 Fatma K. 30 29 21 30 dakika 0 dakika 10 Mayıs 2015, Pazar %85
4 Ezgi K. 30 30 25 30 dakika 4 dakika 14 Haziran 2015, Pazar %85
5 Emre. 30 29 21 30 dakika 0 dakika 30 Haziran 2015, Salı %85
6 Mehmet Ã. 30 30 26 30 dakika 5 dakika 13 Mart 2017, Pazartesi %85
7 Ismail E. 30 30 27 30 dakika 6 dakika 23 Aralık 2019, Pazartesi %84.92
8 Eee. 30 30 26 30 dakika 6 dakika 29 Aralık 2018, Cumartesi %83.17
9 Ozgur O. 30 30 24 30 dakika 4 dakika 25 Nisan 2021, Pazar %82.72
10 ZeliÅŸ. 30 30 28 30 dakika 9 dakika 11 Haziran 2020, PerÅŸembe %82.33
11 Mehmet D. 30 30 26 30 dakika 7 dakika 12 Åžubat 2015, PerÅŸembe %81.6667
12 ömer. 30 29 19 30 dakika 0 dakika 25 Şubat 2015, Çarşamba %81.6667
13 Ezgi K. 30 30 24 30 dakika 5 dakika 13 Haziran 2015, Cumartesi %81.6667
14 Hüseyin U. 30 29 19 30 dakika 0 dakika 07 Ekim 2015, Çarşamba %81.6667
15 Muhammed A. 30 30 23 30 dakika 5 dakika 01 Aralık 2020, Salı %80.72
16 Zehra. 30 29 18 30 dakika 0 dakika 22 Aralık 2014, Pazartesi %80
17 Fk. 30 30 23 30 dakika 5 dakika 24 Şubat 2015, Salı %80
18 Büşşş. 30 30 27 30 dakika 9 dakika 07 Ekim 2015, Çarşamba %80
19 Eylul Y. 30 30 28 30 dakika 10 dakika 26 Aralık 2015, Cumartesi %80
20 Fk. 30 30 23 30 dakika 5 dakika 15 Ocak 2016, Cuma %80
21 Aysun Ã. 30 30 23 30 dakika 5 dakika 15 Nisan 2019, Pazartesi %79.81
22 Ferhat O. 30 30 21 30 dakika 4 dakika 10 Eylül 2019, Salı %78.47
23 A. 30 30 24 30 dakika 7 dakika 12 Ocak 2015, Pazartesi %78.3333
24 Ww. 30 30 25 30 dakika 8 dakika 16 Åžubat 2015, Pazartesi %78.3333
25 Recep D. 30 30 23 30 dakika 6 dakika 14 Kasım 2016, Pazartesi %78.3333
26 Malik E. 30 30 24 30 dakika 7 dakika 30 Aralık 2017, Cumartesi %78.3333
27 Mırrra. 30 30 23 30 dakika 6 dakika 05 Kasım 2019, Salı %78.31
28 Hc. 30 30 25 30 dakika 9 dakika 20 Şubat 2019, Çarşamba %77.39
29 Mali Ã. 30 30 25 30 dakika 9 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %77.19
30 Selin. 30 30 26 30 dakika 10 dakika 05 Nisan 2019, Cuma %77
31 Gjgf. 30 30 22 30 dakika 6 dakika 16 Mart 2021, Salı %76.86
32 Asddd. 30 30 25 30 dakika 9 dakika 09 Nisan 2019, Salı %76.81
33 M A. 30 30 23 30 dakika 7 dakika 08 Åžubat 2021, Pazartesi %76.69
34 Bedir A. 30 30 23 30 dakika 7 dakika 01 Åžubat 2015, Pazar %76.6667
35 Faruk K. 30 30 26 30 dakika 10 dakika 05 Åžubat 2015, PerÅŸembe %76.6667
36 Dgn A. 30 30 22 30 dakika 6 dakika 15 Åžubat 2015, Pazar %76.6667
37 Ali B. 30 30 22 30 dakika 6 dakika 18 Şubat 2015, Çarşamba %76.6667
38 Dgn A. 30 30 25 30 dakika 9 dakika 20 Åžubat 2015, Cuma %76.6667
39 As. 30 30 21 30 dakika 5 dakika 23 Åžubat 2015, Pazartesi %76.6667
40 Qq. 30 30 26 30 dakika 10 dakika 02 Kasım 2016, Çarşamba %76.6667
41 Kadri D. 30 30 23 30 dakika 7 dakika 27 Eylül 2017, Çarşamba %76.6667
42 Deneme. 30 30 27 30 dakika 11 dakika 02 Ekim 2017, Pazartesi %76.6667
43 Ali A. 30 30 25 30 dakika 9 dakika 24 Haziran 2020, Çarşamba %76.19
44 Ali. 30 30 24 30 dakika 9 dakika 30 Aralık 2019, Pazartesi %75.5
45 Ak. 30 30 22 30 dakika 7 dakika 26 Kasım 2020, Perşembe %75.08
46 Taner Å. 30 30 23 30 dakika 8 dakika 03 Aralık 2020, PerÅŸembe %75.03
47 Lale S. 30 30 20 30 dakika 5 dakika 18 Ocak 2015, Pazar %75
48 Hakan B. 30 30 27 30 dakika 12 dakika 30 Ocak 2015, Cuma %75
49 Ayşe K. 30 30 22 30 dakika 7 dakika 13 Ocak 2016, Çarşamba %75
50 şermin B. 30 30 23 30 dakika 8 dakika 19 Aralık 2017, Salı %75
51 Aaa. 30 30 21 30 dakika 6 dakika 27 Mart 2019, Çarşamba %74.86
52 Merve Ã. 30 30 19 30 dakika 5 dakika 17 Aralık 2019, Salı %73.56
53 Burhan. 30 30 23 30 dakika 9 dakika 04 Ekim 2020, Pazar %73.53
54 Ahmet. 30 30 24 30 dakika 10 dakika 14 Kasım 2018, Çarşamba %73.44
55 ?zzet A. 30 30 25 30 dakika 11 dakika 12 Åžubat 2015, PerÅŸembe %73.3333
56 Yasİn T. 30 30 21 30 dakika 7 dakika 17 Mayıs 2015, Pazar %73.3333
57 çiğdem A. 30 29 14 30 dakika 0 dakika 20 Mayıs 2015, Çarşamba %73.3333
58 Ghulam S. 30 30 24 30 dakika 10 dakika 19 Haziran 2015, Cuma %73.3333
59 Nurgül K. 30 29 14 30 dakika 0 dakika 30 Haziran 2015, Salı %73.3333
60 Necmi Ã. 30 30 20 30 dakika 6 dakika 24 Aralık 2015, PerÅŸembe %73.3333
61 Hatice Ã. 30 30 24 30 dakika 10 dakika 03 Ocak 2018, ÇarÅŸamba %73.3333
62 Fff. 30 30 22 30 dakika 8 dakika 03 Ocak 2019, PerÅŸembe %73.31
63 Ali S. 30 30 25 30 dakika 11 dakika 08 Kasım 2020, Pazar %72.61
64 Halise Ã. 30 30 18 30 dakika 4 dakika 29 Aralık 2019, Pazar %72.58
65 .. 30 30 21 30 dakika 8 dakika 01 Ekim 2019, Salı %72.47
66 Eee. 30 30 20 30 dakika 7 dakika 02 Kasım 2018, Cuma %72.06
67 Abdullah U. 30 30 23 30 dakika 10 dakika 28 Ocak 2021, PerÅŸembe %71.97
68 Ali B. 30 30 20 30 dakika 7 dakika 11 Haziran 2014, Çarşamba %71.6667
69 I?smaİl U. 30 30 23 30 dakika 10 dakika 25 Şubat 2015, Çarşamba %71.6667
70 özlem F. 30 29 13 30 dakika 0 dakika 24 Mart 2015, Salı %71.6667
71 Ulviyye E. 30 30 23 30 dakika 10 dakika 12 Eylül 2016, Pazartesi %71.6667
72 Sahın. 30 30 23 30 dakika 10 dakika 09 Nisan 2017, Pazar %71.6667
73 Merve M. 30 30 19 30 dakika 6 dakika 20 Nisan 2017, PerÅŸembe %71.6667
74 Sinan. 30 30 19 30 dakika 7 dakika 22 Ocak 2015, PerÅŸembe %70
75 KÅŸÅŸklÅŸ. 30 30 21 30 dakika 9 dakika 06 Åžubat 2015, Cuma %70
76 Ali. 30 30 18 30 dakika 6 dakika 13 Åžubat 2015, Cuma %70
77 Nurgül K. 30 29 12 30 dakika 0 dakika 30 Haziran 2015, Salı %70
78 Ggf. 30 30 17 30 dakika 5 dakika 23 Aralık 2017, Cumartesi %70
79 Muhammed Å. 30 30 21 30 dakika 9 dakika 09 Mart 2021, Salı %70
80 Dddd. 30 30 18 30 dakika 6 dakika 17 Ocak 2019, PerÅŸembe %69.97
81 Ayşe B. 30 30 23 30 dakika 11 dakika 12 Haziran 2019, Çarşamba %69.78
82 Abdullah K. 30 30 22 30 dakika 10 dakika 07 Aralık 2019, Cumartesi %69.31
83 Ramazan K. 30 30 18 30 dakika 6 dakika 06 Ocak 2019, Pazar %69.19
84 Ayse. 30 30 17 30 dakika 6 dakika 06 Mayıs 2020, Çarşamba %68.64
85 Talip T. 30 30 22 30 dakika 11 dakika 07 Ocak 2015, Çarşamba %68.3333
86 Edanur Y. 30 29 11 30 dakika 0 dakika 23 Mart 2015, Pazartesi %68.3333
87 Murat Å. 30 30 20 30 dakika 9 dakika 30 Haziran 2015, Salı %68.3333
88 Ayşe K. 30 29 11 30 dakika 0 dakika 22 Kasım 2015, Pazar %68.3333
89 Aslı E. 30 30 21 30 dakika 10 dakika 09 Mart 2017, Perşembe %68.3333
90 Serkan Ã. 30 30 22 30 dakika 11 dakika 20 Temmuz 2017, PerÅŸembe %68.3333
91 Sevil B. 30 30 22 30 dakika 11 dakika 07 Kasım 2017, Salı %68.3333
92 Hatice M. 30 30 16 30 dakika 5 dakika 14 Ocak 2020, Salı %68.06
93 Ho. 30 30 18 30 dakika 7 dakika 10 Nisan 2019, Çarşamba %68.03
94 Esma A. 30 30 17 30 dakika 6 dakika 12 Ağustos 2020, Çarşamba %67.67
95 Nazan B. 30 30 19 30 dakika 9 dakika 20 Şubat 2019, Çarşamba %67.36
96 Lceken. 30 30 25 30 dakika 15 dakika 25 Åžubat 2019, Pazartesi %67.08
97 Emre T. 30 30 21 30 dakika 11 dakika 26 Eylül 2014, Cuma %66.6667
98 Mehmett A. 30 30 24 30 dakika 14 dakika 30 Haziran 2015, Salı %66.6667
99 Turkan. 30 30 18 30 dakika 8 dakika 30 Haziran 2015, Salı %66.6667
100 Mehmetttttttttttttttttttttttttttttttttttt. 30 30 22 30 dakika 12 dakika 30 Haziran 2015, Salı %66.6667
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100