Giriş Seviyesi Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 A. 21 21 16 30 dakika 0 dakika 26.Nisan.2020,.Pazar %88.1
2 A. 21 21 16 30 dakika 0 dakika 26.Nisan.2020,.Pazar %88.1
3 A. 21 21 16 30 dakika 0 dakika 26.Nisan.2020,.Pazar %88.1
4 Fatih. 21 22 16 30 dakika 14 dakika 11.Aralık.2024,.Çarşamba %88.1
5 Ali K. 21 21 15 30 dakika 0 dakika 19.Nisan.2020,.Pazar %85.71
6 Ali K. 21 21 15 30 dakika 0 dakika 19.Nisan.2020,.Pazar %85.71
7 Ali K. 21 21 15 30 dakika 0 dakika 19.Nisan.2020,.Pazar %85.71
8 Untitled. 21 21 15 30 dakika 0 dakika 25.Nisan.2020,.Cumartesi %85.71
9 Şevval G. 21 20 14 30 dakika 0 dakika 07.Ocak.2020,.Salı %83.33
10 Asd. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %83.33
11 Asd. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %83.33
12 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
13 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
14 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
15 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
16 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
17 Enes E. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 16.Eylül.2020,.Çarşamba %83.33
18 Ayef. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 29.Ekim.2020,.PerÅŸembe %83.33
19 Ayef. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 29.Ekim.2020,.PerÅŸembe %83.33
20 Ayef. 21 21 14 30 dakika 0 dakika 29.Ekim.2020,.PerÅŸembe %83.33
21 Qw. 21 22 14 30 dakika 16 dakika 22.Eylül.2025,.Pazartesi %83.33
22 Kerim G. 21 21 13 30 dakika 0 dakika 07.Mayıs.2020,.Perşembe %80.95
23 A.. 21 21 13 30 dakika 0 dakika 07.Temmuz.2020,.Salı %80.95
24 Ali G. 21 21 13 30 dakika 0 dakika 01.Ekim.2020,.PerÅŸembe %80.95
25 Tt. 21 20 12 30 dakika 0 dakika 27.Ağustos.2019,.Salı %78.57
26 Asd A. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 26.Mayıs.2020,.Salı %78.57
27 Asd A. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 26.Mayıs.2020,.Salı %78.57
28 YaÅŸar T. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %78.57
29 YaÅŸar T. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %78.57
30 Veli C. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %78.57
31 Veli C. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %78.57
32 Veli C. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %78.57
33 92. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 29.Haziran.2020,.Pazartesi %78.57
34 A.. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 07.Temmuz.2020,.Salı %78.57
35 Ömer D. 21 21 12 30 dakika 0 dakika 30.Eylül.2020,.Çarşamba %78.57
36 Yazıcı. 21 21 18 30 dakika 9 dakika 28.Mayıs.2019,.Salı %77.94
37 Tahir A. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 05.Mayıs.2020,.Salı %76.19
38 Kerim G. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 06.Mayıs.2020,.Çarşamba %76.19
39 Tocwn. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 12.Mayıs.2020,.Salı %76.19
40 Tocwn. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 12.Mayıs.2020,.Salı %76.19
41 Tocwn. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 12.Mayıs.2020,.Salı %76.19
42 YaÅŸar T. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 07.Haziran.2020,.Pazar %76.19
43 YaÅŸar T. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 07.Haziran.2020,.Pazar %76.19
44 Furkan Y. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 13.Haziran.2020,.Cumartesi %76.19
45 Huseynov E. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 16.Haziran.2020,.Salı %76.19
46 Kürşad G. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 01.Eylül.2020,.Salı %76.19
47 Kürşad G. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 01.Eylül.2020,.Salı %76.19
48 Mehmet Ã. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 29.Eylül.2020,.Salı %76.19
49 Mehmet Ã. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 29.Eylül.2020,.Salı %76.19
50 Mehmet Ã. 21 21 11 30 dakika 0 dakika 29.Eylül.2020,.Salı %76.19
51 Asd. 21 21 17 30 dakika 10 dakika 19.Kasım.2019,.Salı %74.39
52 A. 21 21 16 30 dakika 8 dakika 26.Nisan.2020,.Pazar %74.07
53 Ak. 21 21 10 30 dakika 0 dakika 16.Nisan.2020,.PerÅŸembe %73.81
54 Ak. 21 21 10 30 dakika 0 dakika 16.Nisan.2020,.PerÅŸembe %73.81
55 Ali G. 21 21 10 30 dakika 0 dakika 19.Haziran.2020,.Cuma %73.81
56 Nil K. 21 21 10 30 dakika 0 dakika 18.Temmuz.2020,.Cumartesi %73.81
57 Nil K. 21 21 10 30 dakika 0 dakika 18.Temmuz.2020,.Cumartesi %73.81
58 A. 21 21 15 30 dakika 7 dakika 26.Ocak.2021,.Salı %73.69
59 Yurda. 21 21 18 30 dakika 12 dakika 10.Kasım.2015,.Salı %72.8571
60 Uuu. 21 21 18 30 dakika 12 dakika 26.Aralık.2015,.Cumartesi %72.8571
61 Q. 21 21 15 30 dakika 8 dakika 30.Aralık.2020,.Çarşamba %72.38
62 Orkhan. 21 21 9 30 dakika 0 dakika 20.Nisan.2020,.Pazartesi %71.43
63 Orkhan. 21 21 9 30 dakika 0 dakika 20.Nisan.2020,.Pazartesi %71.43
64 Kerim G. 21 21 9 30 dakika 0 dakika 05.Mayıs.2020,.Salı %71.43
65 Azad. 21 21 9 30 dakika 0 dakika 24.Temmuz.2020,.Cuma %71.43
66 Azad. 21 21 9 30 dakika 0 dakika 24.Temmuz.2020,.Cuma %71.43
67 Hj. 21 21 16 30 dakika 11 dakika 04.Åžubat.2019,.Pazartesi %69.57
68 K.. 21 21 16 30 dakika 12 dakika 12.Kasım.2020,.Perşembe %68.51
69 Mehmet C. 21 21 14 30 dakika 9 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %68.3333
70 Selman C. 21 21 16 30 dakika 12 dakika 13.Åžubat.2021,.Cumartesi %67.62
71 A.. 21 21 13 30 dakika 8 dakika 07.Temmuz.2020,.Salı %67.29
72 Bbb. 21 21 16 30 dakika 13 dakika 11.Haziran.2019,.Salı %66.98
73 Alaaddin T. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %66.67
74 Alaaddin T. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %66.67
75 Alaaddin T. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %66.67
76 Alaaddin T. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 06.Haziran.2020,.Cumartesi %66.67
77 Huseyin A. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 14.Temmuz.2020,.Salı %66.67
78 Huseyin A. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 14.Temmuz.2020,.Salı %66.67
79 Huseyin A. 21 21 7 30 dakika 0 dakika 14.Temmuz.2020,.Salı %66.67
80 Davut Ã. 21 21 19 30 dakika 17 dakika 21.Åžubat.2020,.Cuma %66.6
81 Eren D. 21 21 16 30 dakika 13 dakika 05.Temmuz.2020,.Pazar %66.6
82 Mehmet A. 21 21 16 30 dakika 13 dakika 30.Mart.2015,.Pazartesi %66.4286
83 Vefa. 21 21 13 30 dakika 9 dakika 02.Åžubat.2020,.Pazar %65.7
84 Saiq A. 21 21 9 30 dakika 4 dakika 12.Aralık.2019,.Perşembe %65.57
85 Zeynep. 21 21 10 30 dakika 5 dakika 21.Ocak.2020,.Salı %65.03
86 H. 21 21 12 30 dakika 8 dakika 19.Kasım.2019,.Salı %64.96
87 Aaa. 21 21 10 30 dakika 5 dakika 21.Ocak.2021,.PerÅŸembe %64.78
88 Gizem. 21 20 6 30 dakika 0 dakika 11.Haziran.2019,.Salı %64.29
89 Suheyla. 21 21 6 30 dakika 0 dakika 08.Temmuz.2020,.Çarşamba %64.29
90 Murat A. 21 20 6 30 dakika 0 dakika 09.Haziran.2014,.Pazartesi %64.2857
91 Ali G. 21 21 10 30 dakika 6 dakika 19.Haziran.2020,.Cuma %63.73
92 Asd. 21 21 14 30 dakika 12 dakika 20.Haziran.2020,.Cumartesi %63.69
93 Kerem. 21 21 13 30 dakika 10 dakika 10.Nisan.2020,.Cuma %63.51
94 Ömer Y. 21 21 16 30 dakika 15 dakika 06.Aralık.2020,.Pazar %63.51
95 Mustafa B. 21 21 15 30 dakika 13 dakika 08.Nisan.2019,.Pazartesi %63.49
96 Ec. 21 21 13 30 dakika 11 dakika 08.Temmuz.2019,.Pazartesi %63.23
97 Umut G. 21 21 14 30 dakika 12 dakika 27.Mayıs.2019,.Pazartesi %63.19
98 Furkan Y. 21 21 11 30 dakika 8 dakika 13.Haziran.2020,.Cumartesi %63.08
99 Sadf. 21 21 6 30 dakika 1 dakika 05.Mayıs.2020,.Salı %63.01
100 Yılmaz A. 21 21 14 30 dakika 12 dakika 09.Mayıs.2019,.Perşembe %62.89
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100