Kodlamaya Hazırlık Testinde En Başarılı 100 Kişi
| Sıra | İsim | Soru Sayısı | Cevaplanan Soru Sayısı | Doğru Cevap | Verilen Süre | Kullanılan Süre | Tarih | Başarı Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 0 dakika | 24.Mayıs.2020,.Pazar | %86.59 |
| 2 | Fulya. | 41 | 37 | 27 | 35 dakika | 0 dakika | 29.Ekim.2020,.PerÅŸembe | %82.93 |
| 3 | Fulya. | 41 | 37 | 27 | 35 dakika | 0 dakika | 29.Ekim.2020,.PerÅŸembe | %82.93 |
| 4 | Ugur U. | 41 | 36 | 26 | 35 dakika | 0 dakika | 29.Mart.2017,.Çarşamba | %81.7073 |
| 5 | Sgfsgkh. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 0 dakika | 22.Eylül.2020,.Salı | %80.49 |
| 6 | Çerkes H. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 0 dakika | 07.Temmuz.2020,.Salı | %79.27 |
| 7 | Begum M. | 41 | 36 | 24 | 35 dakika | 0 dakika | 13.Kasım.2015,.Cuma | %79.2683 |
| 8 | Sultan A. | 41 | 36 | 23 | 35 dakika | 0 dakika | 28.Aralık.2017,.Perşembe | %78.0488 |
| 9 | Ali C. | 41 | 37 | 32 | 35 dakika | 9 dakika | 08.Kasım.2020,.Pazar | %76.62 |
| 10 | Savaş T. | 41 | 37 | 32 | 35 dakika | 9 dakika | 17.Şubat.2021,.Çarşamba | %75.98 |
| 11 | Bill G. | 41 | 37 | 33 | 35 dakika | 10 dakika | 03.Ocak.2018,.Çarşamba | %75.9582 |
| 12 | Ferhat Ã. | 41 | 38 | 21 | 35 dakika | 13 dakika | 23.Haziran.2025,.Pazartesi | %75.61 |
| 13 | Özden B. | 41 | 37 | 20 | 35 dakika | 0 dakika | 28.Temmuz.2020,.Salı | %74.39 |
| 14 | Fatih D. | 41 | 37 | 31 | 35 dakika | 10 dakika | 19.Haziran.2016,.Pazar | %73.5192 |
| 15 | Yasssin. | 41 | 36 | 19 | 35 dakika | 0 dakika | 05.Kasım.2018,.Pazartesi | %73.17 |
| 16 | Dsa. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 10 dakika | 04.Kasım.2020,.Çarşamba | %72.06 |
| 17 | Gfdhgf. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 9 dakika | 09.Ekim.2014,.PerÅŸembe | %71.2892 |
| 18 | Efsane G. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 9 dakika | 16.Temmuz.2015,.PerÅŸembe | %71.2892 |
| 19 | Canavar L. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 9 dakika | 18.Eylül.2018,.Salı | %70.77 |
| 20 | Emine B. | 41 | 36 | 17 | 35 dakika | 0 dakika | 14.Ekim.2017,.Cumartesi | %70.7317 |
| 21 | Ali Y. | 41 | 37 | 31 | 35 dakika | 12 dakika | 11.Ocak.2018,.PerÅŸembe | %70.662 |
| 22 | Aliveli. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 11 dakika | 07.Mart.2021,.Pazar | %70.49 |
| 23 | Tt. | 41 | 37 | 32 | 35 dakika | 13 dakika | 12.Ocak.2015,.Pazartesi | %70.453 |
| 24 | Bahadir. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 12 dakika | 25.Kasım.2020,.Çarşamba | %70.01 |
| 25 | Söylemekzorundadeğilim. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 10 dakika | 30.Mart.2019,.Cumartesi | %69.65 |
| 26 | Gökhan G. | 41 | 37 | 36 | 35 dakika | 17 dakika | 17.Mayıs.2016,.Salı | %69.6167 |
| 27 | Edebiyatsız. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 9 dakika | 05.Kasım.2018,.Pazartesi | %69.49 |
| 28 | Canan U. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 12 dakika | 08.Ocak.2016,.Cuma | %69.4425 |
| 29 | Selçuk K. | 41 | 37 | 29 | 35 dakika | 11 dakika | 02.Ocak.2019,.Çarşamba | %69.27 |
| 30 | Emre. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 5 dakika | 21.Ocak.2020,.Salı | %69.06 |
| 31 | Mehmet G. | 41 | 37 | 27 | 35 dakika | 10 dakika | 27.Mart.2018,.Salı | %68.6411 |
| 32 | Ufuk A. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 8 dakika | 01.Ocak.2021,.Cuma | %68.54 |
| 33 | Pqrst. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 9 dakika | 28.Temmuz.2019,.Pazar | %68.52 |
| 34 | SedoÅŸ Ã. | 41 | 36 | 15 | 35 dakika | 0 dakika | 19.AÄŸustos.2015,.ÇarÅŸamba | %68.2927 |
| 35 | Akilli. | 41 | 36 | 15 | 35 dakika | 0 dakika | 15.Kasım.2016,.Salı | %68.2927 |
| 36 | Canan T. | 41 | 36 | 15 | 35 dakika | 0 dakika | 01.Ekim.2020,.PerÅŸembe | %68.29 |
| 37 | Aaaaa. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 10 dakika | 06.Åžubat.2021,.Cumartesi | %68.09 |
| 38 | Gizem S. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 8 dakika | 06.Ocak.2015,.Salı | %67.8397 |
| 39 | Musa A. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 9 dakika | 07.Haziran.2016,.Salı | %67.6307 |
| 40 | Hakanerenler. | 41 | 37 | 30 | 35 dakika | 14 dakika | 25.Aralık.2020,.Cuma | %67.18 |
| 41 | Eray G. | 41 | 36 | 14 | 35 dakika | 0 dakika | 17.Ocak.2015,.Cumartesi | %67.0732 |
| 42 | Merve A. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 6 dakika | 08.Kasım.2017,.Çarşamba | %67.0383 |
| 43 | Melisa. | 41 | 36 | 13 | 35 dakika | 0 dakika | 11.Ekim.2017,.Çarşamba | %65.8537 |
| 44 | Hilmi T. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 11 dakika | 12.Aralık.2020,.Cumartesi | %65.78 |
| 45 | Ayhan Ã. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 13 dakika | 08.Ekim.2015,.PerÅŸembe | %65.5749 |
| 46 | Ufuk A. | 41 | 37 | 22 | 35 dakika | 8 dakika | 30.Ocak.2020,.PerÅŸembe | %65.57 |
| 47 | SelÇuk B. | 41 | 37 | 36 | 35 dakika | 20 dakika | 06.Nisan.2016,.Çarşamba | %65.331 |
| 48 | A. | 41 | 37 | 23 | 35 dakika | 9 dakika | 16.Ekim.2014,.PerÅŸembe | %65.1916 |
| 49 | Ahmet Y. | 41 | 37 | 31 | 35 dakika | 16 dakika | 03.Kasım.2016,.Perşembe | %64.9477 |
| 50 | Osman K. | 41 | 37 | 23 | 35 dakika | 9 dakika | 03.Kasım.2018,.Cumartesi | %64.88 |
| 51 | Davut A. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 14 dakika | 17.Eylül.2018,.Pazartesi | %64.79 |
| 52 | Yasin C. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 10 dakika | 04.Kasım.2018,.Pazar | %64.6 |
| 53 | Derya. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 11 dakika | 01.Mart.2021,.Pazartesi | %64.58 |
| 54 | Mustafa U. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 12 dakika | 27.Aralık.2014,.Cumartesi | %64.5645 |
| 55 | Sgfsgkh. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 11 dakika | 22.Eylül.2020,.Salı | %64.39 |
| 56 | Nazlıcan K. | 41 | 37 | 22 | 35 dakika | 9 dakika | 30.Aralık.2019,.Pazartesi | %64.38 |
| 57 | Ece G. | 41 | 37 | 23 | 35 dakika | 10 dakika | 09.Aralık.2020,.Çarşamba | %64.14 |
| 58 | Sdşlaksdş A. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 8 dakika | 15.Kasım.2018,.Perşembe | %63.94 |
| 59 | Ad. | 41 | 37 | 29 | 35 dakika | 15 dakika | 07.Åžubat.2015,.Cumartesi | %63.9373 |
| 60 | Selami D. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 14 dakika | 18.Åžubat.2019,.Pazartesi | %63.74 |
| 61 | ?mha ?. | 41 | 37 | 31 | 35 dakika | 17 dakika | 09.Mart.2015,.Pazartesi | %63.5192 |
| 62 | Toka. | 41 | 37 | 20 | 35 dakika | 8 dakika | 17.Eylül.2018,.Pazartesi | %63.49 |
| 63 | Sss. | 41 | 37 | 34 | 35 dakika | 20 dakika | 14.Kasım.2020,.Cumartesi | %63.44 |
| 64 | Gizem A. | 41 | 36 | 11 | 35 dakika | 0 dakika | 04.Ocak.2016,.Pazartesi | %63.4146 |
| 65 | Ajsksu A. | 41 | 36 | 11 | 35 dakika | 0 dakika | 17.Aralık.2018,.Pazartesi | %63.41 |
| 66 | Begüm Y. | 41 | 37 | 33 | 35 dakika | 19 dakika | 26.Kasım.2018,.Pazartesi | %63.05 |
| 67 | Mustafa G. | 41 | 37 | 27 | 35 dakika | 14 dakika | 26.Åžubat.2015,.PerÅŸembe | %62.9268 |
| 68 | Erkan Y. | 41 | 37 | 27 | 35 dakika | 14 dakika | 22.Mart.2016,.Salı | %62.9268 |
| 69 | M. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 11 dakika | 03.Aralık.2020,.Perşembe | %62.86 |
| 70 | Naim. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 9 dakika | 14.Mayıs.2018,.Pazartesi | %62.7526 |
| 71 | Fatİh T. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 15 dakika | 29.Şubat.2016,.Pazartesi | %62.7178 |
| 72 | Rize. | 41 | 37 | 23 | 35 dakika | 11 dakika | 31.Ağustos.2016,.Çarşamba | %62.3345 |
| 73 | Xxx X. | 41 | 36 | 10 | 35 dakika | 0 dakika | 18.Nisan.2016,.Pazartesi | %62.1951 |
| 74 | Turkan K. | 41 | 36 | 10 | 35 dakika | 0 dakika | 19.Aralık.2017,.Salı | %62.1951 |
| 75 | Burçin B. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 12 dakika | 27.Mayıs.2015,.Çarşamba | %62.1254 |
| 76 | Berksönmez. | 41 | 37 | 11 | 35 dakika | 1 dakika | 11.Aralık.2018,.Salı | %62.03 |
| 77 | Ufuk A. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 10 dakika | 29.Ocak.2021,.Cuma | %61.87 |
| 78 | Sevda Y. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 12 dakika | 27.Kasım.2020,.Cuma | %61.86 |
| 79 | Çerkes H. | 41 | 37 | 24 | 35 dakika | 12 dakika | 07.Temmuz.2020,.Salı | %61.58 |
| 80 | Ali E. | 41 | 37 | 20 | 35 dakika | 9 dakika | 06.Eylül.2017,.Çarşamba | %61.5331 |
| 81 | Mustafa Ã. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 16 dakika | 25.Aralık.2017,.Pazartesi | %61.2892 |
| 82 | Iremd.. | 41 | 37 | 26 | 35 dakika | 14 dakika | 15.Ocak.2021,.Cuma | %61.14 |
| 83 | Mert D. | 41 | 37 | 22 | 35 dakika | 11 dakika | 04.Ocak.2017,.Çarşamba | %61.115 |
| 84 | Ahmet. | 41 | 36 | 9 | 35 dakika | 0 dakika | 08.Kasım.2020,.Pazar | %60.98 |
| 85 | Oruc S. | 41 | 37 | 14 | 35 dakika | 4 dakika | 04.Kasım.2020,.Çarşamba | %60.93 |
| 86 | Kenan. | 41 | 37 | 19 | 35 dakika | 9 dakika | 27.Aralık.2015,.Pazar | %60.3136 |
| 87 | Fırat Y. | 41 | 37 | 17 | 35 dakika | 7 dakika | 29.Kasım.2018,.Perşembe | %60.3 |
| 88 | Sema K. | 41 | 37 | 20 | 35 dakika | 10 dakika | 28.Mayıs.2015,.Perşembe | %60.1045 |
| 89 | Fikret K. | 41 | 37 | 8 | 35 dakika | 0 dakika | 25.Nisan.2020,.Cumartesi | %59.76 |
| 90 | Bahattin. | 41 | 36 | 8 | 35 dakika | 0 dakika | 23.Ekim.2014,.PerÅŸembe | %59.7561 |
| 91 | Rukiye D. | 41 | 37 | 22 | 35 dakika | 12 dakika | 28.Kasım.2015,.Cumartesi | %59.6864 |
| 92 | Ali Ã. | 41 | 37 | 21 | 35 dakika | 11 dakika | 23.Aralık.2018,.Pazar | %59.56 |
| 93 | Esin Ã. | 41 | 37 | 23 | 35 dakika | 13 dakika | 18.Ocak.2019,.Cuma | %59.1 |
| 94 | Ugur D. | 41 | 37 | 25 | 35 dakika | 15 dakika | 18.Kasım.2015,.Çarşamba | %59.0592 |
| 95 | Edsa. | 41 | 37 | 28 | 35 dakika | 18 dakika | 28.Ekim.2019,.Pazartesi | %58.88 |
| 96 | Eda E. | 41 | 37 | 17 | 35 dakika | 8 dakika | 30.Ekim.2019,.Çarşamba | %58.76 |
| 97 | Selin. | 41 | 36 | 7 | 35 dakika | 0 dakika | 20.Haziran.2014,.Cuma | %58.5366 |
| 98 | Hfghfhfhgf. | 41 | 36 | 7 | 35 dakika | 0 dakika | 07.AÄŸustos.2017,.Pazartesi | %58.5366 |
| 99 | Murat G. | 41 | 37 | 14 | 35 dakika | 6 dakika | 17.Ocak.2017,.Salı | %58.5017 |
| 100 | Yyyy. | 41 | 37 | 29 | 35 dakika | 19 dakika | 06.Åžubat.2015,.Cuma | %58.223 |
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100