Ağ Temelleri Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Büşra Ã. 32 32 29 40 dakika 0 dakika 30.Nisan.2020,.PerÅŸembe %95.31
2 Sıcak. 32 32 29 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %95.31
3 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
4 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
5 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
6 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
7 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
8 Kadir. 32 32 27 40 dakika 0 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %92.19
9 O. O. 32 32 29 40 dakika 4 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %90.3125
10 Eeee. 32 32 30 40 dakika 6 dakika 23.Åžubat.2015,.Pazartesi %89.375
11 Bll. 32 32 30 40 dakika 6 dakika 27.Kasım.2020,.Cuma %88.83
12 Sıcak. 32 32 29 40 dakika 7 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %87.17
13 The E. 32 32 30 40 dakika 8 dakika 26.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %86.875
14 O. O. 32 32 28 40 dakika 6 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %86.25
15 1. 32 32 28 40 dakika 6 dakika 27.Şubat.2019,.Çarşamba %85.98
16 Dgn A. 32 32 30 40 dakika 9 dakika 15.Åžubat.2015,.Pazar %85.625
17 Dgn A. 32 32 29 40 dakika 8 dakika 18.Şubat.2015,.Çarşamba %85.3125
18 Zeliş. 32 32 30 40 dakika 10 dakika 17.Şubat.2021,.Çarşamba %84.81
19 O. O. 32 32 27 40 dakika 6 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %84.6875
20 Mesut Å. 32 32 30 40 dakika 10 dakika 10.Åžubat.2015,.Salı %84.375
21 Kadir. 32 32 27 40 dakika 6 dakika 18.Ekim.2020,.Pazar %84.33
22 Burak Ã. 32 32 26 40 dakika 5 dakika 25.Åžubat.2021,.PerÅŸembe %84.21
23 Emrah H. 32 32 25 40 dakika 4 dakika 10.Mayıs.2017,.Çarşamba %84.0625
24 Büşra Ã. 32 32 29 40 dakika 9 dakika 30.Nisan.2020,.PerÅŸembe %83.6
25 Fk. 32 32 27 40 dakika 7 dakika 23.Åžubat.2015,.Pazartesi %83.4375
26 O. O. 32 32 29 40 dakika 10 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %82.8125
27 Selim A. 32 32 29 40 dakika 10 dakika 12.Åžubat.2015,.PerÅŸembe %82.8125
28 Bll. 32 32 29 40 dakika 10 dakika 25.Kasım.2020,.Çarşamba %82.81
29 J. 32 32 27 40 dakika 8 dakika 23.Nisan.2019,.Salı %82.42
30 Bll. 32 32 28 40 dakika 9 dakika 17.Şubat.2021,.Çarşamba %82.23
31 Mehmet G. 32 32 30 40 dakika 12 dakika 28.Åžubat.2021,.Pazar %81.92
32 Xxx. 32 32 30 40 dakika 12 dakika 02.Mart.2019,.Cumartesi %81.65
33 Hakan ?. 32 32 26 40 dakika 8 dakika 22.Åžubat.2015,.Pazar %80.625
34 Emrah H. 32 32 26 40 dakika 8 dakika 10.Mayıs.2017,.Çarşamba %80.625
35 Aaaa. 32 32 26 40 dakika 9 dakika 05.Mart.2019,.Salı %80
36 Mehmet R. 32 32 25 40 dakika 7 dakika 27.Ocak.2021,.Çarşamba %79.79
37 Nev. 32 32 25 40 dakika 7 dakika 21.Åžubat.2021,.Pazar %79.75
38 Emrullah A. 32 32 26 40 dakika 9 dakika 07.Eylül.2014,.Pazar %79.375
39 Dgn A. 32 32 26 40 dakika 9 dakika 23.Åžubat.2015,.Pazartesi %79.375
40 Emrah A. 32 32 26 40 dakika 9 dakika 11.Kasım.2015,.Çarşamba %79.375
41 Sasasl A. 32 32 26 40 dakika 9 dakika 08.Ekim.2019,.Salı %79.23
42 Aaa. 32 32 24 40 dakika 7 dakika 22.Åžubat.2021,.Pazartesi %79.02
43 Zeliş. 32 32 26 40 dakika 10 dakika 14.Temmuz.2020,.Salı %78.29
44 Ec. 32 31 18 40 dakika 0 dakika 02.Mart.2021,.Salı %78.13
45 Sdf. 32 32 26 40 dakika 10 dakika 04.Ağustos.2015,.Salı %78.125
46 Plikan. 32 32 22 40 dakika 5 dakika 21.Mayıs.2019,.Salı %77.71
47 Ali Ä. 32 32 23 40 dakika 7 dakika 24.Haziran.2014,.Salı %77.1875
48 Aaa. 32 32 23 40 dakika 7 dakika 23.Åžubat.2015,.Pazartesi %77.1875
49 Abdullah D. 32 32 21 40 dakika 5 dakika 26.Nisan.2016,.Salı %76.5625
50 Mehmet S. 32 32 22 40 dakika 6 dakika 12.Ağustos.2020,.Çarşamba %76.38
51 ZeliÅŸ. 32 32 28 40 dakika 14 dakika 04.Haziran.2020,.PerÅŸembe %76.25
52 Nev. 32 32 21 40 dakika 6 dakika 21.Åžubat.2021,.Pazar %75.81
53 Laafrenz. 32 32 22 40 dakika 7 dakika 16.Åžubat.2015,.Pazartesi %75.625
54 Ömer S. 32 32 25 40 dakika 11 dakika 20.Aralık.2014,.Cumartesi %75.3125
55 Cem P. 32 32 25 40 dakika 11 dakika 27.Mayıs.2018,.Pazar %75.3125
56 Ddd. 32 32 25 40 dakika 11 dakika 13.Aralık.2019,.Cuma %75.17
57 Tolga. 32 32 24 40 dakika 10 dakika 04.Mart.2019,.Pazartesi %74.6
58 Gaziantep. 32 32 22 40 dakika 8 dakika 23.Şubat.2021,.Salı %74.6
59 Kadir. 32 32 22 40 dakika 8 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %74.5
60 Bünyamin U. 32 32 26 40 dakika 13 dakika 23.Şubat.2015,.Pazartesi %74.375
61 1. 32 32 25 40 dakika 12 dakika 27.Şubat.2019,.Çarşamba %74.33
62 Aslı Y. 32 32 24 40 dakika 11 dakika 27.Ekim.2018,.Cumartesi %74.19
63 By D. 32 32 25 40 dakika 12 dakika 06.Haziran.2017,.Salı %74.0625
64 Nev. 32 32 23 40 dakika 10 dakika 21.Åžubat.2021,.Pazar %73.77
65 Bahar S. 32 31 15 40 dakika 0 dakika 30.Aralık.2014,.Salı %73.4375
66 Hasan E. 32 32 21 40 dakika 8 dakika 02.Aralık.2019,.Pazartesi %73.4
67 E. 32 32 27 40 dakika 15 dakika 14.Ocak.2020,.Salı %72.96
68 A. 32 32 22 40 dakika 9 dakika 03.Kasım.2020,.Salı %72.81
69 Vv. 32 32 24 40 dakika 12 dakika 15.AÄŸustos.2014,.Cuma %72.5
70 Qw. 32 32 24 40 dakika 12 dakika 26.Aralık.2015,.Cumartesi %72.5
71 Gönül D. 32 32 27 40 dakika 16 dakika 25.Şubat.2015,.Çarşamba %72.1875
72 Yunus K. 32 32 23 40 dakika 11 dakika 26.Ağustos.2015,.Çarşamba %72.1875
73 Akif D. 32 32 27 40 dakika 16 dakika 11.Kasım.2015,.Çarşamba %72.1875
74 Zehra G. 32 32 22 40 dakika 10 dakika 28.Ocak.2015,.Çarşamba %71.875
75 Ysn C. 32 32 26 40 dakika 15 dakika 19.Kasım.2020,.Perşembe %71.77
76 Ayşe. 32 32 23 40 dakika 12 dakika 19.Mart.2019,.Salı %71.04
77 Cem P. 32 32 23 40 dakika 12 dakika 17.Nisan.2018,.Salı %70.9375
78 ?zban D. 32 32 22 40 dakika 11 dakika 18.Ocak.2015,.Pazar %70.625
79 Orhançavdar. 32 32 22 40 dakika 11 dakika 26.Ocak.2015,.Pazartesi %70.625
80 Bircan T. 32 32 18 40 dakika 6 dakika 27.Nisan.2017,.PerÅŸembe %70.625
81 Ali M. 32 32 20 40 dakika 9 dakika 22.AÄŸustos.2020,.Cumartesi %70.58
82 Raso E. 32 32 18 40 dakika 6 dakika 05.Mayıs.2019,.Pazar %70.56
83 Selimcim. 32 32 21 40 dakika 10 dakika 25.Şubat.2015,.Çarşamba %70.3125
84 Aaaaaaa. 32 32 16 40 dakika 4 dakika 11.Mayıs.2019,.Cumartesi %70.25
85 Umut. 32 32 14 40 dakika 1 dakika 22.Eylül.2020,.Salı %70.02
86 Cbulut. 32 32 17 40 dakika 6 dakika 01.Aralık.2020,.Salı %69.69
87 Sd. 32 32 18 40 dakika 7 dakika 26.Haziran.2014,.PerÅŸembe %69.375
88 G. 32 32 23 40 dakika 13 dakika 09.Şubat.2021,.Salı %69.17
89 Sercan. 32 32 17 40 dakika 6 dakika 03.Kasım.2014,.Pazartesi %69.0625
90 Rukıyye. 32 32 20 40 dakika 10 dakika 24.Aralık.2014,.Çarşamba %68.75
91 Yay. 32 32 20 40 dakika 10 dakika 08.Kasım.2015,.Pazar %68.75
92 Esra E. 32 32 21 40 dakika 12 dakika 25.Şubat.2015,.Çarşamba %67.8125
93 Gjh. 32 32 19 40 dakika 10 dakika 24.Şubat.2021,.Çarşamba %67.58
94 Aaaaaaa. 32 32 16 40 dakika 6 dakika 11.Mayıs.2019,.Cumartesi %67.54
95 Gönül D. 32 32 20 40 dakika 11 dakika 09.Şubat.2015,.Pazartesi %67.5
96 Emrah T. 32 32 23 40 dakika 15 dakika 29.Kasım.2019,.Cuma %67.4
97 Raziye D. 32 32 23 40 dakika 15 dakika 11.Şubat.2015,.Çarşamba %67.1875
98 ?brahim. 32 32 22 40 dakika 14 dakika 23.Aralık.2014,.Salı %66.875
99 Ahmet M. 32 32 22 40 dakika 14 dakika 18.Şubat.2015,.Çarşamba %66.875
100 Yusuf Z. 32 32 22 40 dakika 14 dakika 26.Ekim.2015,.Pazartesi %66.875
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100