11E Yapay Zeka Dersi Not Çizelgesi 
Konu Anlatım Puan Ölçeği
| isim | Anlatım | Sunu Dosyası | Ek Video | Ek Resim (En az 10 adet) | Konu Hakkında Soru (10 adet) | Süre | Toplam |
| 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||
| İrem | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 90 |
Konu Paylaşımı
| No | Ad Soyadı | |
| 500 | İrem A. | 1. Yapay Zekâya Giriş / 1.2.1. Veri Seti [14/27] |
| 501 | Berra | 1.2.2. Açık Veri Setleri / 1.2.3. NumPy Kütüphanesi [28/43] |
| 547 | Emre T. | 1.2.4. Pandas Kütüphanesi1.2.4. Pandas Kütüphanesi (devamı) [44/54] |
| 573 | Mustafa Enes T. | 55-69 / 1.2.5. Veri Görselleştirme / 2.1.1. Makine Öğrenmesi |
| 576 | Bükre E. | 70-83 / 2.1.2. Makine Öğrenmesi Türleri / 2.2. Makine Öğrenmesi ile İlgili Kütüphaneler (başlangıcı) |
| 586 | Eren K. | 84-99 / 2.2.1. SciPy Kütüphanesi / 2.2.2.2. Seaborn ile Veri Görselleştirme |
| 630 | Yusuf G. | 100-118 / 2.2.3. Scikit-learn / 2.2.3.2. Makine Öğrenmesi Süreci (devamı) |
| 640 | Ghaith K. | 119-126 / 2.3. Makine Öğrenmesi için Kullanılan Algoritmalar / 2.4.4. Polinominal Regresyon |
| 643 | Tugay K. | 127-140 / 2.4.5. Lojistik Regresyon / 2.4.9. Regresyon Uygulamaları |
| 647 | Cem E. K. | 141-154+ / 2.5. Diğer Gözetimli Öğrenme AlgoritmalarıÖlçme ve Değerlendirme (kitabın sonuna kadar) |
Mini Sınavlar
| No | Ad Soyadı |
| 500 | İrem A. |
| 501 | Berra |
| 547 | Emre T. |
| 573 | Mustafa Enes T. |
| 576 | Bükre E. |
| 586 | Eren K. |
| 630 | Yusuf G. |
| 640 | Ghaith K. |
| 643 | Tugay K. |
| 647 | Cem E. K. |
Ödev Konuları
| Tarih | Konu | |
| Ö1 | 25.09 | Anaconda kurulumu ile ilgili video hazırlayınız. |
| U1 | 02.10 | Colab Kurulum ve ilk kod videosunu hazırlayınız. |
| O2 | 09.10 | numpy dizi seçim kodlarından 10 tane örnek sunu hazırlayınız. |
Uygulamalar
| No | Ad Soyadı | U1 | S1 |
| 500 | İrem A. | 100 | 65-20K |
| 501 | Berra | 100 | 100 |
| 547 | Emre T. | 80 | 100 |
| 573 | Mustafa Enes T. | 100 | Y |
| 576 | Bükre E. | 100 | Y |
| 586 | Eren K. | 100 | 40-20Ç-40Küfür |
| 630 | Yusuf G. | 100 | 70 |
| 640 | Ghaith K. | 100 | 75 |
| 643 | Tugay K. | Y | 100 |
| 647 | Cem E. K. | M | 40 |
Derse Geç Gelenler / Gelmeyenler