11E Mobil Uygulamalar Dersi
Ders ödev konuları
Konu | Teslim Tarihi | ||
1 | U1 |
Js kullanarak, querySelector, innerHTML, window.alert(), console.log() içeren harici js dosyalı örnek uygulamanızı, satır sonu açıklamalarıyla yapınız |
|
2 | U2 | Obje İlk Örnek | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Uygulamalar
U1 | U2 | ||
621 | Yusuf | 100 | 90 |
632 | Ayberk | Y | Y |
835 | Mecit | 100 | 120 |
836 | Enes | 100 | 100 |
837 | Ender | 100 | 100 |
840 | Tarık | 100 | 100 |
841 | M. Emirhan | 100 | 100 |
842 | M. Emin | 100 | 100 |
844 | Yağız | 100 | 100 |
Joker Ödev:
İşlem Basamakları | Öneriler |
? Bir okul programında kullanılabilecek değişkenleri maddeler hâlinde yazınız. | ? Değişken isimlendirme kurallarına dikkat ediniz. |
? Tanımladığınız her değişkene bir tip belirleyiniz. | ? He değişkenin bir tipi olması gerektiğini unutmayınız. |
? Tanımladığımız her değişkene bir değer atayınız. | ? Tanımlanan her yerel değişkenin bir değeri olması gerektiğini unutmayınız. |
? Tanımladığımız değişkenlerden sabit olarak ayırabileceklerimizi seçiniz. | ? Sabitlerin değeri tanımlandıklarında atanır ve program boyunca değiştirilemez |
- Ders Müfredatı
- Ödev gönderme kuralları
- İçerik Gönderme Nasıl Yapılır? Videosunu buradan seyredebilirsiniz.
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Ödevlerden biri eksik olduğu taktirde sınaa girmek zorundasınız.
- Uzaktan veya Canlı ders dışında ödev kontrolü yapmıyorum, ödevleri beraber kontrol ediyoruz.
- Sorularınızı lütfen sınıf dijital başkanı Ali EMRE YAR'a sorunuz.
- 1. Sınavda 2. Modülün (Kodlamaya Hazırlık) 17. sayfaya kadar sorumlusunuz.
- Gönderilmiş ödevler listesini şuradan bulabilrsiniz.
- Ödevin son gönderilme tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Konu | ||
1 | Ö2 |
Obje oluşturan kendi fonksiyonunuzu yazınız. |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Ödevler
Ödevi Yapanlar | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev6 | Ödev7 | Ödev 8 | Ödev 9 | Ödev 10 | 1. Sınav | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Arda Özgen | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Buğrahan Yavuzdoğan | 95 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Hüdaverdi Taşkın | 90 | 100 | 75 | 90 | 90 | 90 | 120 | Sınava girmeli | ||||||||||||||
Muhammet Ali Torun | 95 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 110 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 130 | 120 | 110 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | |
Emre Duman | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 90 | 140 | 130 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 100 | 130 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
Edanur Ayar | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Zeynep Algül | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 130 | 120 | 130 | 100 | 85 | 100 | 100 | 120 | 90 | 75 | 100 | 100 | |||
Ali Emre Yar | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Emir Yusuf Yazıcı | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Meltem Yayla | 100 | 90 | 100 | 100 | 120 | 85 | 75 | 85 | 80 | 100 | 94 | 90 | 60 | |||||||||
Münevver Medine Ersoy | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 100 | 100 | Sınava girmeli | 110 | 120 | 120 | 130 | 100 | ||||||||
Ali Doğan Bal | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 75 | 90 | 100 | 95 | 95 | 110 | ||||||||||
Ahmet Gökhan | 90 | Y | 95 | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Belgin Bakşi | 95 | 100 | 95 | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Havin Yüksek | 75 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 100 | 85 |
80 |
100
|
78 | |||||||||||
Salih Yalçınkaya | 90 | Y | Y | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Fatma Betül Deniz | 100 | 0 | 0 | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Diyar Ötgün | 0 | 0 | Y | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Utku Yerlikaya | Sınava Girmeli | |||||||||||||||||||||
Kerem Yasen | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Yiğit Emre Eren | 100 | 90 | 90 | 95 | 60 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Yoklama (İstisnalar)
18.02.2021 | 24.02.21 | ||||||||
Ali Y. Hilal N. Kerem E. Muhammed T. Yiğit E. Kerem Y.
Barış T. Halid Z.
|
Kerem Y. Barış T. Hilal N. Kerem E. Muhammet T. Müslim Ç. |
12.11.20 | 25.11.20 | 02.12.20 | 09.12.20 | 16.12.20 | 23.12.20 | 30.12.20 | 06.01.21 | 13.01.21 | 20.01.21 |
ahmet G. Ali Emre Y. Emre D. Sami Enes A. |
Hilal N.
Buğra Y. |
Muhammet T.
Ali Y. Buğra Y.
Emre D. Hilal N.
|
Muhammet T. Ali B. Ali Y. Buğra Y. Edanur A. Eyüp İ. Hilal N. Kerem Y. Münevver E. |
Muhammed T. Ali B. Ali Y. Emre D. Hilal N. Kerem Y. Münevver E. Evrim S. |
Ali B. Ali Y. Edanur A. Hilal N. Kerem Y. Muhammed T.
Kerem Yasen
|
Ali Y Ali B. Edanru A. Havin Y. Hilal N. Kerem Y. Muhammed T. |
Hilal N . Muhammed T. Ali Y. |
Ali Y. Emre D. Eyüphan E. Hilal N. Kerem Y. Muhammed T. Müslim Ç. Zeynep A. Kerem E.
|
Ali Y. Hilal N. Müslim Ç. Muhammed T. Kerem E. |