10E Nesne Tabanlı Uygulama NTP
Sunum Konuları
Sunum | Örnek (10 Adet) | Video | Zaman | |||
Konu | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
500 | İrem A. | 1.1 den 1.4 e kadar | ||||
501 | Berra K. | 1.4 den 1.6 ya kadar | ||||
547 | Emre | 1.6 dan 2 ye kadar | ||||
573 | M. Enes | |||||
576 | Bükre | |||||
586 | Eren | |||||
588 | Taha | |||||
630 | Yusuf G. | |||||
640 | Gais | |||||
643 | Tugay | |||||
647 | Cem |
Ödev Konuları
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Ödev Notları
Ö1 | Ö2 | Ö3 | |||||||
500 | İrem A. | ||||||||
501 | Berra K. | ||||||||
547 | Emre | ||||||||
573 | Mustafa | ||||||||
576 | Bükre | ||||||||
586 | Eren | ||||||||
588 | Taha | ||||||||
630 | Güllü | ||||||||
640 | Gais | ||||||||
643 | Tugay | ||||||||
647 | Cem |
Uygulama Konuları
Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu |
1 | Yeşil vatan sunumu | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
U4 | ||
U5 | ||
U6 | ||
U7 | ||
U8 | ||
UÖ9 | ||
U10 | ||
U11 | ||
U12 | ||
U13 | ||
U14 |
Uygulama Notları
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | UU4 | UU5 | U6 | U7 | U8 | UÖ9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | ||
500 | İrem A. | 100 | |||||||||||||||||
501 | Berra K. | 100 | |||||||||||||||||
547 | Emre | 100 | |||||||||||||||||
573 | M. Enes | 100 | |||||||||||||||||
576 | Bükre | 100 | |||||||||||||||||
586 | Eren | 100 | |||||||||||||||||
588 | Taha | 100 | |||||||||||||||||
630 | Yusuf G. | 100 | |||||||||||||||||
640 | Gais | 100 | |||||||||||||||||
643 | Tugay | 100 | |||||||||||||||||
647 | Cem | 100 |