11E Mobil Uygulamalar Dersi
Ders ödev konuları
Konu | Teslim Tarihi | ||
1 | U1 |
Js kullanarak, querySelector, innerHTML, window.alert(), console.log() içeren harici js dosyalı örnek uygulamanızı, satır sonu açıklamalarıyla yapınız |
|
2 | U2 | Obje İlk Örnek | |
3 | U3 | for döngüsü | |
4 | U4 | for of / foeach döngüsü | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Uygulamalar
U1 | U2 | U3 | U4 | ||
621 | Yusuf | 100 | 90 | 100 | 100 |
632 | Ayberk | Y | Y | 10 | Y |
835 | Mecit | 100 | 120 | 120 | 100 |
836 | Enes | 100 | 100 | 85 | 100 |
837 | Ender | 100 | 100 | 120 | 100 |
840 | Tarık | 100 | 100 | 85 | 100 |
841 | M. Emirhan | 100 | 100 | Y | 100+20Ö |
842 | M. Emin | 100 | 100 | 100 | Y |
844 | Yağız | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ara Sınav
S1 | ||||
621 | Yusuf | 60 | ||
632 | Ayberk | |||
835 | Mecit | |||
836 | Enes | 65 | ||
837 | Ender | |||
840 | Tarık | |||
841 | M. Emirhan | |||
842 | M. Emin | |||
844 | Yağız |
Joker Ödev:
İşlem Basamakları | Öneriler |
? Bir okul programında kullanılabilecek değişkenleri maddeler hâlinde yazınız. | ? Değişken isimlendirme kurallarına dikkat ediniz. |
? Tanımladığınız her değişkene bir tip belirleyiniz. | ? He değişkenin bir tipi olması gerektiğini unutmayınız. |
? Tanımladığımız her değişkene bir değer atayınız. | ? Tanımlanan her yerel değişkenin bir değeri olması gerektiğini unutmayınız. |
? Tanımladığımız değişkenlerden sabit olarak ayırabileceklerimizi seçiniz. | ? Sabitlerin değeri tanımlandıklarında atanır ve program boyunca değiştirilemez |
- Ders Müfredatı
- Ödev gönderme kuralları
- İçerik Gönderme Nasıl Yapılır? Videosunu buradan seyredebilirsiniz.
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Ödevlerden biri eksik olduğu taktirde sınaa girmek zorundasınız.
- Uzaktan veya Canlı ders dışında ödev kontrolü yapmıyorum, ödevleri beraber kontrol ediyoruz.
- Sorularınızı lütfen sınıf dijital başkanı Ali EMRE YAR'a sorunuz.
- 1. Sınavda 2. Modülün (Kodlamaya Hazırlık) 17. sayfaya kadar sorumlusunuz.
- Gönderilmiş ödevler listesini şuradan bulabilrsiniz.
- Ödevin son gönderilme tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Konu | |||
1 | 15.10.25 | Ö1 | String indexOf() String lastIndexOf() String search() String match() String matchAll() String includes() String startsWith() String endsWith() metotlarının uygulandığı tek bir uygulama yazınız. |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Ödevler
Ödevi Yapanlar | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev6 | Ödev7 | Ödev 8 | Ödev 9 | Ödev 10 | 1. Sınav | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Arda Özgen | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 110 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Buğrahan Yavuzdoğan | 95 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||
Hüdaverdi Taşkın | 90 | 100 | 75 | 90 | 90 | 90 | 120 | Sınava girmeli | ||||||||||||||
Muhammet Ali Torun | 95 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 110 | 140 | 120 | 100 | 100 | 100 | 130 | 120 | 110 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | |
Emre Duman | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 90 | 140 | 130 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 100 | 130 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
Edanur Ayar | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Zeynep Algül | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 130 | 120 | 130 | 100 | 85 | 100 | 100 | 120 | 90 | 75 | 100 | 100 | |||
Ali Emre Yar | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Emir Yusuf Yazıcı | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Meltem Yayla | 100 | 90 | 100 | 100 | 120 | 85 | 75 | 85 | 80 | 100 | 94 | 90 | 60 | |||||||||
Münevver Medine Ersoy | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 85 | 100 | 100 | Sınava girmeli | 110 | 120 | 120 | 130 | 100 | ||||||||
Ali Doğan Bal | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 75 | 90 | 100 | 95 | 95 | 110 | ||||||||||
Ahmet Gökhan | 90 | Y | 95 | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Belgin Bakşi | 95 | 100 | 95 | Sınava Girmeli | ||||||||||||||||||
Havin Yüksek | 75 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 100 | 85 |
80 |
100
|
78 |
Yoklama (İstisnalar)