11E Yapay Zeka Dersi Not Çizelgesi 
Konu Anlatım Puan Ölçeği
| Anlatım | Sunu Dosyası | Ek Video | Ek Resim (En az 10 adet) | Konu Hakkında Soru (10 adet) | Süre |
| 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| No | Ad Soyadı | Sunum Notu | Sunum Notu 2 | Konusu | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | UÖ7 |
Uygulamalar
Konu Paylaşımı
| No | Ad Soyadı | |
| 500 | İrem A. | 1. Yapay Zekâya Giriş / 1.2.1. Veri Seti [14/27] |
| 501 | Berra | 1.2.2. Açık Veri Setleri / 1.2.3. NumPy Kütüphanesi [28/43] |
| 547 | Emre T. | 1.2.4. Pandas Kütüphanesi1.2.4. Pandas Kütüphanesi (devamı) [44/54] |
| 573 | Mustafa Enes T. | 55-69 / 1.2.5. Veri Görselleştirme / 2.1.1. Makine Öğrenmesi |
| 576 | Bükre E. | 70-83 / 2.1.2. Makine Öğrenmesi Türleri / 2.2. Makine Öğrenmesi ile İlgili Kütüphaneler (başlangıcı) |
| 586 | Eren K. | 84-99 / 2.2.1. SciPy Kütüphanesi / 2.2.2.2. Seaborn ile Veri Görselleştirme |
| 630 | Yusuf G. | 100-118 / 2.2.3. Scikit-learn / 2.2.3.2. Makine Öğrenmesi Süreci (devamı) |
| 640 | Ghaith K. | 119-126 / 2.3. Makine Öğrenmesi için Kullanılan Algoritmalar / 2.4.4. Polinominal Regresyon |
| 643 | Tugay K. | 127-140 / 2.4.5. Lojistik Regresyon / 2.4.9. Regresyon Uygulamaları |
| 647 | Cem E. K. | 141-154+ / 2.5. Diğer Gözetimli Öğrenme AlgoritmalarıÖlçme ve Değerlendirme (kitabın sonuna kadar) |
Mini Sınavlar
| No | Ad Soyadı |
| 500 | İrem A. |
| 501 | Berra |
| 547 | Emre T. |
| 573 | Mustafa Enes T. |
| 576 | Bükre E. |
| 586 | Eren K. |
| 630 | Yusuf G. |
| 640 | Ghaith K. |
| 643 | Tugay K. |
| 647 | Cem E. K. |
Derse Geç Gelenler / Gelmeyenler