9A - A9A Programlama Temelleri Dersi
Ders takip sayfası
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | Problem Çözme ve Temel Kavramlar Nelerdir? Problemin Tanımı Nasıldır? Problem Çözme Süreci Nedir? | 21.10.2020 | |
2 | Problem Çözmede Temel İşlemler Neledir? Aritmetiksel Operatörler Nedir? Karşılaştırma (Mantıksal) Operatörleri Nelerdir? | 21.10.2020 | |
3 | Algoritma Nedir? Akış Şeması Nedir? Akış Diyagramı Sembol ve Görevleri Nelerdir? | 30.10.2020 | |
4 | Koronodan korunma Algoritmasının Akış Şemasını Detaylıca draw.io Üzerinden Çiziniz. | 11.11.2020 | |
1. Sınav | |||
5 | Blok Tabanlı Programlama Nedir? Blok Tabanlı Programlama Yapılabilecek Uygulamalar Nelerdir? | 01.12.2020 | |
6 | https://scratch.mit.edu Adresinden Nasıl Hesap Oluşturulur? | 01.12.2020 | |
7 | Scratch Blok Tabanlı Programlama Arayüzü | 01.12.2020 | |
8 | Scratch Menüleri, Kuklalar, Dekorlar, Sesler Nasıl Kullanılır? | 09.12.2020 | |
9 | Scratch Kod Blokları Nelerdir? | 09.12.2020 | |
10 | Scratch Uygulaması ile bir animasyon veya oyun yapım aşamalarını anlatınız. | 09.12.2020 | |
11 | Son yıllarda dünya genelinde yazılımcılar tarafından en çok hangi programlama dillerinin tercih edildiğini araştırınız ve sebeplerini tartışınız. |
27.12.20 | |
12 | Açık kaynak ve kapalı kaynak kod kavramlarını araştırınız. | 27.12.20 | |
13 | Python Programlama Dilini Diğer Proglama Dillerinden Farklı Kılan Özellikler Nelerdir? | 27.12.20 | |
14 | Python Programlama Dilinin İndirilmesi ve Kurulması Nasıdır? İlk Python Kodu Nasıl Çalıştırılır? | 27.12.20 |
- Ders müfredatı
- Ödev gönderme kuralları
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Dijital Başkan A9A Furkan Kurt'a sorularınızı sorunuz.
- Ödevlerin son gönderim tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeyecektir.
9A Uygulama Konuları
U1 | Veri Tipi Tanımlama | ||
U2 | Tip Dönüşümü Uygulaması 1 | ||
05.04.21 | U3 | Liste İşlemleri 1 | Yüz yüze |
U4 | Liste İşlemleri 2 | ||
19.04.21 | U5 | if - elif -else 1 | |
26.04.21 | U6 | if - else | Uzaktan |
26.04.21 | U7 | if - else | Uzaktan |
03.05.21 | U8 | for (iki sayı arasındaki sayıların ortalaması) | Uzaktan |
03.05.21 | U9 | for ( sayıların faktöriyeli) | Uzaktan |
9A Uygulama Notları
B.No | U1 | U2 | U3 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||
2207 | Sude Özkay | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
2601 | Masaüstü | Ömer Faruk Özen | 100 | 85 | Y | Y | Y | |||
2603 | 17 | Nuran Ay | 60 | Y | Y | Y | Y | |||
2630 | 10 | Mehmet Büyükpınar | 70 | 100 | Y | Y | Y | Y | ||
2633 | Kendi Laptopu | Alperen Sert | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2636 | 23 | Mert Can Çarşanbalı | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2637 | 22 | Alper Agalar | 100 | 100 | Y | Y | 100 | Y | ||
2657 | Miraç Kaya | Y | 0 | 0 | 0 | Y | ||||
2697 | Harezmi | Emirali Ovar | 100 | Y | 0 | 0 | Y | |||
2719 | 18 | Yunus Yeşildağ | 100 | 100 | Y | Y | Y | Y | ||
2730 | 3 | Hamza Emir Yıldız | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2731 | 13 | Polat Öztürk | 100 | 0 | Y | Y | Y | |||
2737 | 8 | Cansu Atan | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2779 | Berat Saç | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
2781 | 9 | Muhammed Değirmenci | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2795 | 7 | Çağatay Canpolat | 100 | 100 | 0 | 0 | Y | 100 | ||
2825 | Yiğitcan Yılmaz | Y | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||
283 | Tamer Kutlu | M | Y | 100 | 0 | 100 | ||||
2843 | 3 | Eda Demir | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2850 | 6 | Yakup Demir | M | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2879 | 22 | Ahmet Arda Karabulut | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2889 | Kendi tableti | Talha Koca | 100 | 100 | Y | Y | Y | |||
2902 | 7 | Hasan Emre Aykul | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2910 | Kerem Efe Korkmazgider | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
2914 | Harezmi | Çağla Yağmur İvdik | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2915 | 17 | Beyza Yürekli | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
2917 | Kendi Laptopu | Mina Nehir Gürleyen | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2919 | Cep Telefonu | Zakaria Brimo | Y | Y | Y | Y | Y | |||
2927 | 10 | Melikhan Camcı | 100 | Y | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
2932 | 8 | Eren Şuyalçın | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2951 | 13 | Keremcan Teksay | 100 | Y | Y | Y | Y | |||
2962 | Yiğitcan Akgün | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
2963 | 16 | Emirhan Baştuğ | M | Y | Y | Y | 0 |
9A Ödev Konuları
Ö1 | Liste İşlemleri 1 |
9A Ödev Notları
Ö1 | ||||||||
2843 | Eda Demir | 100 | ||||||
2850 | Yakup Demir | 100 | ||||||
2863 | Adem Muhammed | Y | ||||||
2879 | Ahmet Arda Karabulut | 0 | ||||||
2889 | Talha Koca | 100 | ||||||
2902 | Hasan Aykul | 90 | ||||||
2910 | Kerem Efe Korkmazgider | Y | ||||||
2914 | Çağla Yağmur İvdik | 100 | ||||||
2915 | Beyza Yürekli | |||||||
2917 | Mina Nehir Gürleyen | 1. Grup | ||||||
2919 | Zakaria Brimo | 0 | ||||||
2927 | Melikhan Camcı | 100 | ||||||
2932 | Eren Şuyalçın | 90 | ||||||
2951 | Keremcan Teksay | 0 | ||||||
2962 | Yiğitcan Akgün | Y | ||||||
2963 | Emirhan Baştuğ | 90 | ||||||
A9A Uygulama Konuları
U1 | Veri Tipi Tanımlama | ||
U2 | Tip Dönüşümü Uygulaması 1 | ||
05.04.21 | U3 | Liste İşlemleri 1 | Yüz yüze |
U4 | Liste İşlemleri 2 | ||
26.04.21 | U5 | for döngüsü | Uzaktan |
26.04.21 | U6 | for döngüsü | Uzaktan |
A9A Uygulama Notları
U3 | U4 | U5 | U6 | ||
641 | Burak Toruş | Y | Y | ||
642 | Emirhan Dinç | Y | Y | ||
649 | Yavuz Selim Öveç | 0 | 0 | ||
Cüneyt | Y | Y | |||
615 | Furkan Kurt | 100 | 100 | 100 | |
601 | Emirhan Aktaş | Y | Y | ||
630 | Cafer Keskin | 100 | 100 | 100 | 0 |
Muhammed Matracı | 100 | 0 | |||
Hakan Şakir Şişli | 100 | 0 | |||
Semih Ökan | 0 | 0 | |||
654 | Erol Taha Bedavacı | 100 | 100 | ||
Arda Berk Çevik | 0 | 0 | |||
A9A Ödev Konuları
26.04.21 | Ö1 | Girilen değere kadar ki asal sayıları bulan uygulamayı yapınız. | |
A9A Ödev Notları
Yorumunuzu Ekleyin