11E Grafik ve Canlandırma Dersi
Uygulama Konuları
Tarih | Konu | ||||||||
U1 | 17.09 | Çalışma Alanına Adaptasyon | |||||||
U2 | 24.09 | Arkaplan temizleme, katman çoğaltma | |||||||
U3 | 24.09 | Parfüm şişesi | |||||||
U4 | 01.10 | Selection Tool | |||||||
49 | 15.10 | Pen Tool | |||||||
50 | |||||||||
53 | |||||||||
83 | |||||||||
115 | |||||||||
178 | |||||||||
179 |
Uygulamalar
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | ||
621 | Yusuf | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
632 | Ayberk | Y | 100 | 100 | 85 | 10 |
835 | Mecit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
836 | Enes | 100 | 100 | 100 | 85 | 80 |
837 | Ender | 120 | 100 | 100 | 85 | 100 |
840 | Tarık | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
841 | M. Emirhan | 100 | 100-40Ö | 10 | Y | 10 |
842 | M. Emin | 100 | 100-40Ö | 100-30KU | 100 | 10 |
844 | Yağız | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
Uygulama Konuları
Tarih | Konu | ||||||||
Ö1 | 01.10 | Photoshop Seçim Araçlarının çalışma mantığını örnekle anlatınız. | |||||||
Ödevi Yapanlar | Ödev 1 | Ödev 2 | Ödev 3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev 6 | 1. Sınav | Ödev 7 | Ödev8 | Ödev9 | Ödev10 | Ödev11 | Ödev12 | Ödev13 | Ödev14 | Ödev15 | Ödev16 | Ödev17 | Ödev18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Elif OLMUŞ | |||||||||||||||||||||||||||
Berkay FİDAN | 100 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Cengizhan KELEŞ | |||||||||||||||||||||||||||
Eyüp Eren UYSAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 85 | 85 | 70 | 90 | 70 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Emirhan Terzi | 100 |
11E Ders Durumu
17.09.2025 | |||