11 B AMP GRVC Dersi
Konu: Pen Tools
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
- Ödev gönderme kuralları
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Dijital Başkan A9A Furkan Kurt'a sorularınızı sorunuz.
- Ödevlerin son gönderim tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeyecektir.
Uygulama Konuları
U1 | 30.09.22 | Art Board |
U2 | 30.09.22 | Move Tool dan hizalama |
U3 | 07.10.22 | Selection Uygulaması |
U4 | 07.10.22 | Pen Uygulaması Kalp |
U5 | 14.10.22 | Type Tool Clipping Mask |
U6 | 14.10.22 | Type Tool Path ile kullanımı |
U7 | 21.10.22 | Shape Export |
U8 | 21.10.22 | Brush Tool |
U9 | 04.11.22 | Color Replacement ve Patch Tool |
U10 | 02.12.22 | Spot Healing Tool |
U11 | 02.12.22 | Healing Tool |
U14 | 16.12.22 | Afiş Tasarımı |
U15 | 16.12.22 | Blur Uygulaması |
U16 | 23.12.22 | Blur + Sharp |
U17 | 23.12.22 | Dodge Tool, Burn, Sponge |
U18 | 30.12.22 | Ruler, Measure Tool |
U19 | 28.03.23 | Filter Blur |
11 B AMP Uygulama Notları 2. Dönem
U19 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | Ortalama | ||
286 | Emre Ç. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
680 | Gürkan K. | 120-20Ö | ||||||||||||||||
860 | Serhat B. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
656 | Sergen A. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
639 | Havin T. | |||||||||||||||||
Samet D. | ||||||||||||||||||
515 | Ekrem Ç. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
527 | Kerim U. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
539 | Kubilay A. | 100 | ||||||||||||||||
576 | Şükrü D. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
1233 | Yusuf Ü. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
1026 | Muhammed A. | 100-20Ö | ||||||||||||||||
11 B AMP Uygulama Notları
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | Ortalama | ||
286 | Emre Ç. | M | M | 100 | 100 | 100 | 70 | 20 | 70 | 100 | Y | Y | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 74 |
680 | Gürkan K. | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y | 90 | 100 | 100 | 100 | M | 87 |
860 | Serhat B. | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | M | 96 |
656 | Sergen A. | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100+10 | 80 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | M | 100 |
639 | Havin T. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | Y | Y | 60 | GD | GD | GD | GD | GD | GD | M | 62 |
Samet D. | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | ||
515 | Ekrem Ç. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y | Y | Y | M | 73 |
527 | Kerim U. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y | Y | Y | M | 73 |
539 | Kubilay A. | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 +30 | 90 | 100 | 100 | M | M | 100 | 100 | M | 85 |
576 | Şükrü D. | M | M | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 85-20OYN | 100 | 100 | 100 | M | 100 |
1233 | Yusuf Ü. | 85 | 100 | 70 | 90 | 100 | 89 | |||||||||||
1026 | Muhammed A. | 85 |
80 |
100 | 90 | 100 | 91 | |||||||||||
11 B AMP Sözlü Notları
30.09.22 | 07.10.22 | 21.10.22 | |||
286 | Emre Ç. | - | |||
680 | Gürkan K. | + | + | - | |
539 | Kubilay A. | - | |||
860 | Serhat B. | + | + | ||
656 | Sergen A. | + | + | ||
639 | Havin T. | - | |||
997 | Samet D. | - | |||
515 | Ekrem Ç. | + | - | ||
527 | Kerim U. | -| | - | ||
576 | Şükrü D. | + | |||
Proje Konuları ve Notları
Yorumunuzu Ekleyin