9E Programlama Temmelleri Dersi
Ders ödev konuları
Uygulamalar
No | Konu | Teslim Tarihi | ||
1 | U1 | Algoritma Tasarımı | ||
2 | 02.10.24 | U2 | Mantıksal operatörler | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Uygulama Notları
No | Ad Soyadı | U1 | U2 |
500 | İrem A. | 90 | 100 |
537 | Melis | M | 100 |
547 | Emre T. | 50 | 100 |
573 | Mustafa Enes T. | 50 | 100 |
576 | Bükre E. | 100 | 10 |
588 | Şakir G. | 100 | 100 |
630 | Yusuf G. | 100 | 100 |
640 | Ghaith K. | 100 | 100 |
643 | Tugay K. | 100 | 100 |
647 | Cem E. K. | 40 | 10 |
648 | Eğe T. O. | 100 | 10 |
649 | Alperen D. | 70 | 100 |
650 | Yusuf A. | 120 | 100 |
651 | Osman | M | 100 |
Temrin Defteri Konuları
No | Teslim Tarihi | Konu |
D1 | 18.09.24 | Algoritma Tasarımı |
D2 | 25.09.24 | İlk Python Programı |
Ö1 | 02.10.24 | Sayı basamaklarına ayıran kodu yazınız |
D3 | 09.10.24 | List kullanımı |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Temrin Defteri Notları
No | Ad Soyadı | D1 | D2 | Ö1 | D3 |
500 | İrem A. | 100 | 100 | 100 | 90 |
537 | Melis | M | M | 100 | 90 |
547 | Emre T. | 90 | 90 | 100 | 90-20K |
573 | Mustafa Enes T. | 80 | 70 | 100 | 90-20K |
576 | Bükre E. | 100 | 100 | 100 | 100 |
588 | Şakir G. | 100 | 100 | 100 | 100 |
630 | Yusuf G. | 100 | 100 | 100 | 100 |
640 | Ghaith K. | 80 | 100 | 100 | 100 |
643 | Tugay K. | 90 | 90 | 100 | 90 |
647 | Cem E. K. | 100 | 10 | 100 | 70-10A |
648 | Eğe T. O. | 100 | 100 | 100 | 80 |
649 | Alperen D. | 100 | 90 | 10 | 95 |
650 | Yusuf SA. | 100 | 100 | 100 | 100 |
651 | Osman | M | M | M | 100 |
927 | Havin | M | 100 | 100 | 70 |
Ara Sınavlar
No | Ad Soyadı | Q1 |
500 | İrem A. | 100 |
540 | Toprak H. | |
547 | Emre T. | 100 |
573 | Mustafa Enes T. | 90 |
576 | Bükre E. | 100 |
588 | Şakir G. | 100 |
618 | Kuzey B. | |
630 | Yusuf G. | 100 |
640 | Ghaith K. | 90 |
643 | Tugay K. | 60 |
647 | Cem E. K. | 60 |
648 | Eğe T. O. | 90 |
649 | Alperen D. | 60 |
650 | Yusuf SA | 100 |
Yorumunuzu Ekleyin