12E Seçmeli Programlama
Uygulama Konuları
| Sıra | İsim | U1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 17.10.25 | Kuklanın labirentte gezintisi | ||||||
| U2 | 17.10.25 | Kuklanın kenara çarpması | ||||||
| U3 | 24.10.25 | Kar toplayan kukla, topa deyince ses, kırmızı kar, karlar toplandıkça hızlanıyor, toplam puan. | ||||||
| U4 | 24.10.25 |
Yandan gelen balonların üzerinden atlıyarak kurtulmaya çalışan karikatür |
||||||
| Ö1 | 24.10.25 | River Raid oyununun m blokla yapılması | ||||||
Seçmeli Programlama Notları
| Sıra | İsim | U1 | U2 | U3 | U4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Abdulkadir | 0Y | 0Y | 10 | 10 | |||
| 1 | Dursun C. | 10 | 10 | 0Y | 0Y | |||
| 2 | Eren Z. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3 | Ege | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 638 | Emirhan A. | 10 | 100 | 100 | 100 | |||
| 11 | Ayşenur E. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 619 | Sultan. | 10 | 10 | 10 | 80 | |||
| 414 | Polat | 100 | 100 | 0Y | 0Y | |||
| 631 | Beren | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ders İçi Durum
| Sıra | İsim | U1 | U2 | U3 | U4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Abdulkadir | 0Y | 0Y | 10 | 10 | |||
| 1 | Dursun C. | 10 | 10 | 0Y | 0Y | |||
| 2 | Eren Z. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3 | Ege | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 638 | Emirhan A. | 10 | 100 | 100 | 100 | |||
| 11 | Ayşenur E. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 619 | Sultan. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 414 | Polat | 100 | 100 | 0Y | 0Y | |||
| 631 | Beren | 10 | 10 | 10 | 10 |