Postgresql Data Types Numeric Types
Msql ve mysql karşılaştırmalı
| POSTGRESQL | MYSQL | MSQL | |||||||
| Değerler | Min Değer | Max Değer | Kapladığı Alan | Min Değer | Max Değer | Kapladığı Alan | Min Değer | Max Değer | Kapladığı Alan | 
| Tiny Integer | Yok | Yok | Yok | -128 | 127 | 1 bit | 0 | 255 | 1 bit | 
| Small Integer | -32768 | 32767 | 2 bit | -32768 | 32767 | 2 bit | -32768 | 32767 | 2bit | 
| Medium Integer | Yok | Yok | Yok | -8388608 | 8388608 | 3 bit | Yok | Yok | Yok | 
| Integer | -2147483648 | 2147483647 | 4 bit | -2147483648 | 2147483647 | 4 bit | -2147483648 | 2147483647 | 4 bit | 
| Big Integer | -9,22337E+18 | 9,22337E+18 | 8 bit | -9,22337E+18 | 9,22337E+18 | 8 bit | -9,22337E+18 | 9,22337E+18 | 8 bit | 
| Serial | 1  | 
            2147483647  | 
             4 bit | 
            Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 
| Big Serial | 1  | 
            9,22337E+18 | 8 bit | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 
 S