9E Bilişim Tasarım Uygulamaları
Ödev Konuları
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | 24.09.24 | Eğik Yazı | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
Ödev Notları
Ö1 | |||||||||
500 | İrem A. | 10 | |||||||
547 | 10 | ||||||||
573 | 10 | ||||||||
576 | 10 | ||||||||
588 | 10 | ||||||||
630 | 90 | ||||||||
640 | 100 | ||||||||
643 | 10 | ||||||||
647 | Cem | 10 | |||||||
648 | 10 | ||||||||
649 | 10 | ||||||||
653 | Yusuf A. | M | |||||||
650 | Yusuf S.A. | 90 |
Uygulama Konuları
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | 01.10.24 | Dikme Çıkma | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
Uygulama Notları
U1 | |||||||||
500 | İrem A. | 100 | |||||||
537 | Melish | 100 | |||||||
547 | Emre | 10 | |||||||
573 | M. Enes | 70 | |||||||
576 | Bükre | 100 | |||||||
588 | Taha | 90 | |||||||
630 | Yusuf | 90 | |||||||
640 | Gais | 90 | |||||||
643 | Tugay | 80 | |||||||
647 | Cem | 90 | |||||||
648 | Ege | 90 | |||||||
649 | Alperen | 95 | |||||||
651 | Osman | 90 | |||||||
650 | Yusuf S.A. | 100 |
Yorumunuzu Ekleyin