11 C AMP GRVC Grafik Dersi
Konu : Type Tool Bitti
Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
- Ödev gönderme kuralları
- Dersi video yapıp, videoyu youtube veya başka bir video sitesi üzerine yükleyip linki ödev olarak gönderebilirsiniz.
- Ödevlerin son gönderim tarihinden sonra gönderilen ödevler değerlendirmeyecektir.
Uygulama Konuları
U1 | 29.09.22 | İlk Görsel |
U2 | 30.09.22 | Art Brush Tool |
U3 | 13.10.22 | Free Transform |
U4 | 21.10.22 | Text Tool |
U5 | 28.10.22 | Brush Tool |
U6 | 11.11.22 | Resim Onarma ve Renklendir |
U7 | 01.12.22 | Clone Stamp |
U8 | 02.12.22 | Pattern Stamp Tool |
U9 | 08.12.22 | Smudge Tool |
U10 | 23.12.22 | Saturation |
U11 | 23.12.22 | Layer Mask |
U12 | 30.12.22 | Layer Mask |
U13 | 06.01.23 | Sınav Uygulaması |
U14 | 12.01.23 | Okul Logosu Tasarımı |
U15 | 21.03.23 | Katman Karıştırma Modu |
U16 | 21.03.23 | Katman Karıştırma |
U17 | 28.03.23 | Filter Blur |
U18 | 28.03.23 | Filter Distort |
U19 | 25.04.23 | Filter Noise |
U20 | 25.04.23 | Text Disort / Screw / Perspective |
U21 | 02.05.23 | Duvar Yazısı |
U22 | 02.05.23 | Action |
U23 | 09.05.23 | Button Yapımı |
U24 | 09.05.23 | Buton Yapımı 2 |
U25 | 16.05.23 | After Effect'e Giriş |
U26 | 23.05.23 | After Effect İlk Animasyon |
U27 | 23.05.23 | After Effect Seken Top |
U28 | 23.05.23 | After Effect Dönen Çiçekler |
U29 | 30.05.23 | After Effect Hareketli Arkaplan |
11C Uygulama Notları 2. Dönem
U15 | U16 |
U17
|
U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | U24 | U25 | U26 | U27 | U28 | U29 | Ortalama | ||
513 | Mehmet Ali B. | 120 | 50 | 100-20Ö | 100-20Ö | 100 | 100 | 85 | 10 | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 100-30Ö | |
577 | Muhammed K. | 100 | 10 | 85-20Ö | 80-20Ö | 80-200YLN | 60 | 85-30ÖN | 10 | 100-30ÖN | 100-20KÖTÜ | 80-30ÖN | 100-30ÖN | 10 | 100-30Ö | |
678 | Recep K. | 100 | 55 | 85-20Ö | 20 | 90-20Ö-20KNŞ | 60 | 85-30ÖN | 10 | 120-30ÖN | 100 | -30ÖN | 110 | 130-30ÖN | 100-30Ö | |
745 | Nehir A. | 80 | 40 | 70-20Ö | 60-20Ö | 70 | 90 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
822 | Samet T. | 100 | 120 | 85-20Ö | 100-20Ö | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | 90+30Ö | |
1173 | Vedat U. | 100 | 60 | 85-20Ö | 100-20Ö | 70 | 60 | 85 | 60 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 | 90+30Ö | |
1284 | Ceylan T. | 80 | 40 | 70-20Ö | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1335 | İsmail | 100 | 90-20Ö | 100-20Ö | 100 | 90 | 85 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | ||
1337 | Eren Ö. | 100 | 60 | 85-20Ö | 100-20Ö | 60 | 75 | Y | Y | 100-30ÖN | Y | 100 | 100 | 90 | 100-30Ö | |
1343 | Aykut Ş. | 100 | 50 | 85-20Ö | 20 | 60 | 90 | 85 | 10 | Y | 100-20KÖTÜ | 100 | 10 | 100 | 100-30Ö | |
1383 | Ömer K. | 80 | 60 | 85-20Ö | 100-20Ö | 100 | 60 | 85 | 100 | Y | 100 | Y | Y | Y | 90+30Ö |
11C Uygulama Notları
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | Ortalama | ||
513 | Mehmet Ali B. | Y | 50 | Y | Y | Y | Y | 50 | 100 | 100 | -20G | Y | 100 | 80 | 80 | |
577 | Muhammed K. | 100 | 100 | Y | 100 | Y | 10 | 10 | 90 | Y | -20G | 100-20T | 10-10K | 70-20Ö | 40-20Ö | 56 |
678 | Recep K. | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 | 10 | 100-20G-20K | 70 | 80-20T | 100-10K | 100 | 40 | 68 | |
745 | Nehir A. | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 10 | 10 | 90 | Y | -20G | 100-20T | 100-10K | 100 | 50 | 75 |
822 | Samet T. | Y | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 | 100-30G | 100-20G | 90 | 100-20T | 100 | 90 | 40 | 84 | |
1173 | Vedat U. | M | 100 | 100 | 100 | 70 | Y | 100-30G | 100-20G-20K | 100 | -20G | 100-20T | 100 | 100 | 60 | 85 |
1284 | Ceylan T. | Y | Y | M | M | Y | 10 | 10 | 100-20K | 100 | -20G | 100 | 10 | 10 | 46 | |
1305 | Miraç D. | Y | 100 | 100 | 100 | 70 | 10 | 10 | 90-20K | 100 | 100-20T | 100 | 100 | 40 | 73 | |
1335 | İsmail | M | 100 | Y | 100 | 70 | 10 | 100 | 100-20K | Y | 100-20T | 100 | 100 | 60 | 80 | |
1337 | Eren Ö. | Y | Y | Y | Y | 70 | Y | 10 | Y | Y | -20G | 100-20T | 100 | 90 | 40-20Ö-10K | 60 |
1343 | Aykut Ş. | 100 | 100 | 40 | 100 | Y | 60 | 100 | 100 | 90 | Y | 100 | 80 | 10 | 80 | |
1383 | Ömer K. | Y | 100 | 40 | 100 | 70 | 90 | 100-30G | 100-20G | 100 | 100-20T | Y | 100 | 50 | 80 | |
1387 | Kaan G. | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | Y | 100 | 100-20K | 100 | 100-20T | 100 | 10 | 40 | 81 | |
1389 | Barış A. | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y | 100-30G | 100-20K | Y | 80-20T | 100-10K | 100 | 40 | 83 | |
1390 | Alperen B. | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | 80 | 90 | 100-20K | 100 | -20G | Y | 100 | Y | 50 | 90 |
1448 | Arda T. | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100-30G | 100-20K | 100 | Y | 100-10K | 100 | 45 | 86 | |
1447 | Kerem A. | 100 | 100 | 100 | M | 120 | 80 | 100 | 100 | 100 | Y | 100 | 100 | 40 | 95 | |
1427 | Arda A. | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100-30G | 100-20K | Y | Y | 100 | 100 | 40 | 85 | |
1471 | Furkan A. | 100 | 100 | 40 | 100 | Y | 80 | 100-30G | 80-20K | Y | Y | 100-10K | 75 | 85 | 79 | |
1473 | Yiğit A. | 100 | 100 | Y | 100 | Y | 10 | 100-30G | 100 | Y | 100-20T | 100-10K | 90 | 40 | 77 | |
1482 | Eyüp S. | M | 100 | 100 | 100 | 70 | Y | 100-30G | 100-20K | 80 | Y | 100 | 100 | 40 | 84 | |
1491 | İdil E. | 100 | 100 | 40 | 100 | G | 70 | 100 | Y | Y | 100 | 100 | 70 | 40 | 82 | |
2124 | Eyüp M. | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 10 | 10 | 100-20G-20K | 10 | 100-20T | Y | 10 | 10 | 60 | |
2150 | Özge C. | Y | Y | Y | M | 120 | 90 | 10 | 100-20K | 100 | -20G | 100-10T | 100 | 100 | 10 | 77 |
2743 | Kübra A. | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | Y | 100 | 100 | 70 | 10 | 100 | 70 | 40 | 80 |
11C Sözlü Notları
29.09.22 / 30.09.22 | 06.10.22 | 13.10.22 | 21.10.22 | 27.10.22 | ||
513 | MehmetAli B. | |||||
577 | Muhammed K. | - | ||||
678 | Recep K. | - | + | |||
745 | Nehir A. | - | - | |||
822 | Samet T. | - | + | |||
1156 | Berkay A. | - | + | |||
1173 | Vedat U. | - | ||||
1284 | Ceylan T. | - | ||||
1305 | Miraç D. | - | - | |||
1335 | İsmail | + | - | |||
1337 | Eren Ö. | |||||
1343 | Aykut Ş. | - | - | |||
1383 | Ömer K. | + | ||||
1387 | Kaan G. | - | ||||
1389 | Barış A. | - | ||||
1390 | Alperen B. | + | ||||
1427 | Arda T. | + | ||||
1447 | Kerem A. | - | ||||
1448 | Arda A. | - | ||||
1471 | Furkan A. | - | ||||
1473 | Yiğit A. | - | ||||
1482 | Eyüp S. | + | ||||
1491 | İdil E. | - | ||||
2124 | Eyüp M. | + | + | + | ||
2150 | Özge C. | - | ||||
2743 | Kübra A. |
Proje Konuları ve Notları
Yorumunuzu Ekleyin