10E Nesne Tabanlı Uygulama NTP
Sunum Konuları
| Sunum | Örnek (10 Adet) | Video | Zaman | ||||
| Konu | |||||||
| 500 | İrem A. | 1.5 den 1.7 e kadar | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 501 | Berra K. | 1.7 den 2.2 ya kadar | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 547 | Emre | 2.2 dan 2.4 ye kadar | 25 | 0 | 25 | 25 | 75 |
| 573 | M. Enes | 3.1 den 3.3e kadar | |||||
| 576 | Bükre | 3.3den 3.7e kadar | |||||
| 586 | Eren | 3.7den 3.8e kadar | |||||
| 630 | Yusuf G. | 3.8den 3.18e kadar | |||||
| 640 | Gais | 4.1 den 4.2ye kadar | |||||
| 643 | Tugay | 4.2den 5.2ye kadar | |||||
| 647 | Cem | 5.2den 5.4e kadar |
Ödev Konuları
| Ödev No | Konu | Teslim Tarihi | |
| Ö1 | 22.09.25 | Hesap makinesi uygulamasının farklı şekilli ve tuşlara basınca farklı dilleri yazan uygulamayı yazın | |
| Ö2 | 5 soruluk anket uygulaması yapınız, bazı sorularda resim ve seçeneklerin seçimine göre anket puanı oluşsun. | ||
| Ö3 | Trackbarlı Gösterge | ||
| Ö4 | 17.11.25 | Döngülerden Örnek 26 ya kadar deftere yazılıcak | |
| Ö5 | 24.11.25 | Ekranda tuşlarla hareket eden karikatür üzerine düşen nesne ile yanma oyunu tasarımı ve kodların deftere yazılması |
Ödev Notları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | ||||||
| 500 | İrem A. | 50 | 100 | ||||||
| 501 | Berra K. | 100 | 100 | ||||||
| 547 | Emre | Y | 100 | ||||||
| 573 | Mustafa | Y | 100 | ||||||
| 576 | Bükre | 110 | 50 | ||||||
| 586 | Eren | 140 | |||||||
| 630 | Güllü | 10+90 | Y | ||||||
| 640 | Gais | 100 | 100 | ||||||
| 643 | Tugay | 10 | 100 | ||||||
| 647 | Cem | Y |
Uygulama Konuları
| Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu | Uygulama No | Teslim Tarihi | Konu |
| U1 | Yeşil vatan sunumu | U28 | 24.11 | Listbox / Rastgele Sayı | |
| U2 | İlk Uygulama, bazı araçları ekleme | U29 | 24.11 | Listbox / Kayıt Arama | |
| U3 | Eventlerla Tanışma | U30 | 24.11 | Listbox / Rast gele eleman seçme | |
| U4 | Daire butonlarla sürgü ile font ve renk değiştirme | U31 | 24.11 | Listbox Sola Sağa taşıma | |
| U5 | Radio butonla resim gösterme | U32 | 24.11 | Tuşlarla hareket | |
| U6 | Resim üzerine fare gelince resmin değişimi | ||||
| U7 | Sayı üzerinde çift tıklayınca artan label | ||||
| U8 | Lamba ve Arkaplan Değiştiren Uygulama | ||||
| U9 | 30.09 | Klavyeden girilen şifre doğruysa sarı lambayı yakan, yanlışsa kırmızı lambayı yakan uyugulama (Gönder düğmesi olmadan, yazarken) | |||
| U10 | 30.09 | Alış veriş sepetine atılan ürünlerin belirtilen limite göre ekrana uyarı verilmesi | |||
| U11 | 30.09 | Fiyata göre indirim | |||
| U12 | 03.10 | Saat, Dakika, Saniye gösterimi | |||
| U13 | 03.10 | Combobox ile Haftanın günleri | |||
| U14 | 03.10 | Combobox Resim Çıkarımı | |||
| U15 | 03.10 | Play uygulaması | |||
| U16 | 13.10 | Ehliyet Almaya Uygun mu? | |||
| U17 | 13.10 | İndirim Oranları (Yapılamadı) | |||
| U18 | 13.10 | Lamba devresi, lamba yanıp sönme hızı | |||
| U19 | 13.10 | Hareket eden resim uygulaması | |||
| U20 | 27.10 | Trackbarlı Gösterge | |||
| U21 | 03.11 | Kodların Yazılması | |||
| U22 | 03.11 | Döngü ile 10 kez mesaj verme | |||
| U23 | 17.11 | Sınav 1. Soru Tatil dönüşü | |||
| U24 | 17.11 | Sınav 2. Soru Tatil dönüşü | |||
| U25 | 17.11 | Sınav 3. Soru Tatil dönüşü | |||
| U26 | 17.11 | Birleşen, ayrılan harfler | |||
| U27 | 24.11 | Listbox Matematik Uygulaması |
Uygulama Notları
| U23 | U24 | U25 | U26 | U27 | U28 | U29 | U30 | U31 | U32 | ||||||||||||
| İrem A. | 80 | 40 | 40 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | |||||||||||
| Berra K. | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 10 | 110 | |||||||||||
| Emre | 100 | 100 | 70 | 10 | 120 | 120 | 100 | 90UYKU | 90UYKU | 90UYKU | |||||||||||
| M. Enes | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 10UYKU | 10UYKU | 10UYKU | |||||||||||
| Bükre | 80 | 90 | 40 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | |||||||||||
| Yusuf G. | 120 | 120 | 120 | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| Gais | 100 | 100 | 60 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | |||||||||||
| Tugay | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 | ||
| 500 | İrem A. | 100 | 80 | 100 | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 85 | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 60 | 100 | 10-20G | M | M | ||
| 501 | Berra K. | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 120-20Ö | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10-20G | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 100 | 10-20G | 10 | 100 | ||
| 547 | Emre | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-50OYN | 100 | 10 | 10 | 10 | ||
| 573 | M. Enes | 100 | 100 | 100 | 100 | Y | Y | Y | Y | 100 | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 50 | ||
| 576 | Bükre | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 120-20Ö | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | -20G | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 60 | 100 | 10 | 120 | 100 | ||
| 586 | Eren | 100 | 130-20Ö | 100-20Ö | 130-20Ö | 100-40Ö | 100 | 90-40Ö | 100-40Ö | 80-20Konuş | -20G | 130-20ÖNLK | 100 | 100 | 100 | 100-30K | 100-50OYN | 10 | X | X | ||
| 630 | Yusuf G. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80-20Gülme | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 80 | 90 | ||
| 640 | Gais | 100 | 100-20Ö | 100-20Ö | 100 | 100-20Ö | 100 | 100 | 100 | 80-20Gülme | 80 | 0Y | 0Y | 0Y | 100 | 100 | 100 | 50 | 120 | 100 | ||
| 643 | Tugay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120-20Geç-20Ayak | -20G | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||
| 647 | Cem | 100 |
10 -40 Öğretmene İtiraz -20 Önlük Yok |
90-20Ö | 10-20Ö | Y | Y | Y | Y | 100-20Konuş | 60 | 0Y | 0Y | 0Y | 10 | 100 | 10UY | -20G | X | X |
Ara Sınav Notları
| AS1 | |||||||||||||||||||
| 500 | İrem A. | 0Y | |||||||||||||||||
| 501 | Berra K. | 10 | |||||||||||||||||
| 547 | Emre | 10 | |||||||||||||||||
| 573 | M. Enes | 40 | |||||||||||||||||
| 576 | Bükre | 0Y | |||||||||||||||||
| 586 | Eren | 70GEÇ | |||||||||||||||||
| 630 | Yusuf G. | 100 | |||||||||||||||||
| 640 | Gais | 0Y | |||||||||||||||||
| 643 | Tugay | 10 | |||||||||||||||||
| 647 | Cem | 10UY |
Kurallara Uymayanlar Listesi
| 15.09.25 | 22.09.25 | 03.10.25 | 13.10.25 | 27.10.25 | ||
|
Gais Önlük Yok |
İrem TDGK |
Arasınavda Cem Uyuyor |
İlk ders Cem uyuyor |
İrem, Berra, Cem tenefüsten geç dönüyor |
TDGK: Tenefüsten Derse Geç Kaldı