9A Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları
Ders takip sayfası
Konu Anlatım Puan Ölçeği
| Anlatım | Sunu Dosyası | Ek Video | Ek Resim (En az 10 adet) | Konu Hakkında Soru (10 adet) | Zaman |
| 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Uygulama Konuları
| U1 | 26.09 | Düz Çizgi | |
| U2 | 26.09 | Pergel Kullanımı | |
| U3 | 03.10 | Pergel Kullanımı | |
| U4 | 03.10 | Pergel Kullanımı 1.29 | |
| U5 | 03.10 | Eşkenar Beşgen Çizimi | |
| U6 | 10.10 | 1.36 / 1.35 İz Düşüm Çizimleri | |
| U7 | 17.10 | 1.37 nolu Noktanın İzdüşüöü çizimi | |
| U8 | 31.10 | 1.43 nolu bir cismi, önce kaba çizimlerini sonrada gerçek ölçülrine göre epür düzlemde çiziniz | |
| U9 | 27.11 | 3D Çikolata tasarımı Stl | |
| U10 | 05.12 | 3D Şekil Çizimi | |
| U11 | 12.12 | Piyon Çizimi | |
| U12 | 12.12 | Kale Yapımı | |
Uygulama Notları
| No | Ad Soyadı | U1 | U2 | Ö1 | U3 | U4 | Ö2 | U6 | Ö3 | U7 | Ö4 | U8 | U9 | ORT | U10 | Ö6 | U11 | U12 | Ö7 |
| 5 | Ahmet | 100 | 70 | 90Y | 90Y | 90Y | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | Y | Y | Y | Y | |
| 20 | Erdem | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 120 |
| 30 | Beyza | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 70 | 100 | 0 | 10 | 10 | 73 | 85 | 80 | 100 | 10 | |
| 32 | Merve | 100 | 70 | 120 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10 | 80GEÇ | 73 | 100 | Y | Y | Y | |
| 49 | Ömer | 80-DF | 80-DF | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 80 | 73 | 100 | 0 | 100 | 10 | |
| 50 | Koray | 90-DF | 90-DF | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 95 | 250 | 0 | 100 | 100 | |
| 53 | Alperen | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 95 | 100 | 83 | 100 | 0 | 100 | 100 | 120 |
| 83 | Mert | 100 | 90 | 0 | 10 | 10 | 85 | 85 | 70 | 100 | 0 | 90 | 10 | 54 | 10 | Y | Y | Y | |
| 115 | Muhammed | 100 | 70 | Y | Y | Y | Y | Y | 90 | 100 | 80 | 10 | 10 | 38 | Y | Y | Y | Y | |
| 178 | Muhammed B. | 60-DF | 60-DF | 90 | 80 | 90 | 70 | 120 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 | 87 | 100 | 150 | 120 | 10 | |
| 179 | Berat | 90 | 90 | Y | Y | Y | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | 100 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ödev Konuları
| Ö1 | 03.10 | 1.23 T.Defterine çizilecek | |
| Ö2 | 03.10 | 1.32 ve 1.34 T.Defterine çizilecek | |
| Ö3 | 10.10 | I, İ, O Harfi dışındaki herhangi bir harfin iz düşümünü çiziniz. | |
| Ö4 | 24.10 | Ölçülü 3 Boyutlu bir cismi, önce kaba çizimlerini sonrada gerçek ölçülrine göre epür düzlemde çiziniz | |
| Ö5 | 31.10 | Gördel 1.60 daki cismi Boyutlu bir cismi, önce kaba çizimlerini sonrada gerçek ölçülrine göre epür düzlemde çiziniz | |
| Ö6 | 27.11 | 10 farklı tipte binası olan, yolu, (okul, cami, karakol vb, bi tane kurumu olan) mahalleyi tasarlayınız. | |
| Ö7 | 12.12 | Satranç Taşı Fil | |
Ders Takibi
| 17.10 | 31.10 | ||
| 83 Mert Derse Geç kaldı | Muhammed B. Gelmedi |